企業の防災対策・事業継続強化
企業の事業継続及び防災に関する実態調査
令和5年度企業の事業継続及び防災に関する実態調査(一般統計調査)
1.調査の概要
項目 | 内容 | |
---|---|---|
(1) | 調査の目的 | 本調査は、国内各企業の事業継続や防災に係る取組みの実態や、事業継続計画の策定状況について実態を把握し、BCP策定を促進する方策等を検討するための基礎資料を得ることを目的とする。 |
(2) | 調査の沿革 | 本調査は、平成19年の第1回以降、隔年で実施している。 調査内容は調査の継続性の観点から、前回調査事項をベースに、企業等を取り巻く環境変化を踏まえて改定している。 |
(3) | 調査の根拠法令 | 統計法に基づく一般統計調査 |
(4) | 調査の対象 | 企業を業種及び資本金・常用雇用者数によって「大企業」、「中堅企業」及び「その他企業」に分類し、総務省事業所母集団データベース令和3年次フレームのデータ22,166件を対象としている。 本調査では、中小企業基本法第2条における中小企業の区分及び日本銀行調査統計局の「業種別貸出金における法人の企業規模区分に関する定義」を援用している。 |
(5) | 抽出方法 | 上記対象22,166件から層化副次無作為抽出法により、資本金概念を有する会社形態を対象に 4,934 社を抽出している。 |
(6) | 調査事項 |
|
(7) | 調査票 | 令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査 調査票(PDF形式:473KB) |
(8) | 調査の時期 | 令和6年1月~令和6年2月 |
(9) | 調査の方法 | 調査票の配布は郵送で行い、回答方法は紙面調査またはオンライン調査による回答(対象企業による選択式)としている。紙面調査結果の回収は、郵送による。 |
2.調査の結果
3.公表予定
令和5年度企業の事業継続及び防災に関する実態調査報告書につきましては、令和6年4月30日の公表を予定しております。
以前の実態調査等
事業継続ガイドライン
- 事業継続ガイドライン -あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-(令和5年3月) (PDF形式:1.4MB)
- 「防災経済コンソーシアム」の設立
- 地震に対する事前対策の効果の把握(参考指標・事例集)
- 洪水害に対する事前対策の効果の把握(参考指標・事例集)
- 地震による被害額の想定
- 洪水害による被害額の想定
- 中部防災推進ネットワークのページへ(外部サイトへ移動します)
- 豪雨時の企業における外出抑制に関する取組(令和2年3月) (PDF形式:1.0MB)
- (別紙)各企業の取組事例(令和2年3月) (PDF形式:1.8MB)
以前のガイドライン等
※「事業者向けのガイドライン等を参照する」コーナーも参照頂けます。
知る・計画する : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp)