地域別防災計画 : 九州・沖縄ページ
都道府県 | 市区町村 | 地区 | 特徴 | 地区防災計画資料 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 天草市 | 今釜区 | ・平常時、災害時の活動内容や中長期的な計画等を記載 ・地区防災タイムライン(水害、地震) |
熊本県_天草市_今釜区地区防災計画20220605(PDF形式:958.1KB)![]() |
天草市 防災危機管理課 |
熊本県 | 玉名市 | 睦合校区 | ・水害・高潮・地震毎の組織・住民の行動をタイムラインで掲載 | 睦合校区防災計画(PDF形式:2.3MB)![]() |
玉名市 総務部 防災安全課 |
熊本県 | 玉名市 | 大野校区 | ・独居老人対策を目標に組み入れている ・高潮を想定した組織・住民の行動をタイムラインで掲載 |
大野校区防災計画(PDF形式:2.3MB)![]() |
玉名市 総務部 防災安全課 |
熊本県 | 玉名市 | 高道校区 | ・高潮を想定した組織・住民の行動をタイムラインで掲載 | 高道校区防災計画(PDF形式:2.3MB)![]() |
玉名市 総務部 防災安全課 |
熊本県 | 玉名市 | 鍋校区 | ・高潮を想定した組織・住民の行動をタイムラインで掲載 | 鍋校区防災計画(PDF形式:2.3MB)![]() |
玉名市 総務部 防災安全課 |
鹿児島県 | 志布志市 | 志布志 | ・平時と災害時両方の活動の整理 ・洪水時および津波時の避難経路の違いを1枚の地図に集約 ・訓練計画のほか、年度毎に要配慮者や避難経路、備蓄品、各班構成の見直しを行うことを計画の付記にて規定 | 志布志(PDF形式:498KB)![]() | 志布志市 総務課 |
鹿児島県 | 肝付町 | 内之浦 | ・地区内の26の振興会町内会(=単位自主防災組織)を対象とした災害時の役割分担と行動計画 ・地区防災リーダーに助言や提言を行う、企業や団体には事業継続計画策定努力を求める等、想定される主体への一定の役割の明示 | 内之浦1(PDF形式:429KB)![]() 内之浦2(PDF形式:2.9MB) ![]() 内之浦3(PDF形式:3.4MB) ![]() | 肝付町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第1区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第1区地区防災計画(PDF形式:303KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第2区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第2区地区防災計画(PDF形式:301KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第3区 | ・中長期的な活動予定を掲載 | 第3区地区防災計画(PDF形式:987KB)![]() |
錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第5区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第5区地区防災計画(PDF形式:301KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第6区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第6区地区防災計画(PDF形式:293KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第7区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第7区地区防災計画(PDF形式:301KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第8区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第8区地区防災計画(PDF形式:298KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第9区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第9区地区防災計画(PDF形式:301KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第10区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第10区地区防災計画(PDF形式:300KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第11区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第11区地区防災計画(PDF形式:298KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第12区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第12区地区防災計画(PDF形式:296KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第13区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第13区地区防災計画(PDF形式:299KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第14区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第14区地区防災計画(PDF形式:296KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第15区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第15区地区防災計画(PDF形式:300KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第17区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第17区地区防災計画(PDF形式:299KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第18区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第18区地区防災計画(PDF形式:299KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第19区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第19区地区防災計画(PDF形式:298KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第20区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第20区地区防災計画(PDF形式:301KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第21区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第21区地区防災計画(PDF形式:301KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第22区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第22区地区防災計画(PDF形式:298KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第24区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第24区地区防災計画(PDF形式:298KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 錦町 | 第26区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第26区地区防災計画(PDF形式:300KB)![]() | 錦町 総務課 |
熊本県 | 多良木町 | 多良木6区の1 | ・防災活動の具体的な内容と実施時期を記載 ・当該年度の活動予定表を掲載 |
多良木6区の1地区防災計画(PDF形式:365KB)![]() |
多良木町 危機管理防災課 |
熊本県 | 多良木町 | 久米5区(野添) | ・平時と災害時の取り組み内容を記載 | 野添公民分館防災計画(PDF形式:365KB)![]() |
多良木町 危機管理防災課 |
熊本県 | 山江村 | 第4区 | ・計画を簡潔にまとめている | 第4区防災計画(PDF形式:480KB)![]() |
山江村 総務課 |
熊本県 | 山江村 | 第6区 | ・設問シートに回答する形式で計画を作成している | 第6区防災計画(PDF形式:733KB)![]() |
山江村 総務課 |
熊本県 | 山江村 | 第8区 | ・設問シートに回答する形式で計画を作成している | 第8区防災計画(PDF形式:737KB)![]() |
山江村 総務課 |
熊本県 | 山江村 | 第9区 | ・設問シートに回答する形式で計画を作成している | 第9区防災計画(PDF形式:732KB)![]() |
山江村 総務課 |
熊本県 | 山江村 | 第12区 | ・設問シートに回答する形式で計画を作成している | 第12区防災計画(PDF形式:732KB)![]() |
山江村 総務課 |
熊本県 | 山江村 | 第13区 | ・設問シートに回答する形式で計画を作成している | 第13区防災計画(PDF形式:737KB)![]() |
山江村 総務課 |
熊本県 | 山江村 | 第15区 | ・設問シートに回答する形式で計画を作成している | 第15区防災計画(PDF形式:738KB)![]() |
山江村 総務課 |