地域コミュニティの力を活用した風水害対策の活動事例として、平成16年及び平成17年などの
主な風水害で活動していた20箇所の地域コミュニティの特色などをとりまとめました。
地域コミュニティとして、どのような活動を行い、備えていればよいのか参考として下さい。
それぞれの事例については、下記の全国地図からリンクすることができます。

事例収集は、次のような手順で行っています。
平成16年及び平成17年の主な風水害を受けた府県に対し、以下の条件を基に、対象とする団体の抽出を照会
- 1) 風水害対応の自主防災組織活動(自治会・町内会活動)を中心とした優良事例
・平常時活動、災害時対応 - 2) 可能であれば、消防団や福祉関係団体等との連携があるもの
- 3) 可能であれば、実際に発生した風水害時の対応がうまくいった例(事前予防対策の効果)
- 4) 事例を収集する際の調査のポイント(例)
- 平常時から水害の警戒態勢があるか(水位等の監視、雨量観測、緊急時の情報収集・伝達等)
- 水害の危険を予想(認知)できているか←洪水ハザードマップ等の作成・活用
- 水害による被害の軽減策を講じているか
- 自主避難の判断、その場の状況に併せた避難先の変更等の指示ができるか
- 地域内で水防活動を行っているか
- 要援護者の安否確認、避難支援体制があるか
- 住民に十分な避難所が指示されているか
- 緊急期の避難所運営が検討されているか
- 消防団、福祉団体、ボランティア等との連携はなされているか
以上の条件から収集された20の事例をご紹介します。
また、以下のリンク先に活動事例の特徴をとりまとめています。
団体名 | 風水害に関連する防災対策の特徴 |
(1)岐阜県大垣市大垣輪中水防事務組合 | ・毎年、出水期前に競技形式による水防工法大会を実施 |
(2)静岡県熱海市山の手自主防災会連絡協議会 | ・平成16年10月台風第22号・23号の際に、危険箇所の巡回、危険な地域の住民に自主避難の呼びかけ、避難誘導 |
(3)静岡県伊東市宇佐美区自主防災連合会 | ・平成16年10月台風第22号・23号の際に、地域の復旧活動に貢献 |
(4)京都府京都市消防局 | ・「地域の市民防災行動計画づくり」を推進する中に「防災カルテプログラム」を取り入れ、パソコンでできる水災学習を提供 |
(5)京都府福知山市内記五丁目自主防災会 | ・平成16年台風第23号時に、マニュアルに従って情報伝達、避難誘導を行い、避難指示前に高齢者の在宅確認・避難誘導を実施 |
(6)京都府宮津市宮本町自衛消防隊 | ・平成16年台風第23号後、要援護者に対する支援に取り組む ・日頃から水害防御のための土のうを作成 |
(7)兵庫県神戸市兵庫区湊山地区防災福祉コミュニティ | ・河川・土砂災害警戒体制 ・平成17年7月に、大規模水害を想定した図上演習(DIG)を実施 |
(8)兵庫県豊岡市百合地(ゆるじ)区防災会 | ・平成16年台風第23号時に、水防活動、警戒を行い、遊漁船による住民の避難誘導・炊き出し配給 ・平成18年に防災会を設立し、防災訓練、要援護者対策に取り組む |
(9)兵庫県豊岡市西花園区防災ネット | ・事前に用意していた防災マニュアル(風水害)に従って平成16年台風第23号に対応 ・道路冠水状態マップを作成し、全戸配布。避難場所名、高齢者一覧も作成 |
(10)兵庫県豊岡市(旧但東町)奥赤地区、平田地区 | ・平成16年台風第23号時に、消防団と連携して住民等の避難誘導。 ・土砂災害防災マップを全戸配布 |
(11)広島県広島市安佐南区伴地区自主防災連合会 | ・平成12年から毎年、生活避難場所運営マニュアル及び防災マップの検証訓練を実施 ・平成17年9月の水害時に、土砂災害警戒避難マニュアルに基づき、避難の呼びかけ、避難所運営 |
(12)香川県高松市古高松地区自主防災組織連合会 | ・平成16年台風第16号で高潮災害、台風第23号で洪水・土石流災害等 ・平成17年、「各地域別マップ」「全地域マップ」を完成し、地区公民館に掲示、図上訓練を実施 |
・自治会独自の避難勧告基準を作成し、平成16年9月の土砂災害被害でも活用し、避難誘導 ・災害アンケート調査を実施し、歩行困難者等を把握 | |
(14)高知県土佐清水市下川口浦地区自主防災会 | ・平成13年9月6日の高知県西南部豪雨災害の日を地域の「防災の日」と定め、毎年、避難訓練等を実施 ・独居老人宅を手分けして回り、見守り、引率体制 |
(15)宮崎県日向市堀一方(ほりいっぽう)区自主防災会 | ・毎年避難訓練等を実施 ・平成17年台風第14号襲来時、公民館を避難所に開放し、災害時要援護者への情報連絡、早めの避難呼びかけ等を実施 |
(16)宮崎県宮崎市島山地区自主防災会 | ・要援護者支援のため図上演習(DIG)を実施 ・平成17年台風第14号時に、地区住民の安否確認後、自主避難 |
(17)宮崎県MRSみやざき災害復興支援ネットワーク | ・平成17年台風第14号で活動したボランティア関連の諸団体が連携し、9月にNPOとして設立 ・3回のチャリティバザー、災害復興支援セミナー(12月)を開催 |
(18)鹿児島県出水市針原自主防災会 | ・平成9年7月の土石流で多数の死傷者が発生 ・青壮年層が、避難時における誘導や点呼等を実施 ・隣市の水俣市で平成15年7月に土石流が発生した際には、救援ボランティア活動を実施 |
(19)鹿児島県鹿児島市永吉町自主防災会 | ・避難所(公園)までの避難訓練を行い、避難場所で人員点呼、初期消火訓練、救護訓練を継続して実施 ・一人暮らし高齢者を民生委員の協力を得て把握し、見守り世帯マップを作成 |
(20)鹿児島県東郷町本俣集落自主防災会
| ・自治公民館の雨量計の雨量情報を集落組織が収集 ・全住民の勤務先等の連絡先を把握し、緊急時の連絡体制を整備 ・隣集落にある小学校の体育館まで、自家用車や林業事業所のマイクロバス、役場のマイクロバスで避難する訓練を毎年実施 |