東海地震対策

29 市町村別避難対象地区、警戒宣言時避難地

注)無印は津波、▲は山・崖崩れ、●は津波及び山・崖崩れ 県防災計画室(11年4月)

支部 市町村 避難対象地区名 避難対象地区所在地 地区面積 (ha) 予想避難人口 警戒宣言時避難地
昼間 夜間 名称 有効面積
西部 浜松市  五島 江之島町 40.0 22 22 五島小学校 1.1
 伊佐美 佐浜町 20.0 57 57 佐浜会館 0.1
古人見町 29.0 221 221 古人見幼稚園 0.1
大人見町 1.0 35 35 伊佐見小学校 1.1
 和地 和地町 20.0 277 277 和地小学校 1.2
 篠原 馬郡町 20.0 50 50 篠原小学校 1.0
 庄内 平松町 10.0 280 280 北庄内小学校 1.7
白洲町 20.0 449 449 白洲公民館 0.1
協和町 20.0 76 76 南庄内小学校 1.4
庄和町 20.0 12 12 南庄内小学校 1.4
村櫛町 120.0 448 448 村櫛小学校 0.7
▲都田 滝沢町 288 288 滝沢小学校 0.2
鷲沢町 51 51 都田中学校 1.4
都田町 301 301 都田南小学校 1.1
都田小学校 0.3
都田中学校 1.4
▲庄内 呉松町 254 254 北庄内小学校 1.7
平松町 52 52 北庄内小学校 1.7
舘山寺町 87 87 庄内中学校 2.4
白洲町 889 889 白洲公民館 0.1
協和町 76 76 南庄内小学校 1.4
庄和町 118 118 南庄内小学校 1.4
村櫛町 48 48 村櫛小学校 0.7
庄内町 4 4 庄内中学校 2.2
▲吉野 吉野町 3 3 吉野小学校 1.0
▲和地 大山町 68 68 和地小学校 1.2
和地町 264 264 和地小学校 1.2
湖東町 696 696 和地小学校 1.2
▲伊佐見 佐浜町 352 352 佐浜会館 0.1
伊左地町 210 210 伊佐見小学校 1.1
大人見町 382 382 伊佐見小学校 1.1
古人見町 329 329 古人見幼稚園 0.1
▲神久呂 大久保町 287 287 神久呂中学校 2.0
神ヶ谷町 117 117 神久呂中学校 2.0
西山町 37 37 神久呂小学校 0.6
▲入野 志都呂町 241 241 西都台小学校 1.0
西鴨江町 85 85 西都台小学校 1.0
入野町 270 270 入野中学校 0.8
▲富塚 富塚町 417 417 富塚小学校 0.7
和合町 386 386 富塚小学校 0.7
▲佐鳴台 佐鳴台6丁目 53 53 佐鳴台小学校 1.2
▲西 西伊場町 336 336 鴨江小学校 0.9
▲西 三組町 22 22 西小学校 0.6
鴨江2丁目 150 150 西部中学校 1.1
鴨江3丁目 170 170 蜆塚中学校 1.2
▲城北 布橋1丁目 41 41 追分小学校 0.5
鹿谷町 238 238 追分小学校 0.5
広沢1丁目 16 16 広沢小学校 0.5
広沢3丁目 140 140 広沢小学校 0.5
蜆塚1丁目 232 232 蜆塚中学校 1.2
蜆塚2丁目 92 92 蜆塚中学校 1.2
城北1丁目 53 53 追分小学校 0.5
城北2丁目 93 93 追分小学校 0.5
山手町 78 78 蜆塚中学校 1.2
▲県居 東伊場1丁目 328 328 県居小学校 0.7
▲曳馬 高林1丁目 22 22 曳馬小学校 0.6
高林4丁目 54 54 曳馬小学校 0.6
曳馬6丁目 3 3 上島小学校 0.9
上島1丁目 6 6 上島小学校 0.9
上島6丁目 78 78 上島小学校 0.9
上島7丁目 31 31 上島小学校 0.9
▲北 中沢町 195 195 北小学校 0.7
下池川町 96 96 北小学校 0.7
▲萩丘 泉1丁目 60 60 泉小学校 1.5
幸2丁目 87 87 高台中学校 1.2
幸3丁目 24 24 高台中学校 1.2
住吉4丁目 2 2 高台中学校 1.2
住吉5丁目 3 3 高台中学校 1.2
▲積志 有玉西町 240 240 有玉小学校 1.0
半田町 510 510 有玉小学校 1.0
舞阪町  観月園 観月園 7.6 476 391 舞阪小学校 1.0
 乙女園 乙女園 18.8 322 335
 手鳥園 手鳥園 8.6 406 708
 日ノ出島・西野島浦 日ノ出島・西野島浦 16.2 632 821
 表弁天島 表弁天島 10.6 176 215
 西町海岸 西町海岸 1.2 105 191
 砂町・仲町 砂町・仲町 26.8 1,608 2,376 舞阪中学校 1.6
新居町  栄町 浸水予想地域 232.3 502 502 新居中学校 1.3
 郷北 浸水予想地域 341 341
 向島 浸水予想地域 487 487
 柏原 柏原 943 943 新居小学校 1.1
 港町 港町 733 733
 ひばりケ丘 ひばりケ丘 668 668
 新居弁天 新居弁天 363 363
 新弁天 浸水予想地域 138 138
 住吉東 浸水予想地域 184 184
▲西町 西町 1.2 98 98 新居幼稚園 0.2
▲上田町 源太松 0.6 21 21
▲若磯 北山 1.2 64 64 浜名養護学校 0.3
▲高師山 高師山 1.2 49 49
▲松山 諏訪山 1.4 39 39
▲大倉戸 四ツ谷・芳野 2.2 52 52
▲内山 北山・三十ケ谷 2.2 84 84 新居中学校 1.3
▲三ツ谷 猿喰 0.4 25 25
▲中町 三十ケ谷 0.4 77 77
●郷南 殿ケ谷・浸水予想地域 325 325 新居中学校 1.3
細江町 ▲小野 小野 0.24 7 21 上町地区コミュニティ防災センター 0.016
▲宿名 刑部 0.74 9 14 7区地区コミュニティ防災センター 0.016
▲伊目 伊目 0.54 10 67 伊目構造改善センター 0.017
▲北島 伊目 1.65 23 40
▲寸座 寸座 0.21 11 21 寸座駅東側広場 0.012
引佐町 ▲金指12、13、14区 金指 39.0 520 790 県立引佐高グランド 1.73
▲金指10区 金指 210 309 金指小グランド 0.33
▲金指11区 金指 174 249 金指コミュニティ防災センター 0.01
▲上野5区 11.0 150 230 5区コミュニティ防災センター 0.09
▲1区 三岳 27.0 151 217 井伊谷小グランド 0.64
▲田畑 奥山 61.0 410 684 西四村防災センター 0.04
▲門前 奥山 2.0 230 277 奥山グランド 0.54
▲狩宿 奥山 173.0 205 342
▲兎荷 伊平 52.0 85 145 伊平小グランド 0.36
▲元組 渋川 168.0 145 213 渋川小グランド 0.49
▲儀光 渋川 70 104
▲西平 渋川 85 130
▲寺野 渋川 130 199
▲大代 渋川 55 75
▲中代 久留米木 21.1 40 55 久留米木小グランド 0.25
三ケ日町 ▲佐久米中の甲 佐久米中の甲 0.6 48 52 東小学校グランド 0.78
▲佐久米中の北 佐久米中の北 0.3 55 76
▲佐久米後田 佐久米後田 0.4 30 34
▲都筑半座平 都筑半座平 0.3 4 9 新田公民館前広場 0.02
▲都筑東浦 都筑東浦 0.4 4 5
▲大崎小口平 大崎小口平  0.3 13 15 大崎小学校 0.10
▲大崎瀬戸 大崎瀬戸 0.6 17 19
▲下尾奈屋敷 下尾奈屋敷 0.2 84 94 尾奈小学校 0.09
▲下尾奈堂平 下尾奈堂平  0.1 14 16
▲津々崎中野 津々崎中野 0.6 100 118 三ヶ日町中央公民館 0.08
▲三ケ日小深田 三ケ日小深田 0.2 55 72 西小学校体育館 0.13
▲只木長畑 只木長畑 0.6 25 25 大福寺保育園 0.06
▲摩訶耶鯉山 摩訶耶鯉山 0.3 23 30

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.