30 避難所集計表
県防災計画室(11年4月)
市町村 | 箇所数 | 左の内訳 | 構造別延床面積(m2 ) | 備考 | ||||||||||||
公有建物 | 民間建物 | |||||||||||||||
小学校 | 中学校 | 高校 | 公民館 | その他 | 計 | 学校 | その他 | 計 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート | 計 | ||||
県合計 | 1,287 | 527 | 254 | 76 | 130 | 268 | 1,255 | 18 | 16 | 34 | 24,799 | 507,579 | 4,451,627 | 4,984,005 | ||
伊豆 | 下田市 | 28 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 28 | 0 | 3,043 | 1,586 | 44,679 | 49,308 | |||
東伊豆町 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 25,974 | 25,974 | |||||||
河津町 | 28 | 3 | 1 | 23 | 1 | 28 | 0 | 1,393 | 1,661 | 16,725 | 19,779 | |||||
南伊豆町 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | 689 | 5,357 | 18,455 | 24,501 | ||||
松崎町 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 742 | 14,198 | 14,940 | |||||||
西伊豆町 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11,131 | 11,131 | |||||||||
賀茂村 | 0 | 0 | 3,664 | 3,664 | ||||||||||||
計 | 87 | 22 | 12 | 4 | 37 | 12 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5,125 | 9,346 | 134,826 | 149,297 | ||
熱海 | 熱海市 | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 0 | 3,396 | 72,634 | 76,030 | ||||||
伊東市 | 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | 0 | 3,585 | 98,034 | 101,619 | |||||||
計 | 30 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,981 | 170,668 | 177,649 | ||
東部 | 沼津市 | 43 | 21 | 14 | 4 | 2 | 41 | 2 | 2 | 1,381 | 39,267 | 288,244 | 328,892 | |||
三島市 | 23 | 14 | 7 | 2 | 23 | 0 | 178,875 | 178,875 | ||||||||
御殿場市 | 26 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1,058 | 2,205 | 78,398 | 81,661 | |||
裾野市 | 34 | 8 | 5 | 1 | 1 | 19 | 34 | 0 | 310 | 17,197 | 86,017 | 103,524 | ||||
伊豆長岡町 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 29,875 | 29,875 | ||||||||
修善寺町 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3,423 | 27,427 | 30,850 | |||||||
戸田村 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 744 | 1,758 | 10,676 | 13,178 | ||||||
土肥町 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 276 | 1,757 | 11,269 | 13,302 | ||||||
函南町 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 39 | 623 | 23,174 | 23,836 | |||||
韮山町 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16,426 | 16,426 | |||||||||
大仁町 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1,927 | 1,495 | 16,916 | 20,338 | ||||||
天城湯ケ島町 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16,073 | 16,073 | |||||||||
中伊豆町 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3,895 | 6,782 | 10,677 | ||||||||
清水町 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 46,528 | 46,528 | ||||||||
長泉町 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6,194 | 33,110 | 39,304 | ||||||||
小山町 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 38,225 | 38,225 | ||||||||
計 | 197 | 86 | 43 | 10 | 8 | 47 | 194 | 2 | 1 | 3 | 5,735 | 77,814 | 908,015 | 991,564 | ||
富士 | 富士宮市 | 37 | 19 | 11 | 4 | 2 | 36 | 1 | 1 | 2,265 | 42,623 | 172,348 | 217,236 | |||
富士市 | 48 | 25 | 14 | 5 | 4 | 48 | 0 | 1,892 | 48,122 | 286,207 | 336,221 | |||||
芝川町 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 30 | 5,397 | 14,053 | 19,480 | ||||||
計 | 92 | 48 | 27 | 9 | 0 | 7 | 91 | 1 | 0 | 1 | 4,187 | 96,142 | 472,608 | 572,937 | ||
中部 | 静岡市 | 155 | 60 | 26 | 11 | 8 | 40 | 145 | 10 | 10 | 258,181 | 258,181 | ||||
清水市 | 73 | 26 | 14 | 5 | 17 | 11 | 73 | 0 | 320 | 327,771 | 328,091 | |||||
富士川町 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 53 | 568 | 16,472 | 17,093 | |||||||
蒲原町 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9,766 | 9,766 | ||||||||
由比町 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2,455 | 12,473 | 14,928 | ||||||||
計 | 239 | 92 | 44 | 16 | 25 | 52 | 229 | 10 | 0 | 10 | 373 | 3,023 | 624,663 | 628,059 | ||
志太榛原 | 島田市 | 55 | 15 | 6 | 3 | 3 | 16 | 43 | 1 | 11 | 12 | 30,179 | 145,889 | 176,068 | ||
焼津市 | 21 | 10 | 8 | 2 | 1 | 21 | 0 | 86 | 4,343 | 114,096 | 118,525 | |||||
藤枝市 | 33 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 201,495 | 201,495 | ||||||
岡部町 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1,615 | 13,641 | 15,256 | |||||||
大井川町 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 304 | 33,645 | 33,949 | ||||||
御前崎町 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1,136 | 805 | 12,860 | 14,801 | |||||||
相良町 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | 0 | 8,426 | 44,946 | 53,372 | |||||
榛原町 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 63 | 8,126 | 28,815 | 37,004 | |||||
吉田町 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1,884 | 40,693 | 42,577 | |||||||
金谷町 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 39,224 | 39,224 | |||||||
川根町 | 13 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1,871 | 871 | 9,485 | 12,227 | |||||
中川根町 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6,360 | 16,496 | 22,856 | ||||||
本川根町 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16,106 | 16,106 | ||||||||
計 | 195 | 69 | 34 | 14 | 6 | 53 | 176 | 4 | 15 | 19 | 3,156 | 62,913 | 717,391 | 783,460 | ||
中遠 | 磐田市 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 20 | 0 | 12,664 | 90,493 | 103,157 | |||||
掛川市 | 26 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1,160 | 110,138 | 111,298 | |||||
袋井市 | 36 | 9 | 3 | 2 | 9 | 12 | 35 | 1 | 1 | 167 | 21,974 | 85,401 | 107,542 | |||
大須賀町 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 6,845 | 30,640 | 37,485 | |||||
浜岡町 | 38 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 38 | 0 | 13,721 | 45,081 | 58,802 | |||||
小笠町 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 127 | 9,176 | 21,384 | 30,687 | ||||
菊川町 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 28 | 5,114 | 31,967 | 37,109 | |||||||
大東町 | 36 | 5 | 2 | 8 | 22 | 37 | 0 | 102 | 3,033 | 49,167 | 52,302 | |||||
森町 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 0 | 534 | 14,743 | 45,169 | 60,446 | |||||
浅羽町 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2,945 | 19,848 | 22,793 | |||||||
福田町 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 66 | 1,015 | 23,288 | 24,369 | ||||||
竜洋町 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19,040 | 19,040 | |||||||||
豊田町 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 46,802 | 46,802 | |||||||
豊岡村 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4,577 | 11,095 | 15,672 | |||||||
計 | 230 | 74 | 30 | 10 | 44 | 73 | 231 | 1 | 0 | 1 | 1,024 | 96,967 | 629,513 | 727,504 | ||
北遠 | 天竜市 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 0 | 57,356 | 57,356 | ||||||
春野町 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1,135 | 6,799 | 14,060 | 21,994 | |||||
竜山村 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 167 | 866 | 1,491 | 2,524 | |||||||
佐久間町 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1,454 | 23,630 | 25,084 | |||||
水窪町 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2,279 | 1,613 | 5,825 | 9,717 | ||||||
計 | 47 | 18 | 11 | 6 | 5 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3,581 | 10,732 | 102,362 | 116,675 | ||
西部 | 浜松市 | 99 | 64 | 31 | 3 | 1 | 99 | 0 | 1,223 | 101,341 | 428,283 | 530,847 | ||||
浜北市 | 17 | 12 | 5 | 17 | 0 | 361 | 15,893 | 80,454 | 96,708 | |||||||
湖西市 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 8,788 | 53,403 | 62,191 | |||||
舞阪町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22,038 | 22,038 | ||||||||
新居町 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 34 | 1,438 | 26,554 | 28,026 | ||||||
雄踏町 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 989 | 9,781 | 10,770 | ||||||||
細江町 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6,933 | 21,473 | 28,406 | |||||||
引佐町 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1,346 | 28,235 | 29,581 | ||||||
三ケ日町 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 | 6,933 | 21,360 | 28,293 | |||||||
計 | 170 | 101 | 43 | 4 | 5 | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1,618 | 143,661 | 691,581 | 836,860 |
![]() |