東海地震対策

29 市町村別避難対象地区、警戒宣言時避難地

注)無印は津波、▲は山・崖崩れ、●は津波及び山・崖崩れ 県防災計画室(11年4月)

支部 市町村 避難対象地区名 避難対象地区所在地 地区面積 (ha) 予想避難人口 警戒宣言時避難地
昼間 夜間 名称 有効面積
東部 沼津市  旭町 旭町 4.6 564 754 県立沼津西高校 1.3
 港湾区 千本中町 28.1 3,035 1,739
 下河原団地 下河原 1.3 279 108
 下河原東部 下河原 2.5 152 307
 下河原南部 下河原 3.4 464 580
 下河原西町 下河原 5.8 455 699
 千本常盤町 常盤町       . 31.2 1,719 1,305
 宮町 宮町 0.9 104 223
 幸町 幸町 4.5 882 669 第二中学校 1.1
 千本緑町 千本緑町 11.2 903 1,026
 石原町 下香貫石原 12.0 248 680 第三中学校 1.6
 三貫池 三貫池 4.3 583 449
 塩場 下香貫塩場 10.1 1,015 1,604
 西島町 西島町 17.6 1,956 1,450
 西村町 下香貫西村 8.2 685 699
 八間町 下香貫浜田 8.8 637 754
 東八間町 下香貫下障子 11.0 1,913 637
 塩満 下香貫塩満 24.0 483 1,203 香貫小学校 1.6
 島郷 下香貫島郷 61.0 1,029 2,203
 東桃郷 下香貫塚田 13.7 563 1,343
 藤井原町 下香貫藤井原 10.8 602 541
 玉江町 玉江町 6.1 656 688 第四中学校 0.9
 永代川瀬町 吉田町 4.3 377 474 香陵運動場 1.6
 通吉田町 吉田町 3.3 450 657
 吉田町 吉田町 10.2 1,192 1,590
 槙島北町 槙島町 2.3 197 116
 三園町 三園町 11.9 1,909 841
 一本松町 我入道一本松町 3.3 307 603 我入道公園 3.5
 江川町 我入道江川町 7.7 627 792
 津島町 我入道津島町 1.6 194 232
 東町 我入道東町 1.5 154 293
 秋葉町 我入道秋葉町 4.9 222 467
 稲荷町 我入道稲荷町 2.4 218 426
 牛臥 下香貫牛臥 22.5 726 1,189
 南条寺町 我入道南条寺 4.1 267 464
 浜町 我入道浜町 5.7 206 333
 林町 我入道林町 9.3 221 437
▲木の宮 下香貫木の宮 0.2 10 16 香貫小学校 (1.6
▲西木の宮 下香貫楊原 0.1 4 7 第三中学校 (1.6
▲八重 下香貫八重 0.3 12 24 県立沼津工業高校 1.3
▲八重坂 上香貫八重 0.1 8 22
▲外原 下香貫外原 0.1 300 3
▲中原町 上香貫無間洞 0.4 13 16 第四中学校 (0.9
▲宮原町 上香貫宮原町 0.4 17 31
▲池上町 岡一色瀬戸 0.1 18 40 門池中学校 1.1
▲南小林 大岡川窪 0.1 2 2 沼津高専 1.9
▲柳沢 柳沢 0.3 3 3 愛鷹地区センター 0.7
▲青野 青野 0.7 46 77
▲大平三区(鴻鳥) 大平鴻鳥 0.5 5 大平小学校 1.3
▲河内 河内 0.2 108 108 西浦小学校 1.2
▲根古屋 根古屋 1.3 100 115 浮島小学校 1.1
▲平沼 平沼 0.1 5 9
▲大平二区(横代) 大平横代 1.2 14 18 大平中学校 1.6
▲大平三区(御前帰) 大平御前帰 0.5 42 35
▲大平五区(政戸) 大平政戸 0.2 20 26
▲大平四区(吉田) 大平吉田 0.2 2 4
●志下 志下 60.0 3,225 3,293 静浦西小学校 0.5
●馬込 馬込 9.0 495 758
●江ノ浦 江ノ浦 18.0 946 1,089 静浦中学校 0.9
●獅子浜 獅子浜 17.0 1,991 1,739
●口野 口野 27.0 960 899 静浦東小学校 0.6
●多比 多比 19.0 754 1,179
●小海 小海 5.0 217 379 内浦小学校 0.8
●重寺 重寺 6.0 203 416
●三津 三津 9.0 973 899
●足保 西浦足保 4.0 114 114 西浦小学校 (1.2
●江梨 西浦江梨 7.0 309 309
●久連 西浦久連 8.0 427 427
●久科 西浦久科 4.0 116 116
●古宇 西浦古宇 12.0 233 233
●立保 西浦立保 10.0 191 191
●平沢 西浦平沢 5.0 145 145
●木負 木負 23.0 146 146 長井崎中学校 1.2
●重須 重須 13.0 340 502
●長浜 長浜 7.0 203 278
三島市 ▲徳倉谷戸 徳倉谷戸 1.5 81 81 徳倉小学校 0.5
▲徳倉 上北ケ谷戸 徳倉上北ケ谷戸 2.6 49 49
▲徳倉中村 徳倉中村 1.0 59 59
▲壱町田千米原 壱町田千米原 1.3 95 95 沢地小学校 1.0
▲谷田(夏梅木) 谷田(夏梅木) 0.9 20 20 向山小学校 1.2
▲大宮町3丁目 大宮町3丁目6番 0.5 15 15 県立三島北高校 1.3
▲加茂川町 加茂川町18番 0.6 95 95 北中学校 1.5
▲壱町田上掛 壱町田上掛 0.7 21 21
▲文教町二丁目 文教町二丁目17番 0.5 17 17 三島北高・北中
▲三島土取場 三島土取場 0.1 58 58 山田小学校 1.0
▲川原ケ谷 滝ノ前 川原ケ谷滝ノ前 2.0 31 31
▲川原ケ谷 明泉洞 川原ケ谷明泉洞 2.3 45 45
▲川原ケ谷 小沢 川原ケ谷小沢 1.8 25 25 山田中学校 2.0
▲川原ケ谷 愛宕 川原ケ谷愛宕 0.9 36 36
▲多呂山田 多呂山田 2.4 27 27 中郷中学校 1.0
▲大場(赤王) 大場(赤王) 1.0 19 19
▲竹倉滝ノ入 竹倉滝の入 1.5 22 22 錦田小学校 0.5
▲谷田眠り久保 谷田眠り久保 1.4 63 63
▲谷田品草山 谷田品草山 2.2 148 148
▲谷田花ノ木 谷田花の木 0.5 75 75
▲玉沢西山 玉沢西山 0.7 79 79
▲谷田押切 谷田押切 1.5 91 91 錦田中学校 1.2
▲塚原新田初音 塚原新田初音 1.2 41 41
▲三ツ谷新田古坂原 三ツ谷新田古坂原 0.6 89 89 坂小学校 0.7
▲笹原新田 上之台 笹原新田上之台 0.5 34 34
▲山中新田北条山 山中新田北条山 0.6 27 27
裾野市 ▲茶畑道場山 茶畑道場山 0.1 45 45 東小学校 0.6
▲公文名鹿島山 公文名鹿島山 0.2 14 14
▲公文名中坪 公文名中坪 0.6 70 70
▲茶畑峰下 茶畑峰下 0.2 11 11
▲茶畑峯坂 茶畑峯坂 0.8 38 38
▲桃園山下 桃園山下 2.9 193 193 西小学校 0.8
伊豆長岡町 ▲古奈・湯谷 古奈・湯谷 0.9 60 122 伊豆長岡町総合会館 0.6
▲長岡・万法院 長岡・万法院 0.3 40 85 南小学校 0.7
▲長岡・大岩 長岡・大岩 0.3 35 76 パノラマパーク駐車場 0.1
修善寺町 ▲熊坂 火打沢・根付・根岸 0.9 23 25 熊坂小学校 0.8
▲上山畑 上山畑 1.7 97 140
▲横瀬山 横瀬山 0.4 43 62 伊豆木器㈱駐車場 1.0
▲竹原 竹原 0.8 43 62
▲宮洞 宮洞 0.7 46 66
▲古川 清水・井戸洞 1.8 53 79 古川公民館 0.1
▲柏久保 神戸・上船戸 3.5 250 358 南小学校 1.2
修善寺中学校 1.4
▲本立野 一町 1.1 53 60 東小学校 0.9
▲南 南山 12.5 110 155 修善寺総合会館 0.8
▲寺山弁天 弁天 0.7 863 631 修善寺小学校 0.9
▲遊覧 岩の坊 0.4 127 185
▲紙谷 ばく尻 1.0 28 39
戸田村  口南 口南 1.9 170 170 村道上野・平戸線 0.3
 入浜 入浜 6.8 601 601
 一色 一色 5.1 363 363
 大中島 大中島 8.8 686 686
 小中島 小中島 5.8 386 386
 井田 井田 5.6 130 130 井田コミュニティ広場 0.2
●御浜 御浜 1.5 164 164 村道上野・平戸線 0.3
●大浦 大浦 4.6 361 361
●奥南 奥南 1.7 178 178
●鬼川 鬼川 4.7 443 443
●小山田 小山田 1.9 200 200
土肥町  小土肥 11.0 111 111 八幡神社 0.1
黒根 143 143
 土肥 中浜 519 519 土肥小学校 0.4
 八木沢 松原 148 148 南小学校 0.3
西浜 18.0 231 231
 小下田 下村 5.0 214 214 土肥幼稚園ふじみ園 0.3
▲小土肥 出口 0.7 110 110 八幡神社 0.1
入谷 128 128
▲土肥 馬場 2.5 397 397 土肥高校 0.8
水口 1.1 193 193
中村 339 339
横瀬 1.5 118 118
天金 1.9 106 106
新田 2.3 142 142
平石 27 27
▲八木沢 上野 1.2 104 104 南小学校 0.3
中島 71 71
長藤 0.2 67 67
大久保 154 154
▲小下田 中村 0.2 115 115 土肥幼稚園ふじみ園 0.3
大木山 0.7 49 49
小峰 0.3 74 74
藤沢 0.7 64 64
●土肥 大藪 38.0 581 581 土肥小学校 0.4
平野 276 276
屋形 450 450 土肥中学校 0.7
●八木沢 小池 19.0 256 256 南小学校 0.3
●小下田 米崎 6.2 39 39 土肥幼稚園ふじみ園 0.3
函南町 ▲日守岩崎 日守岩崎 3.8 60 60 日守公民館 0.1
▲上沢向野 上沢向野 1.8 48 48 上沢公民館 0.4
▲上沢大洞 上沢大洞 0.8 50 50
▲平井横渡 平井新林 3.9 62 62 平井公民館 0.5
韮山町 ▲土手和田 和田島 土手和田 1.5 95 95 韮山中学校 1.2
▲土手和田 土手和田 0.6 52 52
▲多田 多田 0.7 54 54 多田長崎研修センター 0.2
▲南条真如 南条 1.2 82 82 南条なかよし広場 0.5
大仁町 ▲守木山根 守木山根 1.1 33 37 大仁北小学校 0.9
▲狭間 田京狭間 1.7 33 68 広瀬公園 1.0
▲三福鍋沢 三福鍋沢 2.2 124 187 大仁中学校 0.8
▲吉田鍋沢 吉田鍋沢 0.2 105 105 ひまわり保育園 0.1
▲白坂 大仁白坂 2.3 46 80 渕端遊園 0.1
天城湯ケ島町 ▲松ケ瀬 松ケ瀬字楠 3.1 52 79 体育センターグランド 0.8
▲吉奈 吉奈字西神住 3.1 21 21 0.6
▲門野原 門野原字山岸 0.9 16 25 月ケ瀬小学校
▲湯ケ島(向原) 湯ケ島随昌 1.8 33 50 0.4
▲湯ケ島(木太刃) 湯ケ島字湯沢 1.2 10 100 湯ケ島小学校
▲湯ケ島(世古の滝) 湯ケ島字世古の滝 3.7 52 79
▲湯ケ島(二百枚) 湯ケ島字二百枚 3.7 28 43
▲持越鉱山 持越字原 1.6 16 25
中伊豆町 ▲上和田林ノ下下ツ原 下白岩字林ノ下・下ツ原 0.5 8 20 橘保育園 0.2
▲西 下白岩字西 0.6 10 25
▲小川山田 上白岩字滝ノ前 0.6 15 29
▲城小菅 城字道下 0.3 7 15 大見小学校 1.0
▲八幡法華堂 八幡字法華道 0.3 3 9
▲柳瀬馬場沢 柳瀬字馬場沢 0.1 1 2
▲宮上水草洞 宮上字水草洞 0.3 3 15
▲冷山東山 冷川字東山 0.4 8 20 大東小学校 0.8
▲徳永京入道 徳永字京入道 0.5 10 25
▲堰来宮神社北 冷川字宮ノ下 0.3 4 12
▲徳永大口 徳永字大口 0.4 7 20
▲中原戸北ワクサシ 中原戸字北ワクサシ 0.2 3 10 八岳グランド 0.5
▲姫之湯堰ノ上 姫之湯字堰ノ上 0.2 4 10
▲原保桑木 原保字桑木 0.3 5 15
▲菅引滝ノ上 菅引字滝ノ上 0.2 3 12
▲筏場字池坂 筏場字池坂 0.5 10 30
▲地蔵堂山 神社下 地蔵堂字宮下 0.5 10 24
長泉町 ▲桃沢郷 元長窪 6.3 150 273 長泉北小学校 1.3
小山町 ▲犬の平 小山1区 0.7 30 30 旧正和寮跡地 1.0
▲境の沢 0.7 60 60
▲幕下 小山2区 0.4 160 160
▲生土 生土区 1.5 150 150 小山中学校 1.6
▲音渕 音渕区 2.3 400 400
▲落合 落合区 0.9 240 240
▲鰐塚 1.5 100 100
▲滝の前 中島区 0.3 50 50 金時公園 0.2
▲藤曲坂下 藤曲区 0.2 140 140 成美小学校 1.9
▲切り通し 茅沼区 0.3 90 90 明倫小学校 1.3
▲向方 向方区 0.5 50 50 足柄小学校 1.3

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.