東海地震対策

29 市町村別避難対象地区、警戒宣言時避難地

注)無印は津波、▲は山・崖崩れ、●は津波及び山・崖崩れ 県防災計画室(11年4月)

支部 市町村 避難対象地区名 避難対象地区所在地 地区面積 (ha) 予想避難人口 警戒宣言時避難地
昼間 夜間 名称 有効面積
中部 静岡市  用宗   40.0 3,878 3,878 広野公園 0.8
 広野 25.0 4,129 4,129 長田南小学校 0.5
下川原公園 1.1
 中島 150.0 12,600 12,600 中島小学校 0.9
中野新田スポーツ広場 3.9
南中学校 1.3
高松公園 1.9
大里東小学校 0.3
 大谷・平松 6.0 980 980 大谷小学校 0.6
久能小学校 0.3
▲瀬名天徳山 瀬名 1.8 35 35 西奈小学校 0.9
▲瀬名大沢 瀬名 1.1 21 21
▲瀬名天神沢 瀬名 1.4 18 18
▲長尾一ノ瀬 長尾 0.7 21 21 北沼上小学校 0.3
▲長尾小路分 長尾 0.9 18 18
▲長尾堀切 長尾 1.2 42 42
▲長尾下屋敷 長尾 0.8 15 15
▲平山細野山 平山 1.6 55 55
▲平山博士平 平山 1.4 26 26
▲平山天王坂 平山 1.0 55 55
▲平山僧宇津 平山 0.1 15 15
▲平山古元地 平山 2.0 38 38
▲平山古元地a 平山 1.6 72 72
▲北沼上川合野 北沼上 1.2 80 80
▲北沼上新床 北沼上 1.8 32 32
▲北沼上大久保 北沼上 1.2 24 24
▲北沼上クリバ島 北沼上 1.2 21 21
▲北沼上クリバ島下 北沼上 0.5 15 15
▲北沼上日影 北沼上 1.0 21 21
▲北沼上塩沢 北沼上 0.7 24 24
▲北沼上本村 北沼上 4.5 150 150
▲北沼上田ケ谷a 北沼上 2.0 72 72
▲北沼上田ケ谷中 北沼上 0.6 18 18
▲北沼上荷取場 北沼上 1.1 41 41
▲北沼上諏訪 北沼上 0.2 32 32
▲北沼上田ケ谷 北沼上 0.9 78 78
▲北沼上徳倉 北沼上 0.6 49 49
▲南沼上無生ケ谷 南沼上 1.0 30 30 千代田東小学校 0.8
▲南沼上北ノ谷 南沼上 1.0 44 44
▲南沼上大平 南沼上 0.5 50 50
▲南沼上奥ノ谷 南沼上 0.1 127 127
▲南沼上大谷津a 南沼上 1.1 75 75
▲南沼上大谷津b 南沼上 0.7 21 21
▲南沼上楠ケ谷 南沼上 0.8 61 61
▲南沼上 南沼上 0.2 29 29
▲川合長仙ケ谷 川合 2.5 623 623
▲東坂道 0.4 21 21 麻機小学校 1.2
▲東奥ノ谷 0.7 107 107
▲北滝ケ谷a 0.7 26 26
▲北滝ケ谷b 0.6 98 98
▲羽高八ケ谷 羽高 1.1 38 38
▲有永沢奥 有永 0.6 32 32
▲南根神 1.9 24 24
▲南草場 2.1 133 133
▲南神明窪a 2.5 121 121
▲南神明窪b 1.1 64 64
▲南深山 1.3 121 121
▲南蟹山a 0.6 18 18
▲南蟹山b 0.7 107 107
▲池ケ谷蔵ノ山 池ケ谷 5.0 42 42 城北小学校 1.6
▲池ケ谷天神山 池ケ谷 1.3 33 33
▲大岩船原a 大岩 1.0 113 113
▲大岩船原b 大岩 1.2 36 36
▲大岩芝欠a 大岩 2.2 176 176
▲大岩芝欠b 大岩 1.9 58 58
▲大岩日影山a 大岩 2.3 119 119 安東小学校 0.7
▲大岩日影山b 大岩 0.8 29 29
▲大岩城山a 大岩 4.8 155 155
▲大岩城山b 大岩 3.9 98 98
▲大岩本町 大岩本町 2.9 67 67
▲丸山町 丸山町 1.6 183 183
▲片羽町 片羽町 0.5 159 159 安西小学校 0.4
▲井宮町井宮町a 井宮町 1.1 72 72
▲井宮町井宮町b 井宮町 4.7 193 193
▲籠上清水円 籠上 0.9 133 133 井宮小学校 0.6
▲籠上寺ノ上a 籠上 1.8 159 159
▲籠上寺ノ上b 籠上 0.8 27 27
▲昭府町 昭府町 0.7 81 81 井宮北小学校 1.0
▲昭府町光町坂 昭府町 2.2 120 120
▲昭府町狐穴a 昭府町 0.2 32 32
▲昭府町狐穴b 昭府町 0.4 30 30
▲松富上組茶臼a 松富上組 1.2 67 67 賤機南小学校 0.8
▲松富上組茶臼b 松富上組 1.2 29 29
▲松富上組千場a 松富上組 0.7 18 18
▲松富上組千場b 松富上組 2.1 55 55
▲松富上組中村 松富上組 2.5 47 47
▲松富上組奥沢 松富上組 0.3 35 35
▲松富上組大石a 松富上組 0.4 21 21
▲松富上組大石b 松富上組 1.1 44 44
▲福田ケ谷柚木八津 福田ケ谷 1.9 56 56
▲福田ケ谷柚木本田奥 福田ケ谷 1.4 58 58
▲下下ノ谷a 1.0 26 26
▲下下ノ谷b 0.9 47 47
▲下上ノ谷a 1.9 41 41
▲下上ノ谷b 0.4 15 15
▲下後山 5.0 98 98
▲下柿ケ谷下 0.8 24 24
▲下柿ケ谷 1.5 58 58
▲下鴻巣 0.5 24 24
▲下昼井戸 0.3 29 29
▲下山脇 0.3 13 13
▲門屋石脇 門屋 2.2 52 52 賤機中学校 0.1
▲門屋裏山 門屋 1.1 29 29
▲牛妻笹子 牛妻 1.6 121 121
▲牛妻中沢 牛妻 2.7 70 70
▲牛妻丹野a 牛妻 1.5 29 29
▲牛妻丹野b 牛妻 0.6 29 29
▲牛妻丹野c 牛妻 0.8 21 21
▲牛妻向山 牛妻 6.0 196 196
▲牛妻森谷沢 牛妻 0.7 41 41
▲郷島宮ノ山 郷島 0.1 11 11 賤機北小学校 0.3
▲郷島大森 郷島 1.1 136 136
▲郷島野田平坂 郷島 0.6 43 43
▲郷島小田 郷島 2.0 44 44
▲俵沢日影 俵沢 0.6 26 26
▲俵沢水久保 俵沢 0.8 18 18
▲俵沢田端 俵沢 3.9 136 136
▲油島上平 油島 0.5 52 52
▲油島日向 油島 0.6 26 26
▲蕨野 蕨野 1.0 41 41 大河内小学校 0.2
▲横山 横山 1.5 38 38
▲横山聖沢入口 横山 0.4 21 21
▲横山横山b 横山 7.5 38 38
▲平野イダ 平野 1.3 35 35
▲平野 平野 0.8 29 29
▲渡 4.0 55 55
▲渡上渡a 0.4 15 15
▲渡上渡b 0.8 61 61
▲有東木 有東木 2.7 26 26
▲梅ケ島関の沢 梅ケ島 6.8 6 6 梅ケ島小学校 0.2
▲梅ケ島梅ケ島温泉b 梅ケ島 0.8 38 38
▲梅ケ島三河内 梅ケ島 2.6 12 12
▲梅ケ島六郎木 梅ケ島 0.4 18 18
▲梅ケ島六郎木a 梅ケ島 0.3 6 6
▲入島湯の森 入島 1.0 24 24
▲中平 中平 1.4 38 38 大河内小学校 0.2
▲平野タナモリ 平野 2.0 9 9
▲相淵 相淵 0.4 15 15
▲桂山 桂山 1.9 29 29 玉川小学校 0.7
▲桂山袖ノ前 桂山 1.6 49 49
▲長妻田栗駒 長妻田 1.2 6 6
▲口仙俣 口仙俣 0.8 26 26
▲上落合 上落合 0.9 35 35
▲口坂本 口坂本 3.5 18 18 井川小学校 0.4
▲小河内 小河内 2.6 35 35
▲井川門間a 井川 10.0 18 18
▲井川門間b 井川 4.4 21 21
▲長熊 長熊 0.5 25 25 玉川小学校 0.7
▲長熊中村 長熊 1.1 38 38
▲長熊栃久保 長熊 1.5 26 26
▲森腰 森腰 1.4 21 21
▲落合奥ノ原b 落合 1.1 32 32
▲桂山片瀬 桂山 2.2 46 46
▲大沢 大沢 0.6 35 35
▲腰越奥腰越 腰越 2.1 52 52
▲内匠 内匠 0.3 19 19
▲津渡野田バタ 津渡野 0.9 55 55 松野小学校 1.0
▲津渡野五リン 津渡野 0.3 15 15
▲松野井戸 松野 0.3 47 47
▲松野上平 松野 0.2 29 29
▲松野地岸沢 松野 0.3 72 72
▲松野地岸沢a 松野 0.1 15 15
▲油山日向山a 油山 2.8 101 101
▲油山湯ノ島 油山 1.4 12 12
▲油山社古山上 油山 0.5 26 26
▲油山珠上 油山 1.2 35 35
▲足久保口組井ノ上 足久保口組 1.8 101 101 足久保小学校 0.5
▲足久保口組一免原a 足久保口組 1.9 29 29
▲足久保口組一免原b 足久保口組 3.0 15 15
▲足久保口組丹沢a 足久保口組 0.9 38 38
▲足久保口組丹沢b 足久保口組 1.4 29 29
▲足久保奥組相沢 足久保奥組 0.8 26 26
▲足久保奥組谷沢a 足久保奥組 2.0 35 35
▲足久保奥組谷沢b 足久保奥組 1.7 18 18
▲足久保奥組沢谷 足久保奥組 4.6 28 28
▲足久保奥組奥長島 足久保奥組 3.0 64 64
▲足久保奥組奥長島b 足久保奥組 0.9 26 26
▲足久保奥組栗島 足久保奥組 1.8 26 26
▲足久保奥組陳ケ戸山 足久保奥組 3.1 35 35
▲足久保奥組敷地a 足久保奥組 1.7 18 18
▲足久保奥組敷地b 足久保奥組 0.7 15 15
▲足久保口組八十岡 足久保口組 2.4 9 9
▲足久保口組諸川 足久保口組 2.0 52 52
▲中ノ郷村上a 中ノ郷 0.5 21 21 安倍口小学校 0.8
▲中ノ郷村上b 中ノ郷 0.8 26 26
▲中ノ郷小塚ケ谷a 中ノ郷 0.8 29 29
▲中ノ郷小塚ケ谷b 中ノ郷 0.9 29 29
▲中ノ郷居村a 中ノ郷 0.6 18 18
▲中ノ郷居村b 中ノ郷 1.4 24 24
▲中ノ郷滝ケ谷 中ノ郷 1.0 26 26
▲内牧内宮町 内牧 0.5 61 61
▲内牧内宮町a 内牧 0.4 32 32
▲内牧内宮町b 内牧 0.8 81 81
▲内牧内宮町c 内牧 1.3 90 90
▲内牧池ケ谷 内牧 0.7 26 26
▲内牧宮川 内牧 0.6 18 18
▲内牧上 内牧 1.5 26 26
▲内牧門村 内牧 1.4 29 29
▲内牧中a 内牧 0.5 24 24
▲内牧中b 内牧 2.3 35 35
▲内牧中c 内牧 0.5 21 21
▲西ケ谷日向山 西ケ谷 0.7 18 18
▲慈悲尾寺奥 慈悲尾 1.0 21 21 服織小学校 1.0
▲千代河原平 千代 1.1 28 28
▲千代日向影山 千代 2.4 93 93
▲建穂茶ノ木 建穂 1.1 18 18
▲建穂赤松峠 建穂 0.2 29 29
▲羽鳥御所の谷 羽鳥 0.7 26 26
▲羽鳥久住a 羽鳥 1.5 49 49
▲羽鳥久住b 羽鳥 1.0 21 21
▲羽鳥平ノ段 羽鳥 0.5 41 41
▲羽鳥青山 羽鳥 0.6 15 15
▲羽鳥笠原 羽鳥 0.9 47 47
▲新間源田川 新間 0.8 84 84 服織西小学校 0.5
▲新間月ケ谷 新間 0.7 41 41
▲新間一色a 新間 0.4 21 21
▲新間一色b 新間 1.4 18 18
▲新間打越 新間 1.5 24 24
▲新間中村 新間 0.4 21 21
▲新間和田 新間 2.2 29 29
▲新間和田b 新間 2.5 29 29
▲新間中小屋 新間 0.3 18 18
▲新間中小屋b 新間 0.5 18 18
▲新間大沢口 新間 0.8 18 18
▲谷津向山 谷津 1.2 29 29
▲谷津本村 谷津 0.9 21 21
▲谷津谷津原 谷津 1.1 26 26
▲大原ヒデシマ 大原 2.1 26 26 中藁科小学校 0.8
▲大原只間a 大原 0.6 21 21
▲大原只間b 大原 1.0 26 26
▲水見色庄古沢 水見色 0.8 24 24
▲水見色中村 水見色 0.4 15 15
▲水見色原ノ前a 水見色 0.3 9 9
▲水見色原ノ前b 水見色 0.9 12 12
▲水見色西ノ谷 水見色 0.9 26 26
▲大原上ケ谷戸a 大原 1.9 15 15
▲大原上ケ谷戸b 大原 1.3 24 24
▲大原上ケ谷戸c 大原 2.4 32 32
▲大原寺ケ谷 大原 1.8 29 29
▲大原夜打島 大原 5.6 32 32
▲富沢市本 富沢 2.5 29 29
▲富沢ハンデバ 富沢 1.8 15 15
▲富沢富沢a 富沢 1.3 29 29
▲富沢富沢b 富沢 0.5 26 26
▲小布杉 小布杉 5.4 21 21
▲奈良間家ノ上 奈良間 5.1 21 21
▲富厚里八重ケ瀬 富厚里 3.2 32 32
▲昼居渡八幡 昼居渡 0.6 21 21 清沢小学校 0.3
▲坂本 坂本 2.6 32 32
▲寺島 寺島 2.7 21 21
▲小島 小島 4.0 3 3
▲鍵穴サワマ 鍵穴 1.2 29 29
▲相俣下相俣 相俣 2.6 3 3
▲黒俣久能尾 黒俣 2.7 67 67
▲黒俣上和田 黒俣 1.4 24 24
▲黒俣中村 黒俣 1.7 24 24
▲黒俣坂野 黒俣 0.5 41 41
▲黒俣尾沢渡 黒俣 0.9 26 26
▲坂ノ上南 坂ノ上 2.0 78 78 大川小学校 0.2
▲日向竹沢 日向 0.9 8 8
▲日向千田 日向 0.5 24 24
▲日向中村 日向 3.2 44 44
▲湯の島下湯ノ島a 湯の島 0.5 35 35
▲湯の島下湯ノ島b 湯の島 1.3 44 44
▲崩野 崩野 1.3 38 38
▲楢尾本村a 楢尾 2.4 32 32
▲楢尾本村b 楢尾 2.4 21 21
▲坂ノ上東 坂ノ上 0.9 38 38
▲小瀬戸淵脇 小瀬戸 0.6 21 21 南藁科小学校 0.6
▲小瀬戸鍛治藪口 小瀬戸 1.6 18 18
▲飯間山根a 飯間 1.0 26 26
▲飯間山根b 飯間 1.5 38 38
▲飯間栗ケ沢 飯間 0.4 15 15
▲飯間朝日奈沢 飯間 2.1 15 15
▲吉津西平 吉津 0.8 58 58
▲産女寺ノ谷a 産女 1.8 67 67
▲産女寺ノ谷b 産女 0.5 15 15
▲産女向山 産女 1.3 29 29
▲産女追手山 産女 3.1 52 52
▲牧ケ谷天満 牧ケ谷 0.3 87 87
▲牧ケ谷中山 牧ケ谷 1.0 32 32
▲牧ケ谷向山 牧ケ谷 0.9 38 38
▲牧ケ谷ホリ 牧ケ谷 0.5 18 18
▲向敷地家見 向敷地 0.8 23 23 長田北小学校 1.0
▲向敷地境沢 向敷地 0.1 15 15
▲向敷地吉綱 向敷地 2.4 104 104
▲向敷地松雲寺前 向敷地 0.4 18 18
▲向敷地尾崎 向敷地 0.2 24 24
▲向敷地東林寺 向敷地 0.4 216 216
▲向敷地西山a 向敷地 0.7 70 70
▲向敷地西山b 向敷地 0.4 75 75
▲手越 手越 0.4 32 32
▲手越小将井神社裏 手越 0.2 26 26
▲手越手越公園横 手越 0.3 47 47
▲北丸子小豆川a 北丸子 0.3 64 64 長田西小学校 0.6
▲北丸子小豆川b 北丸子 0.3 21 21
▲北丸子小豆川c 北丸子 0.2 26 26
▲北丸子宗小路 北丸子 0.3 35 35
▲北丸子一丁目戸斗前a 北丸子一丁目 0.3 32 32
▲北丸子二丁目戸斗前b 北丸子二丁目 0.7 21 21
▲丸子井戸沢 丸子 1.1 32 32
▲丸子泉ケ谷a 丸子 0.8 38 38
▲丸子泉ケ谷b 丸子 1.1 41 41
▲丸子泉ケ谷c 丸子 0.8 18 18
▲丸子泉ケ谷d 丸子 0.2 35 35
▲丸子大鈩a 丸子 0.3 26 26
▲丸子大鈩b 丸子 1.2 35 35
▲丸子大鈩c 丸子 1.2 38 38
▲丸子細入町 丸子 0.4 44 44
▲丸子新赤目ケ谷 丸子 1.8 87 87
▲丸子赤目ケ谷a 丸子 0.6 21 21
▲丸子赤目ケ谷b 丸子 1.8 90 90
▲丸子赤目ケ谷西a 丸子 0.4 87 87
▲丸子赤目ケ谷西b 丸子 0.4 52 52
▲宇津ノ谷上ノ段a 宇津ノ谷 1.6 32 32
▲宇津ノ谷上ノ段b 宇津ノ谷 0.6 21 21
▲宇津ノ谷勝山 宇津ノ谷 0.7 79 79
▲丸子舟川a 丸子 1.5 38 38
▲丸子舟川b 丸子 1.2 24 24
▲丸子逆川 丸子 3.9 44 44
▲丸子芹ケ谷町a 丸子 4.0 170 170
▲丸子芹ケ谷町b 丸子 3.8 150 150
▲丸子芹ケ谷町c 丸子 0.5 35 35
▲丸子井尻a 丸子 0.7 25 25
▲丸子井尻b 丸子 1.0 208 208
▲寺田 寺田 0.7 49 49
▲青木丸子堂 青木 0.2 47 47 長田南小学校 0.5
▲青木山崎 青木 0.4 41 41
▲青木赤ママ 青木 0.2 16 16
▲大和田 大和田 0.2 24 24
▲小坂越前a 小坂 6.8 70 70
▲小坂越前b 小坂 3.2 116 116
▲小坂赤坂 小坂 1.2 15 15
▲用宗城山町用宗城山町a 用宗城山町 0.5 29 29
▲用宗城山町用宗城山町b 用宗城山町 1.4 21 21
▲瓦場町 瓦場町 1.2 142 142 横内小学校 0.5
▲沓谷沓谷a 沓谷 0.8 139 139
▲沓谷沓谷b 沓谷 0.4 127 127
▲長沼町一丁目 長沼町一丁目 0.2 38 38 千代田小学校 1.1
▲長沼 長沼 0.7 78 78
▲長沼仕舞海道坪 長沼 0.3 38 38
▲宮前町宮前町 宮前町 0.7 72 72 西豊田小学校 0.4
▲宮前町宮前町a 宮前町 1.9 70 70
▲宮前町宮前町b 宮前町 1.8 72 72
▲小黒三丁目 小黒三丁目 0.8 309 309
▲春日町三丁目 春日町三丁目 0.7 49 49 伝馬町小学校 1.0
▲春日町三丁目春日町三丁目 春日町三丁目 0.6 116 116
▲春日町三丁目春日町三丁目b 春日町三丁目 1.4 75 75
▲春日町三丁目春日町三丁目c 春日町三丁目 0.7 205 205
▲八幡五丁目 八幡五丁目 1.2 202 202 森下小学校 2.1
▲有東一丁目 有東一丁目 0.3 35 35 富士見小学校 0.6
▲東大谷 東大谷 0.4 47 47 大谷小学校 0.6
▲平沢 平沢 0.4 29 29 東豊田小学校 0.5
▲池田桜ケ丘 池田 1.0 24 24
清水市  三保 三保 504.7 11,956 11,956 三保公民館 0.2
第5中学校 1.8
三保第1小学校 0.8
 折戸 折戸1丁目 19.3 1,029 1,029 国立清水海員学校 3.3
折戸2丁目 14.9 965 965
折戸 28.5 1,003 1,003 三保第2小学校 1.5
折戸4丁目 15.7 851 851
折戸5丁目 22.1 828 828
 駒越 駒越南町 28.7 600 600 県立柑橘試験場 2.0
駒越中1丁目 28.8 1,140 1,140
駒越西2丁目 18.6 370 370
駒越東町 11.7 778 778 忠雲塔公園 1.0
駒越北町 49.6 579 579
駒越中2丁目 13.3 1,176 1,186
 不二見 清開1丁目 13.7 1,300   第4中学校 2.5
清開2丁目 14.5   21
清開3丁目 23.5 2,800  
村松1丁目 12.0 1,191 1,191
村松原1丁目 5.2 768 768
村松原2丁目 7.0 648 648
村松原3丁目 6.3 577 577
新緑町 10.7 528 528
 清水 宮加三 159.6 2,814 2,814 日本平運動公園 16.4
村松地先新田 3.3 41 41
 岡 上2丁目 3.4 611 611 岡小学校 1.0
梅田町 5.9 686 686
幸町 14.2 842 842 不二見小学校 0.5
松井町 7.2 619 619
築地町 8.7 235 235
美濃輪町 2.1 361 361
八千代町 3.7 1,044 1,044
港町1丁目 4.3 269 269
港町2丁目 4.7 505 505
入船町 7.8 516 516
富士見町 3.7 184 184
本町 4.7 392 392
清水町 4.5 530 530
三光町 6.7 378 378
日の出町 16.7 12 12
 浜田 島崎町 29.2 288 288 桜が岡公園 2.2
松原町 6.0 197 197
万世町1丁目 5.1 488 488
万世町2丁目 4.6 395 395
上1丁目 4.3 752 752
千歳町 10.1 1,324 1,324
上清水町 10.2 892 892
浜田町 10.7 653 653
巴町 5.5 511 511
相生町 5.6 279 279
旭町 4.0 201 201
 入江 新富町 4.9 588 588 入江小学校 0.8
入江1丁目 9.4 529 529
元城町 4.4 493 493
 江尻 銀座 5.2 597 597 江尻小学校 0.8
江尻町 9.4 884 884
江尻東2丁目 3.7 462 462
江尻東3丁目 5.6 531 531
二の丸町 5.9 551 551
小芝町 4.6 425 425
江尻東1丁目 4.1 493 493 第1中学校 1.1
宮代町 7.2 424 424
本郷町 6.0 620 620
 辻 愛染町 2.1 29 29
辻1丁目 11.3 383 383
辻2丁目 6.6 764 764
辻3丁目 5.2 675 675
辻4丁目 8.3 873 873
辻5丁目 3.8 469 469
矢倉町 4.9 584 584 県立清水東高校 1.6
宮下町 6.5 1,235 1,235
田町 1.5 255 255
 袖師 袖師町 200.5 3,162 3,162 袖師中学校 0.8
横砂西町 361.5 406 406
横砂南町 859 859 いを崎神社周辺 1.0
横砂中町 1,074 1,074
横砂本町 1,047 1,047
横砂東町 1,359 1,359
横砂 246 246
 興津 興津清見寺町 190.0 1,125 1,125 興津中学校 1.6
興津本町 90.7 1,607 1,607
興津中町 145.2 5,611 5,611 果樹試験場周辺 5.0
興津東町 98.1 1,032 1,032
富士川町 ▲舟山町上 岩渕字物見堂 0.3 181 181 富士川第一小学校 0.7
▲舟山町北 岩渕字舟山 0.4 20 20
▲上町 岩渕字上町・谷津 0.6 34 34
▲四十九 中之郷字四十九 0.4 205 205
▲宮町 中之郷字黒里前 0.7 158 158
▲新町本町 中之郷字新町 1.0 70 70
▲新町 中之郷字新町 0.4 14 14
▲宮町東 中之郷字椚田 0.3 73 73
▲幸町北 中之郷字大楽窪 1.0 35 35 富士川第一中学校 1.0
▲幸町 中之郷字大楽窪 1.4 66 66
▲坂下 岩渕字坂下 0.7 49 49
▲旭町 岩渕字上の原 2.4 211 211
▲本通り 中之郷字新町
▲城山 北松野字城山下 0.3 30 30 富士川第二小学校 0.5
蒲原町 ▲神沢北部 神沢 4.1 34 48 蒲原西小学校 0.3
▲堰沢雲光院 堰沢 3.1 1 4
▲堰沢保育園 堰沢 0.3 0 10
▲中北部 1.5 11 15
▲小金白泉寺 小金 0.3 0 0
▲小金赤沢蛭沢 小金 2.8 24 34
▲新田増田町 新田 0.9 10 14 文化センター 0.4
▲新田役場北部 新田 0.7 8 11
▲西町北部 西町 1.0 32 45
▲棚北部 0.5 25 35
▲本町北部 本町 2.5 52 74
▲天王町北部 天王町 0.6 9 13
▲八万町北部 八万町 1.3 40 58
▲諏訪西部 諏訪町 0.8 15 22
▲善福寺 善福寺区 0.8 49 71
▲諏訪中部 諏訪町 0.9 36 52 蒲原中学校 1.0
▲諏訪久保 諏訪町 2.9 21 30
▲諏訪五見坂 諏訪町 0.4 27 38
由比町  西倉沢山下 倉沢 0.4 5 8 由比小学校 0.9
▲香木穴 入山 27.2 48 69 北小学校 0.5
▲福沢 入山 26.0 8 12
▲舟場 入山 25.3 68 98
▲桜野 入山 2.7 41 59
▲諸木沢・向山 入山 31.8 87 125
▲中村・山内 入山 30.4 186 267
▲室野 室野 3.5 54 78
▲東山寺 東山寺 24.6 140 200 由比中学校 1.3
▲東山寺妙沢 東山寺 1.8 60 87
▲阿僧五所 阿僧 2.6 76 109
▲由比地影 由比 0.8 44 64
▲西山寺 西山寺 3.9 142 203 由比小学校 0.9
▲今宿 今宿、寺尾 13.3 427 611
▲寺尾 寺尾 1.2 37 54
▲寺尾西 寺尾 0.1 111 159
▲倉沢 倉沢 23.8 256 366

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.