東海地震対策

27 市町村別広域避難地、一次避難地

※印は一次避難地 ( )書は警戒宣言時の避難人口 (県防災計画室)11年4月

支部 市町村 名称 所在地 有効面積
(ha)
避難人口
昼間 夜間
中遠 磐田市  城山中学校 見付263-3 2.6 3,737   3,737  
 磐田北小学校 見付2352 1.1 13,220   13,220  
 富士見小学校 富士見町4-9-5 1.0 6,974   6,974  
 磐田第一中学校 国府台39-1 1.7 4,888   4,888  
 磐田西小学校 中泉2522-2 1.1 5,992   5,992  
 磐田中部小学校 中泉1203-2 1.0 6,575   6,575  
掛川市 ※第二小学校 大池438-1 0.9 1,810   2,100  
※西中学校 下俣1007-1 1.7 4,030   3,850  
※中央小学校 下俣80 1.3 930   1,720  
※(県)掛川工業高校 葵町15-1 3.7 3,800   4,190  
※西山口小学校 成滝145 1.0 4,220   2,490  
※東中学校 葛川1039 1.8 1,750   6,120  
※(県)掛川東高校 掛川910 1.1 1,580   1,280  
※城北小学校 水垂178 1.0 2,700   5,060  
※(県)掛川西高校 城西1丁目1-6 2.1 2,860   2,700  
※第一小学校 掛川1108-1 1.7 2,170   2,390  
※原泉小学校 萩間423 0.6 800 (338) 930 (368)
※倉真小学校 倉真3774 0.7 2,010 (198) 2,230 (214)
※桜ケ丘中学校 富部716 1.4 3,340   4,200  
※東山公民館 東山1265-1 0.2 570 (540) 680 (648)
※北中学校 上西郷220-2 2.3 2,100   2,497  
※上内田小学校 上内田3325 1.2 2200   2,445  
※栄川中学校 本所538 1.1 2,500   3,106  
※日坂小学校 大野3-1 0.8 1,300   1,546  
※西郷小学校 上西郷2606-2 1.2 2,200   2,551  
※原田小学校 原里1623-1 1.3 1,700   1,846  
※原野谷中学校 寺島15 1.2 350   410  
※原谷小学校 本郷561-1 1.0 3,200   4,018  
※桜木小学校 下垂木1472-1 1.3 1,500   1,944  
※和田岡小学校 吉岡639-2 0.9 1,900   2,616  
※曽我小学校 領家384 0.9 3,000   3,149  
※美感ホール 亀の甲1丁目13-7 0.4 1,850   3,440  
袋井市  袋井市南小学校 高尾740 1.1 1,620   1,620  
大須賀町  (県)横須賀高校 横須賀1491-1 1.3 570 (501) 870 (501)
小笠町 ※小笠南小学校 高橋3503 1.3 24 (24) 55 (54)
※岳洋中学校 下平川5430 2.4 61 (61) 121 (119)
大東町  千浜小学校 千浜5849 1.2 134   65  
 大坂小学校 大坂5667 1.7 87   87  
 土方小学校 上土方286-1 0.9 136 (107) 136 (107)
 佐束小学校 小貫1474 1.4 371   371  
 中小学校 中3080 0.9 149   149  
 大浜中学校 大坂1147 2.3 60   60  
 城東中学校 下土方680 0.9 219   219  
福田町  豊浜小学校 豊浜9 0.8 230 (230) 230 (230)
 福田小学校 下太380 1.6 650 (650) 650 (650)
 福田中学校 中島3753-1 2.0 900 (900) 900 (900)
竜洋町  竜洋中学校 豊岡4473-8 2.7 500 (240) 1,000 (240)
 竜洋西小学校 川袋1900 0.9 500 (520) 1,200 (520)
 竜洋東小学校 中平松23 0.4 400 (1,040) 800 (1,040)
 竜洋北小学校 堀之内356 0.8 400   800  

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.