第1節 危険度の試算の作成
予測される東海地震により、どのような現象が発生し、どの程度の被害を受けるかを地質、地盤等各種の調査を行い、過去の被害例などを参考にして把握し、東海地震の防災対策の樹立に資するため、県において試算(平成5年6月発表)したものである。
1 震源域 御前崎沖から駿河湾に至る駿河トラフ沿いの線から西方の領域
2 地震の規模 マグニチュード8程度
3 火災の前提条件 春又は秋の昼食時(風向東北東、風速5m/sec程度)
第2節 試算した危険度の概要
この危険度の試算は、今後、自主防災活動を中心とした市民の防災に対する自助努力、市、防災関係機関の的確な対応、さらに地震予知情報による事前の措置により、人的、物的な被害を大幅に減少できるものと期待されるものである。
1 地震予知がなく地震が発生した場合
物的被害 (建物被害)(単位:棟)
被害要因 | 被害区分 | 静岡市 | 県中部地域 | 県全体 |
地震動・液状化 | 大破 | 10,756 | 32,273 | 82,357 |
中破 | 30,854 | 97,639 | 272,860 | |
人工造成地 | 大破 | 73 | 790 | 4,376 |
中破 | 217 | 2,367 | 13,123 | |
津波 | 大破 | 0 | 0 | 4,878 |
中破 | 0 | 5,611 | 9379 | |
一部損壊 | 28 | 9,467 | 17,203 | |
床下浸水 | 373 | 1,976 | 6,537 | |
山・崖崩れ | 大破 | 511 | 1,239 | 2,943 |
中破 | 1,193 | 2,892 | 6,872 | |
延焼火災 | 焼失 | 28,001 | 42,852 | 67,014 |
建物被害合計 | 大破 | 37,483 | 74,060 | 155,253 |
中破 | 26,199 | 95,562 | 278,302 | |
一部損壊 | 29,566 | 99,660 | 316,005 | |
床下浸水 | 210 | 850 | 3,664 | |
建物棟数 (平成2年4月1日現在) | 157,978 | 464,068 | 1,425,814 | |
建物羅災棟数 | 93,458 | 270,132 | 753,224 | |
建物羅災率(%) | 59.2 | 58.2 | 52.8 | |
建物被害棟数 | 50,583 | 124,841 | 294,404 | |
建物被害率(%) | 32.0 | 26.3 | 20.6 | |
建物羅災世帯数(推計) | 94,368 | 221,255 | 612,302 |
(注)・地域区分:静岡県新総合計画中期発展プランの地域計画における地域区分(県中部地域とは中部、志太・榛原県行政センター管内の合計をいう)
・大破:倒壊及び復旧が困難と考えられる建物
・中破:柱、梁、基礎などに被害があり、復旧には大修理が必要な建物
・一部損壊:壁に複数の大亀裂、基礎に複数の亀裂、瓦の一部落下など中程度の被害と考えられる建物
・建物被害合計:要因別に重複して建物に被害が発生するため、重複被害分を排除した合計棟数(ただし、焼失は大破に含む)
・建物羅災棟数:建物に被害を受ける棟数(大破+中破+一部損壊+床下浸水)
・建物羅災率:建物羅災棟数÷全建物棟数
・建物被害率:被害の程度を示す棟数(大破+中破×0.5)
・建物羅災世帯率:世帯数×建物羅災率
その他の物的被害
項目 | 区分 | 静岡市 | 県中部地域 | 県全体 |
ブロック塀・石塀 | 全箇所数 | 41,654 | 101,796 | 257,293 |
被害箇所数 | 4,312 | 9,857 | 26,634 | |
屋外落下物 | 全箇所数 | 8,323 | 14,413 | 38,417 |
被害箇所数 | 1,095 | 1,936 | 5,364 |
人的被害 (単位:人)
被害要因 | 被害区分 | 静岡市 | 県中部地域 | 県全体 |
建物倒壊 | 死者 | 35 | 196 | 540 |
重傷者 | 187 | 568 | 1,568 | |
中等傷者 | 2,154 | 6,567 | 18,107 | |
津波 | 死者 | 0 | 163 | 510 |
重傷者 | 0 | 218 | 868 | |
中等傷者 | 0 | 913 | 3,630 | |
山・崖崩れ | 死者 | 78 | 209 | 487 |
重傷者 | 131 | 352 | 820 | |
中等傷者 | 315 | 848 | 1,965 | |
火災 | 死者 | 276 | 342 | 510 |
重傷者 | 596 | 739 | 1,076 | |
中等傷者 | 1,541 | 1,901 | 2,729 | |
ブロック塀・ 石塀の倒壊 | 死者 | 15 | 36 | 104 |
重傷者 | 59 | 109 | 262 | |
中等傷者 | 673 | 1,204 | 2,765 | |
屋外落下物 | 死者 | 36 | 63 | 159 |
重傷者 | 53 | 86 | 209 | |
中等傷者 | 606 | 904 | 2,051 | |
屋内器物の 移動転倒 | 死者 | 1 | 9 | 24 |
重傷者 | 276 | 855 | 2,373 | |
中等傷者 | 3,176 | 9,819 | 27,229 | |
道路への 落石崩土 | 死者 | 33 | 72 | 240 |
重傷者 | 9 | 22 | 81 | |
中等傷者 | 14 | 32 | 116 | |
その他 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 294 | 772 | 2,043 | |
中等傷者 | 3,388 | 8,896 | 23,454 | |
人的被害合計 | 死者 | 474 | 1,090 | 2,574 |
重傷者 | 1,605 | 3,721 | 9,300 | |
中等傷者 | 11,867 | 31,084 | 82,046 | |
人口 (平成4年4月1日現在) | 471,629 | 1,228,285 | 3,686,090 |
(注)・死者:発災後24時間以内に死亡すると想定される者
・重傷者:手術等入院治療を必要とする者
・中等傷者:入院は必要としないが、医師の治療を必要とする者
・その他:火傷、ガラス等で負傷した者
2 警戒宣言が発せられた後、地震が発生した場合
物的被害 (建物被害)(単位:棟)
被害要因 | 被害区分 | 静岡市 | 県中部地域 | 県全体 |
地震動・液状化 | 大破 | 10,756 | 32,273 | 82,537 |
中破 | 30,854 | 97,639 | 272,860 | |
一部損壊 | 38,011 | 108,105 | 327,816 | |
人工造成地 | 大破 | 73 | 790 | 4,376 |
中破 | 217 | 2,367 | 13,123 | |
津波 | 大破 | 0 | 0 | 4,878 |
中破 | 0 | 5,611 | 9,379 | |
一部損壊 | 28 | 9,467 | 17,203 | |
床下浸水 | 373 | 1,976 | 6,537 | |
山・崖崩れ | 大破 | 511 | 1,239 | 2,943 |
中破 | 1,193 | 2,892 | 6,872 | |
延焼火災 | 焼失 | 14 | 37 | 81 |
建物被害合計 | 大破 | 11,313 | 34,185 | 93,777 |
中破 | 31,776 | 104,731 | 292,017 | |
一部損壊 | 37,709 | 112,549 | 335,031 | |
床下浸水 | 210 | 1,076 | 3,918 | |
建物棟数 (平成2年4月1日現在) | 157,978 | 464,068 | 1,425,814 | |
建物羅災棟数 | 81,008 | 252,541 | 724,743 | |
建物羅災率(%) | 51.3 | 54.4 | 50.8 | |
建物被害棟数 | 27,201 | 86,551 | 239,786 | |
建物被害率(%) | 17.2 | 18.7 | 16.8 | |
建物羅災世帯数(推計) | 81,775 | 204,756 | 586,592 |
(注)・地域区分:静岡県新総合計画中期発展プランの地域計画における地域区分(県中部地域とは中部、志太・榛原県行政センター管内の合計をいう)
・大破:倒壊及び復旧が困難と考えられる建物
・中破:柱、梁、基礎などに被害があり、復旧には大修理が必要な建物
・一部損壊:壁に複数の大亀裂、基礎に複数の亀裂、瓦の一部落下など中程度の被害と考えられる建物
・建物被害合計:要因別に重複して建物に被害が発生するため、重複被害分を排除した合計棟数(ただし、焼失は大破に含む)
・建物羅災棟数:建物に被害を受ける棟数(大破+中破+一部損壊+床下浸水)
・建物羅災率:建物羅災棟数÷全建物棟数
・建物被害棟数:被害の程度を示す棟数(大破+中破×0.5)
・建物被害率:建物被害棟数÷全建物棟数
・建物羅災世帯率:世帯数×建物羅災率
その他の物的被害
項目 | 区分 | 静岡市 | 県中部地域 | 県全体 |
ブロック塀・石塀 | 全箇所数 | 41,654 | 101,766 | 257,293 |
被害箇所数 | 4,312 | 9,857 | 26,634 | |
屋外落下物 | 全箇所数 | 8,323 | 14,413 | 38,417 |
被害箇所数 | 1,095 | 1,936 | 5,364 |
人的被害 (単位:人)
被害要因 | 被害区分 | 静岡市 | 県中部地域 | 県全体 |
建物倒壊 | 死者 | 5 | 32 | 109 |
重傷者 | 26 | 80 | 228 | |
中等傷者 | 295 | 898 | 2,478 | |
津波 | 死者 | 0 | 16 | 52 |
重傷者 | 0 | 22 | 84 | |
中等傷者 | 0 | 85 | 339 | |
山・崖崩れ | 死者 | 33 | 88 | 202 |
重傷者 | 56 | 142 | 317 | |
中等傷者 | 134 | 332 | 734 | |
火災 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 0 | 0 | 0 | |
中等傷者 | 0 | 0 | 0 | |
ブロック塀・ 石塀の倒壊 | 死者 | 1 | 2 | 6 |
重傷者 | 1 | 5 | 17 | |
中等傷者 | 1 | 17 | 67 | |
屋外落下物 | 死者 | 1 | 2 | 7 |
重傷者 | 1 | 5 | 13 | |
中等傷者 | 13 | 27 | 77 | |
屋内器物の 移動転倒 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 17 | 55 | 165 | |
中等傷者 | 200 | 619 | 1,719 | |
道路への落石崩土 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 0 | 0 | 0 | |
中等傷者 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 251 | 650 | 1,716 | |
中等傷者 | 2,866 | 7,471 | 19,590 | |
人的被害合計 | 死者 | 40 | 140 | 376 |
重傷者 | 352 | 959 | 2,540 | |
中等傷者 | 3,529 | 9,449 | 25,004 | |
人口 (平成4年4月1日現在) | 471,629 | 1,228,285 | 3,686,090 |
(注)・死者:発災後24時間以内に死亡すると想定される者
・重傷者:手術等入院治療を必要とする者
・中等傷者:入院は必要としないが、医師の治療を必要とする者
・その他:火傷、ガラス等で負傷した者
![]() | ![]() |