(1) 概説
この試算は、県が地質、地盤、延焼、津波、崩壊等災害危険の地域別調査を行い、過去の被害例を参考にして春又は秋の昼食時で風速5m程度の東北東の風が吹いているときに、駿河湾から静岡県中部にかけての南北の地域を震源域としたマグニチュード8程度の地震が発生したと仮定して、東海地震の危険度を算定して、東海地震対策の目標を設定したものである。特に火災は地震発生の時期及び自然条件によってその被害は大きく異る。この危険度は今後自主防災活動を中心とする町民の防災努力、国、県、町等の防災対策を積み重ねることにより大幅に減少させなければならない。さらに地震予知情報が出され、地域住民が事前に的確な防災措置をとれば人命等の被害が大幅に減少できるものと期待される。
(2) 対策の目標として設定した危険度の概要
1) 地震予知がなく、地震が発生した場合
物的被害(建物被害)(単位: 棟)
被害要因 | 被害区分 | 中伊豆町 | 県東部地域 | 県全体 |
地震動・液状化 | 大破 | 79 | 26,628 | 82,357 |
中破 | 494 | 85,556 | 272,860 | |
一部損壊 | 809 | 96,926 | 327,816 | |
人工造成地 | 大破 | 0 | 3,161 | 4,376 |
中破 | 1 | 9,480 | 13,123 | |
津波 | 大破 | 0 | 4,878 | 4,878 |
中破 | 0 | 3,596 | 9,379 | |
一部損壊 | 0 | 4,783 | 17,203 | |
床下浸水 | 0 | 2,339 | 6,537 | |
山・崖崩れ | 大破 | 5 | 1,197 | 2,943 |
中破 | 11 | 2,794 | 6,872 | |
延焼火災 | 焼失 | 0 | 13,162 | 67,014 |
建物被害合計 | 大破 | 83 | 46,331 | 155,253 |
中破 | 505 | 93,336 | 278,302 | |
一部損壊 | 805 | 95,443 | 316,005 | |
床下浸水 | 0 | 1,491 | 3,664 | |
建物棟数 (平成2年4月1日現在) | 4,209 | 475,942 | 1,425,814 | |
建物り災棟数 | 1,393 | 236,601 | 753,224 | |
建物り災率(%) | 33.1 | 49.7 | 52.8 | |
建物被害棟数 | 336 | 92,999 | 294,404 | |
建物被害率(%) | 8.0 | 19.5 | 20.6 | |
建物り災世帯数(推計) | 721 | 201,882 | 612,302 |
(注)・地域区分:静岡県新世紀創造計画の地域計画における地域区分(県東部地域とは伊豆、熱海、東部、富士県行政センターの合計をいう)
・大破:倒壊及び復旧が困難と考えられる建物
・中破:柱、梁、基盤などに被害があり、復旧には大修理が必要な建物
・一部損壊:壁に複数の大亀裂、基礎に複数の亀裂、瓦の一部落下など中程度の被害と考えられる建物
・建物被害合計:要因別に重複して建物に被害が発生するため、重複被害分を排除した合計棟数(ただし、焼失は大破に含む)
・建物り災棟数:建物に被害を受ける棟数(大破+中破+一部損壊+床下浸水)
・建物り災率:建物り災棟数÷全建物棟数
・建物被害棟数:被害の程度を示す棟数(大破+0.5×中破)
・建物被害率:建物被害棟数÷全建物棟数
・建物り災世帯数:世帯数×建物り災率
物的被害(その他の物的被害)
項目 | 区分 | 中伊豆町 | 県東部地域 | 県全体 |
ブロック塀・石塀 | 全箇所数 | 193 | 79,589 | 257,293 |
被害箇所数 | 21 | 8,767 | 26,634 | |
屋外落下物 | 全箇所数 | 162 | 15,696 | 38,417 |
被害箇所数 | 23 | 2,331 | 5,364 |
人的被害(単位:人)
被害要因 | 被害区分 | 中伊豆町 | 県東部地域 | 県全体 |
建物倒壊 | 死者 | 1 | 216 | 540 |
重傷者 | 2 | 506 | 1,568 | |
中等傷者 | 23 | 5,841 | 18,107 | |
津波 | 死者 | 0 | 340 | 510 |
重傷者 | 0 | 648 | 868 | |
中等傷者 | 0 | 2,715 | 3,630 | |
山・崖崩れ | 死者 | 1 | 184 | 487 |
重傷者 | 2 | 312 | 820 | |
中等傷者 | 4 | 746 | 1,965 | |
火災 | 死者 | 0 | 88 | 510 |
重傷者 | 0 | 178 | 1,076 | |
中等傷者 | 0 | 441 | 2,729 | |
ブロック塀・石塀の倒壊 | 死者 | 0 | 35 | 104 |
重傷者 | 1 | 83 | 262 | |
中等傷者 | 1 | 851 | 2,765 | |
屋外落下物 | 死者 | 1 | 58 | 159 |
重傷者 | 1 | 76 | 209 | |
中等傷者 | 2 | 776 | 2,051 | |
屋内器物の移動転倒 | 死者 | 0 | 8 | 24 |
重傷者 | 3 | 769 | 2,373 | |
中等傷者 | 37 | 8,817 | 27,229 | |
道路への落石崩土 | 死者 | 2 | 89 | 240 |
重傷者 | 1 | 31 | 81 | |
中等傷者 | 1 | 45 | 116 | |
その他 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 3 | 662 | 2,043 | |
中等傷者 | 24 | 7,567 | 23,454 | |
人的被害合計 | 死者 | 5 | 1,018 | 2,574 |
重傷者 | 13 | 3,265 | 9,300 | |
中等傷者 | 92 | 27,799 | 82,046 | |
人口 (平成4年4月1日現在) | 7,791 | 1,218,717 | 3,686,090 |
(注)・死者:発災後24時間内に死亡すると想定される者
・重傷者:手術等入院治療を必要とする者
・中等傷者:入院は必要としないが、医師の治療を必要とする者
2) 警戒宣言が発せられた後、地震が発生した場合
物的被害(建物被害)(単位:棟)
被害要因 | 被害区分 | 中伊豆町 | 県東部地域 | 県全体 |
地震動・液状化 | 大破 | 79 | 26,628 | 82,357 |
中破 | 494 | 85,556 | 272,860 | |
一部損壊 | 809 | 96,926 | 327,816 | |
人工造成地 | 大破 | 0 | 3,161 | 4,376 |
中破 | 1 | 9,480 | 13,123 | |
津波 | 大破 | 0 | 4,878 | 4,878 |
中破 | 0 | 3,596 | 9,379 | |
一部損壊 | 0 | 4,783 | 17,203 | |
床下浸水 | 0 | 2,339 | 6,537 | |
山・崖崩れ | 大破 | 5 | 1,197 | 2,943 |
中破 | 11 | 2,794 | 6,872 | |
延焼火災 | 焼失 | 0 | 29 | 81 |
建物被害合計 | 大破 | 83 | 35,222 | 93,777 |
中破 | 505 | 95,720 | 292,017 | |
一部損壊 | 805 | 98,173 | 335,031 | |
床下浸水 | 0 | 1,511 | 3,918 | |
建物棟数 (平成2年4月1日現在) | 4,209 | 475,942 | 1,425,814 | |
建物り災棟数 | 1,393 | 230,626 | 724,743 | |
建物り災率(%) | 33.1 | 48.5 | 50.8 | |
建物被害棟数 | 336 | 83,082 | 239,786 | |
建物被害率(%) | 8.0 | 17.5 | 16.8 | |
建物り災世帯数(推計) | 721 | 196,850 | 586,592 |
(注)・地域区分:静岡県新世紀創造計画の地域計画における地域区分(県東部地域とは伊豆、熱海、東部、富士県行政センターの合計をいう)
・大破:倒壊及び復旧が困難と考えられる建物
・中破:柱、梁、基盤などに被害があり、復旧には大修理が必要な建物
・一部損壊:壁に複数の大亀裂、基礎に複数の亀裂、瓦の一部落下など中程度の被害と考えられる建物
・建物被害合計:要因別に重複して建物に被害が発生するため、重複被害分を排除した合計棟数(ただし、焼失は大破に含む。)
・建物り災棟数:建物に被害を受ける棟数(大破+中破+一部損壊+床下浸水)
・建物り災率:建物り災棟数÷全建物棟数
・建物被害棟数:被害の程度を示す棟数(大破+0.5×中破)
・建物被害率:建物被害棟数÷全建物棟数
・建物り災世帯数:世帯数×建物り災率
物的被害(その他の物的被害)
項目 | 区分 | 中伊豆町 | 県東部地域 | 県全体 |
ブロック塀・石塀 | 全箇所数 | 193 | 79,589 | 257,293 |
被害箇所数 | 21 | 8,767 | 26,634 | |
屋外落下物 | 全箇所数 | 162 | 15,696 | 38,417 |
被害箇所数 | 23 | 2,331 | 5,364 |
人的被害(単位:人)
被害要因 | 被害区分 | 中伊豆町 | 県東部地域 | 県全体 |
建物倒壊 | 死者 | 1 | 46 | 109 |
重傷者 | 1 | 77 | 228 | |
中等傷者 | 3 | 800 | 2,478 | |
津波 | 死者 | 0 | 34 | 52 |
重傷者 | 0 | 62 | 84 | |
中等傷者 | 0 | 253 | 339 | |
山・崖崩れ | 死者 | 1 | 64 | 202 |
重傷者 | 1 | 95 | 317 | |
中等傷者 | 1 | 222 | 734 | |
火災 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 0 | 0 | 0 | |
中等傷者 | 0 | 0 | 0 | |
ブロック塀・石塀の倒壊 | 死者 | 0 | 3 | 6 |
重傷者 | 0 | 7 | 17 | |
中等傷者 | 0 | 25 | 67 | |
屋外落下物 | 死者 | 0 | 4 | 7 |
重傷者 | 0 | 7 | 13 | |
中等傷者 | 1 | 32 | 77 | |
屋内器物の移動転倒 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 1 | 57 | 165 | |
中等傷者 | 2 | 558 | 1,719 | |
道路への落石崩土 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 0 | 0 | 0 | |
中等傷者 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 2 | 555 | 1,716 | |
中等傷者 | 20 | 6,316 | 19,590 | |
人的被害合計 | 死者 | 2 | 151 | 376 |
重傷者 | 5 | 860 | 2,540 | |
中等傷者 | 27 | 8,206 | 25,004 | |
人口 (平成4年4月1日現在) | 7,791 | 1,218,717 | 3,686,090 |
(注)・死者:発災後24時間以内に死亡すると想定される者
・重傷者:手術等入院治療を必要とする者
・中等傷者:入院は必要としないが、医師の治療を必要とするもの
![]() | ![]() |