防災白書をご覧いただく上で参考となるその他の資料について掲載しています。
| NO. | 資料名 | 掲載箇所 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 最近の主な自然災害について(阪神・淡路大震災以降) | - | |
| 2 | 緊急災害対策本部、非常災害対策本部及び特定災害対策本部の設置状況 | - | |
| 3 | 政府調査団の派遣状況(阪神・淡路大震災以降) | - | |
| 4 | 災害救助法の適用実績(阪神・淡路大震災以降) | 「災害救助法の適用実績(平成7年~)」に掲載 | |
| 5 | 過去5年の激甚災害の適用実績 | - | |
| 6 | 防災基本計画の構成と体系 | - | |
| 7 | 防災基本計画の主な修正経緯 | - | |
| 8 | 中央防災会議の組織について | - | |
| 9 | 近年の中央防災会議の開催状況(平成24年以降) | - | |
| 10 | 中央防災会議専門調査会の設置状況 | - | |
| 11 | 我が国の主な地震被害(明治以降) | NO.11~32は「防災基本計画添付資料」に掲載 | |
| 1.国土の現況及び気象の概況(2)② | |||
| 12 | 我が国の海溝型地震の発生領域と主活断層の分布 | 1.国土の現況及び気象の概況(2)①③ | |
| 13 | 我が国の活火山の分布 | 1.国土の現況及び気象の概況(5) | |
| 14 | 短時間強雨の増加傾向 | 1.国土の現況及び気象の概況(11)④ | |
| 15 | 特別警報発表基準 | 2.防災上必要な施設及び施設の整備の概況(1)③ | |
| 16 | 日赤病院・救急救命センター・DMAT指定医療機関数 | 2.防災上必要な施設及び施設の整備の概況(5)① | |
| 17 | 公立小中学校施設の耐震化の状況 | 2.防災上必要な施設及び施設の整備の概況(6)② | |
| 18 | 公共インフラ等の耐震化の状況 | 2.防災上必要な施設及び施設の整備の概況(6)⑤ | |
| 19 | 防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況 | 2.防災上必要な施設及び施設の整備の概況(6)⑥ | |
| 20 | 自主防災組織の推移 | 3.防災業務に従事する人員の状況(1)③ | |
| 21 | 消防団員数の推移 | 3.防災業務に従事する人員の状況(2)① | |
| 22 | 水防団員の推移 | 3.防災業務に従事する人員の状況(2)⑥ | |
| 23 | 市区町村の住民に対する避難の指示等の伝達手段 | 5.防災上必要な運輸又は通信の状況(2)⑥ | |
| 24 | ハザードマップの整備状況 | 6.その他 2)計画策定などソフト施策の実施状況(2)① | |
| 25 | 防災訓練の実施状況 | 6.その他 2)計画策定などソフト施策の実施状況(6)① | |
| 26 | 震災訓練の実施状況 | 6.その他 2)計画策定などソフト施策の実施状況(6)② | |
| 27 | 都道府県間の応援協定に基づく応援回数と民間機関等との応援協定締結の状況 | 6.その他 2)計画策定などソフト施策の実施状況(8)③ | |
| 28 | 市区町村の応援協定の状況 | 6.その他 2)計画策定などソフト施策の実施状況(8)② | |
| 29 | 市区町村の民間機関等との応援協定等の締結状況 | 6.その他 2)計画策定などソフト施策の実施状況(8)④ | |
| 30 | 竜巻等の発生確認回数 | 6.その他 3)過去の災害の状況(4)③ | |
| 31 | 我が国の主な火山噴火災害 | 6.その他 3)過去の災害の状況(5) | |
| 32 | 土砂災害の発生状況の推移 | 6.その他 3)過去の災害の状況(15)① | |
| 33 | 1900年以降の世界の主な自然災害の状況 | 「世界の自然災害と我が国の国際防災協力の状況」に掲載 | |
| 34 | 1900年以降に発生した地震の規模の大きなもの上位10位 | ||
| 35 | 令和6年以降に発生した世界の主な自然災害 | ||
| 36 | 各府省庁における国際協力に関する事業一覧 | ||
| 37 | 技術プロジェクト事業における防災関係の事例 | ||
| 38 | 地方防災会議の委員に占める女性委員の割合 | 「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」のうち、以下の資料に掲載。 
 | |

