令和5年3月1日現在
本部の名称 | 設置期間 | 設置期間 | |
---|---|---|---|
1 | 豪雪地帯非常災害対策本部 | S38.1.29~ 5.31 | 国務大臣 |
2 | 新潟地震非常災害対策本部 | S39. 6.16~ 10.31 | 国務大臣 |
3 | 昭和40年台風第23号,第24号及び第25号非常災害対策本部 | S40. 9.17~12.17 | 国務大臣 |
4 | 昭和41年台風第24号及び第26号非常災害対策本部 | S41. 9.26~12.27 | 国務大臣 |
5 | 昭和42年7月豪雨及び8月豪雨非常災害対策本部 | S42.7. 9~12.26 | 国務大臣 |
6 | 1968年十勝沖地震非常災害対策本部 | S43. 5.16~S44.5. 2 | 国務大臣 |
7 | 昭和47年7月豪雨非常災害対策本部 | S47. 7. 8~12.19 | 国務大臣 |
8 | 昭和51年台風第17号非常災害対策本部 | S51.9.13~12.10 | 国土庁長官 |
9 | 昭和52年有珠山噴火非常災害対策本部 | S52. 8.11~S54.12. 4 | 国土庁長官 |
10 | 1978年伊豆大島近海の地震非常災害対策本部 | S53. 1.16~8. 4 | 国土庁長官 |
11 | 1978年宮城県沖地震非常災害対策本部 | S53. 6.13~11.28 | 国土庁長官 |
12 | 昭和54年台風第20号非常災害対策本部 | S54.10.20~12. 4 | 国土庁長官 |
13 | 昭和57年7月及び8月豪雨非常災害対策本部 | S57. 7.24~12.24 | 国土庁長官 |
14 | 昭和58年(1983年)日本海中部地震非常災害対策本部 | S58. 5.26~12.23 | 国土庁長官 |
15 | 昭和58年7月豪雨非常災害対策本部 | S58. 7.23~12.23 | 国土庁長官 |
16 | 昭和58年(1983年)三宅島噴火非常災害対策本部 | S58.10. 4~S59. 6. 5 | 国土庁長官 |
17 | 昭和59年(1984年)長野県西部地震非常災害対策本部 | S59. 9.16~S60. 2.19 | 国土庁長官 |
18 | 平成3年(1991年)雲仙岳噴火非常災害対策本部 | H 3. 6. 4~H 8. 6. 4 | 国土庁長官 |
19 | 平成5年(1993年)北海道南西沖地震非常災害対策本部 | H 5. 7.13~H 8. 3.31 | 国土庁長官 |
20 | 平成5年(1993年)8月豪雨非常災害対策本部 | H 5. 8. 9~H 6. 3.15 | 国土庁長官 |
21 | 平成7年(1995年)兵庫県南部地震非常災害対策本部 | H 7. 1.17~H14. 4.21 | 国土庁長官 ↓ 兵庫県南部地震 対策担当大臣 ↓ 国土庁長官 ↓ 内閣府特命担当大臣(防災) |
兵庫県南部地震緊急対策本部※1 | H 7. 1.19~H 7. 4.28 | 内閣総理大臣 | |
22 | 平成9年(1997年)ダイヤモンドグレース号油流出事故非常災害対策本部 | H 9. 7. 2~H 9. 7.11 | 運輸大臣 |
23 | 平成12年(2000年)有珠山噴火非常災害対策本部 | H12.3.31~H13. 6.28 ※2 | 国土庁長官 |
24 | 平成12年(2000年)三宅島噴火及び新島・神津島近海地震非常災害対策本部 | H12. 8.29~H14. 5.15 | 国土庁長官 ↓ 内閣府特命担当大臣(防災) |
平成12年(2000年)三宅島噴火非常災害対策本部※3 | H14. 5.16~H17. 3.31 | ||
25 | 平成16年(2004年)台風第23号非常災害対策本部 | H16.10.21~H19.3.31 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
26 | 平成16年(2004年)新潟県中越地震非常災害対策本部 | H16.10.24~H20. 3.31 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
27 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部 | H23.3.11~ | 内閣総理大臣 |
28 | 平成23年(2011年)台風第12号非常災害対策本部 | H23.9.4~H26.12.26 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
29 | 平成26年(2014年)豪雪非常災害対策本部 | H26.2.18~H26.5.30 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
30 | 平成26年(2014年)8月豪雨非常災害対策本部 | H26.8.22~H27.1.9 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
31 | 平成26年(2014年)御嶽山噴火非常災害対策本部 | H26.9.28~H27.11.9 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
32 | 平成28年(2016年)熊本県熊本地方を震源とする地震非常災害対策本部 | H28.4.14~H30.11.30 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
33 | 平成30年(2018年)7月豪雨非常災害対策本部 | H30.7.8~H30.11.30 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
34 | 令和元年(2019年)台風第19号非常災害対策本部 | R1.10.13~R2.3.31 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
35 | 令和2年(2020年)7月豪雨非常災害対策本部 | R2.7.5~R2.12.25 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
36 | 令和3年(2021年)7月1日からの大雨特定災害対策本部 | R3.7.3~R3.7.5 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
令和3年(2021年)7月1日からの大雨非常災害対策本部 | R3.7.5~R3.11.30 | 内閣総理大臣 | |
37 | 令和3年(2021年)8月の大雨特定災害対策本部 | R3.8.13~R3.11.30 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
38 | 令和4年(2022年)台風第14号特定災害対策本部 | R4.9.17~R5.2.24 | 内閣府特命担当大臣(防災) |
(注)上記は「災害対策基本法」(昭和36年223号)に基づく緊急災害対策本部、非常災害対策本部及び特定災害対策本部。
- ※1 閣議決定に基づき内閣に設置されたもので,「災害対策基本法」に基づくものではない。
- ※2 噴火が鎮静化したことによる。本部廃止と同時に有珠山噴火災害復旧・復興対策会議を設置。
- ※3 新島及び神津島については、応急対策が終了したことから、名称変更。
出典:内閣府資料