(1) 事業の目的
清水石油コンビナート等特別防災区域に緩衡緑地を設置し、市街地の安全性の向上を図る。
(2) 整備の水準
コンビナート地区における災害から、市街地の安全を確保するために、タンクの耐震化、地盤の改良、防油堤の増強堤の増強等の安全対策をすすめるとともに、一層の安全性を期して緩衡緑地を整備する。
(3) 事業総括表
事業名 | 事業概要 | 備考 |
緩衝緑地整備(公園事業) | 国、県及び地元関係機関と調整の上、全体計画及び実施計画を検討する。 |
1 医療救護施設の整備
(1) 事業の目的
在院患者の安全と医療救護機能を維持するために必要な病院施設の耐震化を促進する。
なお、市町村及び公的医療機関の事業について整備の促進を図る。
(2) 整備の水準
救護所・救護病院及び広域救護病院等を有機的に結びつけ、医療救護活動を迅速、的確に実施できるようにする。特に、医療救護活動の拠点となる救護病院及び広域救護病院等については、調査を実施し、必要に応じ改築を行う。
(3) 事業総括表
事業名 | 事業主体 | 事業概要 | 概算事業費 |
病院施設緊急整備事業(非木造改築) | 県 | 約1箇所 延床面積7,205m2 | 1,493百万円 |
市町 | 約13箇所 延床面積29,510m2 | 7,311 | |
公的医療機関 | 約5箇所 延床面積9,789m2 | 2,268 | |
計 | 約19箇所 延床面積46,504m2 | 11,072 |
2 社会福祉施設の整備
(1) 事業の目的
社会福祉の収容者等を地震災害から守る。なお、市町村及び民間事業については整備の促進を図る。
(2) 整備の水準
社会福祉施設のうち、木造建物については、耐震建築物への改築を、また、鉄筋建物等については、耐震診断の結果により改築、補強を行う。
(3) 事業総括表
事業名 | 事業主体 | 事業概要 | 概算事業費 | |
社会福祉施設整備事業(木造改築) | 県 | 約1箇所 | 300m2 | 42百万円 |
市町 | 約73箇所 | 定員約6,385人 | 6,883 | |
社会福祉法人 | 約26箇所 | 〃2,185人 | 1,610 | |
小計 | 約100箇所 | 〃8,570人 | 8,535 | |
社会福祉施設整備事業(非木造改築) | 県 | 約2箇所 | 〃174人 | 2,129 |
市町 | 約10箇所 | 〃564人 | 3,488 | |
社会福祉法人 | 約15箇所 | 〃1,140人 | 2,713 | |
小計 | 約27箇所 | 〃1,878人 | 8,330 | |
社会福祉施設整備事業(非木造補強) | 県 | 約3箇所 | 〃290人 | 176 |
市町 | 約6箇所 | 〃800人 | 54 | |
社会福祉法人 | 約13箇所 | 〃1,130人 | 574 | |
小計 | 約22箇所 | 〃2,220人 | 804 | |
計 | 約149箇所 | 〃12,668人 | 17,669 |
3 学校施設の整備
(1) 事業の目的
児童、生徒の生命の安全確保を図るとともに、災害応急対策の円滑化を図る。
(2) 整備の水準
公立小・中学校の施設のうち、木造建物については、耐震建築物への改築を、また、鉄筋建物等については耐震診断の結果により改築、補強を行う。
(3) 事業総括表
事業名 | 事業主体 | 事業概要 | 概算事業費 |
公立小・中学校危険建物改築事業(木造改築) | 市町村 | 百万円 | |
約311校改築面積約326,823m2 | 41,062 | ||
公立小・中学校危険建物改築事業(非木造改築) | 約351校改築面積約473,747m2 | 70,892 | |
公立小・中学校危険建物改築事業(非木造補強) | 約390校補強面積約1,035,915m2 | 30,287 | |
計 | 約1,052校延面積約1,836,485m2 | 142,241 |
1 山崩れ、地すべり等の防止
(1) 事業の目的
地震防災応急対策及び災害応急対策を円滑に実施するため、地震により災害の発生が予想される地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流及び保安林又は保安施設地区について、防災施設の整備を図る。
また、ため池等の破壊及び貯水の溢水による被害を防止するために、耐震補強を行う。
なお、市町村事業については、整備の促進を図る。
(2) 整備の水準
地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険渓流のうち、避難路、緊急輸送路及び人家に大きな被害が予想され、地震防災上緊急度が高い地区について、危険区域の指定をすすめるとともに、防災施設の整備を図り、地震時における災害の発生を抑制し、被害の軽減を図る。
また、人家、道路等を下流域にもつ危険なため池については、貯水の放流、調整等の措置ができるように堤体の補強、及び付帯構造物の新設・改修を行う。
(3) 事業総括表
事業名 | 事業主体 | 事業概要 | 概算事業費 |
通常砂防事業 | 県 | 約60箇所 | 9,368百万円 |
予防治山事業 | 〃 | 約366箇所 | 7,666 |
復旧治山事業 | 〃 | 約819箇所 | 24,911 |
地すべり対策事業 | 〃 | 約106箇所 | 24,274 |
(農林水産省) | 〃 | 約45箇所 | 8,943 |
(林野庁) | 〃 | 約25箇所 | 3,566 |
(建設省) | 〃 | 約36箇所 | 11,765 |
急傾地崩壊対策事業 | 〃 | 約337箇所 | 51,234 |
県営ため池整備事業 | 〃 | 約15箇所 | 1,752 |
団体営ため池整備事業 | 市町村 | 約84箇所 | 3,316 |
計 | 約1,787箇所 | 122,521 |
2 津波による災害の防止
(1) 事業の目的
津波により著しい災害が生じる恐れのある地域における住民の生命・身体・財産を保護し、避難の円滑化を図るために、河川・海岸・漁港施設等の整備を図る。なお、市町村事業については、整備の促進を図る。
(2) 整備の水準
人口の集中した後背地をもつ、河川・海岸・港湾・漁港において、堤防等の施設高が予想される津波に対応できるように、堤防護岸の新設、かさ上げ、補強、防潮水門の設備等を実施する。
(3) 事業総括表
事業名 | 事業主体 | 事業概要 | 概算事業費 |
中小河川改修事業等 | 県 | 2河川 | 5,745百万円 |
総合治水事業 | 〃 | 1河川 | 300 |
耐震対策河川事業 | 〃 | 9河川 | 18,810 |
漁港海岸保全事業 | 〃 | 3海岸堤防護岸延長約4,023m | 3,079 |
〃 | 町村 | 9海岸4,804m | 5,514 |
港湾海岸改修事業 | 県 | 11海岸13,668m | 11,466 |
海岸高潮対策事業 | 〃 | 4海岸7,554m | 5,750 |
計 | 50,664 |
地震対策緊急整備事業費総括表 (単位:百万円)
事業名 | 区分 | 承認計画事業費 | 事業主体別内容 | ||
県 | 市町村 | その他 | |||
避難地整備 | 27,915 | 27,915 | |||
避難路整備 | 46,264 | 9,072 | 36,241 | 951 | |
消防用施設整備 | 38,670 | 38,670 | |||
緊急輸送路整備 | 防災 | 35,125 | 35,125 | ||
改良等 | 126,291 | 126,291 | |||
港湾・漁港 | 9,221 | 8,773 | 448 | ||
通信施設整備 | 5,424 | 1,134 | 4,290 | ||
緩衝緑地整備 | |||||
病院整備 | 非木造・改 | 11,072 | 1,493 | 7,311 | 2,268 |
福祉施設整備 | 木造・改 | 8,535 | 42 | 6,883 | 1,610 |
非木造・改 | 8,330 | 2,129 | 3,488 | 2,713 | |
非木造・補 | 804 | 176 | 54 | 574 | |
学校設備(小・中) | 木造・改 | 41,062 | 41,062 | ||
非木造・改 | 70,892 | 70,892 | |||
非木造・補 | 30,287 | 30,287 | |||
津波対策 | 中小河川 | 24,855 | 24,855 | ||
海岸等 | 25,809 | 20,295 | 5,514 | ||
山崩れ等防止 | 建設 | 72,367 | 72,367 | ||
林野等 | 36,143 | 36,143 | |||
農地等 | 14,011 | 10,695 | 3,316 | ||
合計 | 633,077 | 348,590 | 276,371 | 8,116 |
注 この表は、平成8年3月29日、内閣総理大臣の変更承認を得た地震対策緊急整備事業計画である。
![]() | ![]() |