東海地震対策

12−2 東海地震の危険度の試算

1 概説

 この試算は、御前崎沖から駿河湾に至る駿河トラフ沿いの線から西方の領域を震源域に、春又は秋の昼食時にマグニチュード8程度の地震が発生した場合を想定して行ったものである。
 試算にあたっては、地質や地盤、海岸現況等の基本データを利用し、過去の地震被害例等を参考に数値計算を行い、地震動・液状化等の各種危険度の想定をしている。
 これらの結果を基に、地震動・液状化、人工造成地、津波、山・崖崩れ及び延焼火災に起因する建物被害とともに、ブロック塀・石塀及び屋外落下物等の物的被害や人的被害の試算をしている。
 また、地震予知がなく地震が発生した場合と警戒宣言が発せられた後地震が発生した場合について、それぞれ試算をしている。

2 対策の目標値として設定した危険度の概要

ア 地震予知がなく、地震が発生した場合

物的被害(建物被害)(単位:棟)

被害要因 被害区分 東部 中部 西部 合計
地震動・液状化 大破 26,628 32,273 23,456 82,357
中破 85,556 97,639 89,665 272,860
一部損壊 96,926 108,105 122,785 327,816
人工造成地 大破 3,161 790 425 4,376
中破 9,480 2,367 1,276 13,123
津波 大破 4,878 0 0 4,878
中破 3,596 5,611 172 9,379
一部損壊 4,783 9,467 2,953 17,203
床下浸水 2,339 1,976 2,222 6,537
山・崖崩れ 大破 1,197 1,239 507 2,943
中破 2,794 2,892 1,186 6,872
延焼火災 焼失 13,162 42,852 11,000 67,014
建物被害合計 大破 46,331 74,060 34,862 155,253
中破 93,336 95,562 89,404 278,302
一部損壊 95,443 99,660 120,902 316,005
床下浸水 1,491 850 1,323 3,664
建物棟数(平成2年4月1日現在) 475,942 464,068 485,804 1,425,814
建物羅災棟数 236,601 270,132 246,491 753,224
建物羅災率(%) 49.7 58.2 50.7 52.8
建物被害棟数 92,999 121,841 79,564 294,404
建物被害率(%) 19.5 26.3 16.4 20.6
建物羅災世帯数(推計) 201,882 221,255 189,165 612,302

(注)・地域区分:静岡県新世紀創造計画の地域計画における地域区分
・大破:倒壊及び復旧が困難と考えられる建物
・中破:柱、梁、基礎などに被害があり、復旧には大修理が必要な建物
・一部損壊:壁に複数の大亀裂、基礎に複数の亀裂、瓦の一部落下など中程度の被害と考えられる建物
・建物被害合計:要因別に重複して建物に被害が発生するため、重複被害分を排除した合計棟数(ただし、焼失は大破に含む)
・建物羅災棟数:建物に被害を受ける棟数(大破+中破+一部損壊+床下浸水)
・建物羅災率:建物羅災棟数÷全建物棟数
・建物被害棟数:被害の程度を示す棟数(大破+0.5×中破)
・建物被害率:建物被害棟数÷全建物棟数
・建物羅災世帯数:世帯数×建物羅災率

物的被害(その他の物的被害)

項目 区分 東部 中部 西部 合計
ブロック塀・石塀 全箇所数 79,589 101,796 75,908 257,293
被害箇所数 8,767 9,857 8,010 26,634
屋外落下物 全箇所数 15,696 14,413 8,308 38,417
被害箇所数 2,331 1,936 1,097 5,364

人的被害 (単位:人)

被害要因 被害区分 東部 中部 西部 合計
建物倒壊 死者 216 196 128 540
重傷者 506 568 494 1,568
中等傷者 5,841 6,567 5,699 18,107
津波 死者 340 163 7 510
重傷者 648 218 2 868
中等傷者 2,715 913 2 3,630
山・崖崩れ 死者 184 209 94 487
重傷者 312 352 156 820
中等傷者 746 848 371 1,965
火災 死者 88 342 80 510
重傷者 178 739 159 1,076
中等傷者 441 1,901 387 2,729
ブロック塀・石塀の倒壊 死者 35 36 33 104
重傷者 83 109 70 262
中等傷者 851 1,204 710 2,765
屋外落下物 死者 58 63 38 159
重傷者 76 86 47 209
等傷者 776 904 371 2,051
屋内器物の移動転倒 死者 8 9 7 24
重傷者 769 855 749 2,373
中等傷者 8,817 9,819 8,593 27,229
道路への落石崩土 死者 89 72 79 240
重傷者 31 22 28 81
中等傷者 45 32 39 116
その他 死者 0 0 0 0
重傷者 662 772 609 2,043
中等傷者 7,567 8,896 6,991 23,454
人的被害合計 死者 1,018 1,090 466 2,574
重傷者 3,265 3,721 2,314 9,300
中等傷者 27,799 31,084 23,163 82,046
人口(平成4年4月1日現在) 1,218,717 1,228,285 1,239,088 3,686,090

(注)・死者:発災後24時間以内に死亡すると想定される者
・重傷者:手術等入院治療を必要とする者
・中等傷者:入院は必要としないが、医師の治療を必要とする者

イ 警戒宣言が発せられた後、地震が発生した場合

物的被害(建物被害) (単位:棟)

被害要因 被害区分 東部 中部 西部 合計
地震動・液状化 大破 26,628 32,273 23,456 82,357
中破 85,556 97,639 89,665 272,860
一部損壊 96,926 108,105 122,785 327,816
人工造成地 大破 3,161 790 425 4,376
中破 9,480 2,367 1,276 13,123
津波 大破 4,878 0 0 4,878
中破 3,596 5,611 172 9,379
一部損壊 4,783 9,467 2,953 17,203
床下浸水 2,339 1,976 2,222 6,537
山・崖崩れ 大破 1,197 1,239 507 2,943
中破 2,794 2,892 1,186 6,872
延焼火災 焼失 29 37 15 81
建物被害合計 大破 35,222 34,185 24,370 93,777
中破 95,720 104,731 91,566 292,017
一部損壊 98,173 112,549 124,309 335,031
床下浸水 1,511 1,076 1,331 3,918
建物棟数(平成2年4月1日現在) 475,942 464,068 485,804 1,425,814
建物羅災棟数 230,626 252,541 241,0576 724,743
建物羅災率(%) 48.5 54.4 49.7 50.8
建物被害棟数 83,082 86,551 70,153 239,786
建物被害率(%) 17.5 18.7 14.4 16.8
建物羅災世帯数(推計) 196,850 204,756 184,986 586,592

(注)・地域区分:静岡県新世紀創造計画の地域計画における地域区分
・大破:倒壊及び復旧が困難と考えられる建物
・中破:柱、梁、基礎などに被害があり、復旧には大修理が必要な建物
・一部損壊:壁に複数の大亀裂、基礎に複数の亀裂、瓦の一部落下など中程度の被害と考えられる建物
・建物被害合計:要因別に重複して建物に被害が発生するため、重複被害分を排除した合計棟数(ただし、焼失は大破に含む)
・建物羅災棟数:建物に被害を受ける棟数(大破+中破+一部損壊+床下浸水)
・建物羅災率:建物羅災棟数÷全建物棟数
・建物被害棟数:被害の程度を示す棟数(大破+0.5×中破)
・建物被害率:建物被害棟数÷全建物棟数
・建物羅災世帯数:世帯数×建物羅災率

物的被害(その他の物的被害)

項目 区分 東部 中部 西部 合計
ブロック塀・石塀 全箇所数 79,589 101,796 75,908 257,293
被害箇所数 8,767 9,857 8,010 26,634
屋外落下物 全箇所数 15,696 14,413 8,308 38,417
被害箇所数 2,331 1,936 1,097 5,364

人的被害 (単位:人)

被害要因 被害区分 東部 中部 西部 合計
建物倒壊 死者 46 32 31 109
重傷者 77 80 71 228
中等傷者 800 898 780 2,478
津波 死者 34 16 2 52
重傷者 62 22 0 84
中等傷者 253 85 1 339
山・崖崩れ 死者 64 88 50 202
重傷者 95 142 80 317
中等傷者 222 332 180 734
火災 死者 0 0 0 0
重傷者 0 0 0 0
中等傷者 0 0 0 0
ブロック塀・石塀の倒壊 死者 3 2 1 6
重傷者 7 5 5 17
中等傷者 25 17 25 67
屋外落下物 死者 4 2 1 7
重傷者 7 5 1 13
中等傷者 32 27 18 77
屋内器物の移動転倒 死者 0 0 0 0
重傷者 57 55 53 165
中等傷者 558 619 542 1,719
道路への落石崩土 死者 0 0 0 0
重傷者 0 0 0 0
中等傷者 0 0 0 0
その他 死者 0 0 0 0
重傷者 555 650 511 1,716
中等傷者 6,316 7,471 5,803 19,590
人的被害合計 死者 151 140 85 376
重傷者 860 959 721 2,540
中等傷者 8,206 9,499 7,349 25,004
人口(平成4年4月1日現在) 1,218,717 1,228,285 1,239,088 3,686,090

(注)・死者:発生後24時間以内に死亡すると想定される者
・重傷者:手術等入院治療を必要とする者
・中等傷者:入院は必要としないが、医師の治療を必要とする者

 

前頁 次頁

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.