31 市町村別避難所
県防災計画室(11年4月)
支部 | 市町村 | 名称 | 所在地 | 延床面積(m2 ) |
西部 | 浜松市 | 東部公民館 | 相生町23-1 | 1,647 |
葵西小学校 | 葵西2-25-1 | 4,865 | ||
積志中学校 | 有玉北町1200 | 5,891 | ||
有玉小学校 | 有玉南町614 | 3,990 | ||
和田東小学校 | 安間町437-2 | 3,752 | ||
飯田小学校 | 飯田町978 | 4,512 | ||
東部中学校 | 飯田町1038 | 6,203 | ||
伊佐見小学校 | 伊左地町5644 | 5,719 | ||
泉小学校 | 泉1-16-1 | 4,860 | ||
与進北小学校 | 市野町2715 | 3,943 | ||
与進中学校 | 市野町1405-1 | 5,970 | ||
入野小学校 | 入野町8757 | 4,268 | ||
入野中学校 | 入野町17059 | 4,522 | ||
南小学校 | 海老塚2-5-1 | 2,494 | ||
遠州浜小学校 | 遠州浜2-9-1 | 5,426 | ||
神久呂中学校 | 大久保町6633 | 3,560 | ||
大瀬小学校 | 大瀬町1220-2 | 3,334 | ||
笠井小学校 | 笠井町1050 | 3,751 | ||
笠井中学校 | 笠井町1055 | 4,946 | ||
神久呂小学校 | 神ヶ谷町3490 | 4,826 | ||
上島小学校 | 上島1-21-1 | 5,545 | ||
江西中学校 | 神田町123 | 4,588 | ||
西部中学校 | 鴨江2-17-1 | 5,955 | ||
西小学校 | 鴨江町70-1 | 3,730 | ||
蒲小学校 | 神立町5 | 5,751 | ||
和地小学校 | 湖東町2005 | 5,029 | ||
古人見幼稚園 | 古人見町717 | 306 | ||
萩丘小学校 | 幸5-12-1 | 5,956 | ||
佐藤小学校 | 佐藤2-32-1 | 3,136 | ||
佐鳴台小学校 | 佐鳴台3-31-1 | 4,887 | ||
佐鳴台中学校 | 佐鳴台3-32-1 | 4,571 | ||
佐浜会館 | 佐浜町1933-1 | 206 | ||
湖東中学校 | 佐浜町4540 | 8,300 | ||
蜆塚中学校 | 蜆塚2-15-1 | 5,322 | ||
篠原小学校 | 篠原町10300 | 5,724 | ||
篠原中学校 | 篠原町10681 | 4,446 | ||
庄内中学校 | 庄内町100 | 4,573 | ||
北庄内小学校 | 白洲町295-1 | 3,536 | ||
白洲公民館 | 白洲町3850-2 | 312 | ||
砂丘小学校 | 白羽町2512 | 3,680 | ||
南庄内小学校 | 庄和町108-3 | 2,132 | ||
城北小学校 | 住吉1-23-1 | 5,276 | ||
高台中学校 | 住吉5-19-1 | 6,127 | ||
芳川北小学校 | 頭陀寺町1046-1 | 4,933 | ||
積志小学校 | 積志町2737 | 6,253 | ||
可美中学校 | 増楽町700 | 6,188 | ||
葵が丘小学校 | 高丘東3-51-1 | 4,732 | ||
開成中学校 | 高丘北1-15-20 | 4,956 | ||
瑞穂小学校 | 高丘北3-15-8 | 5,520 | ||
滝沢小学校 | 滝沢町1520 | 2,104 | ||
高砂小学校 | 寺島町450 | 2,749 | ||
白脇小学校 | 寺脇町431 | 4,577 | ||
与進小学校 | 天王町1351 | 6,238 | ||
富塚中学校 | 富塚町460-1 | 6,185 | ||
富塚小学校 | 富塚町1803 | 4,149 | ||
富塚西小学校 | 富塚町3541 | 3,849 | ||
豊岡小学校 | 豊岡町22 | 4,997 | ||
三方原中学校 | 豊岡町196 | 5,497 | ||
豊西小学校 | 豊西町1551 | 3,805 | ||
中郡中学校 | 中郡町897 | 4,815 | ||
中郡小学校 | 中郡町915 | 4,989 | ||
中ノ町小学校 | 中野町427-1 | 3,586 | ||
浅間小学校 | 西浅田2-12-1 | 4,812 | ||
鴨江小学校 | 西伊場町4-1 | 3,797 | ||
西都台小学校 | 西鴨江町1106 | 3,010 | ||
五島小学校 | 西島町510 | 2,723 | ||
東陽中学校 | 西町700 | 4,831 | ||
新津中学校 | 新橋町748 | 4,252 | ||
新津小学校 | 新橋町774 | 5,424 | ||
追分小学校 | 布橋1-9-1 | 4,951 | ||
東小学校 | 野口町26-1 | 4,479 | ||
八幡中学校 | 野口町1533 | 4,556 | ||
初生小学校 | 初生町1001-2 | 4,145 | ||
北星中学校 | 初生町1305 | 5,683 | ||
県居小学校 | 東伊場2-5-1 | 3,344 | ||
河輪小学校 | 東町333 | 2,942 | ||
曳馬小学校 | 曳馬1-1-35 | 5,935 | ||
曳馬中学校 | 曳馬4-2-15 | 6,154 | ||
広沢小学校 | 広沢2-51-1 | 5,477 | ||
船越小学校 | 船越町29-1 | 2,957 | ||
北部中学校 | 文丘町28-1 | 6,134 | ||
南陽中学校 | 芳川町80 | 5,751 | ||
芳川小学校 | 芳川町628 | 5,022 | ||
中部中学校 | 松城町108-1 | 5,076 | ||
丸塚中学校 | 丸塚1050 | 5,635 | ||
三方原小学校 | 三方原町682 | 5,081 | ||
都田小学校 | 都田町5609-2 | 2,230 | ||
都田中学校 | 都田町5824-18 | 3,179 | ||
都田南小学校 | 都田町8756 | 4,651 | ||
相生小学校 | 向宿3-8-1 | 5,163 | ||
村櫛小学校 | 村櫛町3187 | 2,678 | ||
元城小学校 | 元城町102-1 | 5,184 | ||
和田小学校 | 薬師町273-2 | 5,626 | ||
北小学校 | 山下町188 | 3,234 | ||
吉野小学校 | 吉野町781 | 2,153 | ||
天竜中学校 | 竜光町43 | 6,022 | ||
南部中学校 | 竜禅寺町706 | 6,589 | ||
竜禅寺小学校 | 竜禅寺町844 | 4,500 | ||
可美小学校 | 若林町1748 | 7,186 | ||
浜北市 | 内野小学校 | 内野1702 | 5,935 | |
大平小学校 | 大平686 | 1,569 | ||
赤佐小学校 | 於呂2790 | 6,513 | ||
北部中学校 | 於呂2961 | 8,774 | ||
北浜東部中学校 | 上善地317 | 5,972 | ||
伎倍小学校 | 貴布祢2646 | 5,107 | ||
浜名中学校 | 小松467 | 6,749 | ||
浜名小学校 | 小松1450 | 6,272 | ||
新原小学校 | 新原2331 | 3,937 | ||
北浜東小学校 | 善地1546 | 3,853 | ||
北浜南小学校 | 寺島3010 | 4,613 | ||
中瀬小学校 | 中瀬3648-1 | 7,024 | ||
北浜中学校 | 西美薗288 | 8,750 | ||
北浜北小学校 | 西美薗1588 | 5,509 | ||
麁玉小学校 | 宮口262 | 4,256 | ||
麁玉中学校 | 宮口4847 | 5,160 | ||
北浜小学校 | 横須賀800 | 6,715 | ||
湖西市 | 湖西中学校 | 太田135 | 7,422 | |
知波田小学校 | 大知波1144 | 3,462 | ||
岡崎小学校 | 岡崎634-2 | 7,734 | ||
勤労者体育センター | 古見1067-3 | 1,283 | ||
白須賀中学校 | 白須賀986 | 3,975 | ||
白須賀小学校 | 白須賀5030 | 5,082 | ||
東小学校 | 新所680 | 4,123 | ||
鷲津中学校 | 鷲津629 | 9,151 | ||
鷲津小学校 | 鷲津670 | 8,693 | ||
(県)湖西高校 | 鷲津1510-2 | 10,416 | ||
湖西市表鷲津コミュニティ防災センター | 鷲津1163-2 | 412 | ||
湖西市鷲津コミュニティ防災センター | 鷲津2837 | 438 | ||
舞阪町 | 舞阪小学校 | 舞阪76 | 7,934 | |
舞阪町民センター | 舞阪2701-1 | 3,522 | ||
舞阪中学校 | 舞阪4601 | 10,582 | ||
新居町 | 新居幼稚園 | 新居1730 | 3,231 | |
新居小学校 | 新居1770 | 9,852 | ||
新居中学校 | 中之郷1181 | 12,604 | ||
浜名養護学校 | 浜名1855-71 | 2,339 | ||
雄踏町 | 雄踏小学校 | 宇布見7997-1 | 7,880 | |
町営体育館 | 宇布見8002-1 | 2,890 | ||
細江町 | 伊目小学校 | 気賀3241 | 2,272 | |
西気賀小学校 | 気賀9994-1 | 2,402 | ||
気賀小学校 | 気賀11529-1 | 6,248 | ||
中川小学校 | 中川2553 | 5,037 | ||
高台幼稚園 | 中川7172-701 | 610 | ||
(県)気賀高校 | 広岡1 | 11,837 | ||
引佐町 | 井伊谷小学校 | 井伊谷680 | 3,933 | |
6区コミュニティ防災センター | 井伊谷1727-1 | 430 | ||
5区コミュニティ防災センター | 井伊谷3276-2 | 370 | ||
伊平小学校 | 伊平580-2 | 1,339 | ||
奥山小学校 | 奥山1102 | 1,941 | ||
金指コミュニティ防災センター | 金指1324-2 | 139 | ||
金指小学校 | 金指1369 | 1,968 | ||
(県)引佐高校 | 金指1428 | 8,000 | ||
川名小学校 | 川名470-1 | 829 | ||
渋川小学校 | 渋川3484 | 1,362 | ||
田沢小学校 | 四方浄134-6 | 1,138 | ||
西四村コミュニティ防災センター | 栃窪622-6 | 407 | ||
久留女木小学校 | 西久留米木63-4 | 704 | ||
北部中学校 | 別所9-42 | 2,000 | ||
南部中学校 | 横尾426 | 5,021 | ||
三ケ日町 | 町総合福祉センター | 宇志803 | 1,320 | |
大崎小学校 | 大崎1665-2 | 1,935 | ||
尾奈小学校 | 下尾奈1431 | 1,562 | ||
東小学校 | 都筑2266-2 | 2,911 | ||
(県)三ケ日高校 | 釣78-1 | 8,576 | ||
平山小学校 | 平山204 | 1,859 | ||
大福寺保育園 | 福長70-20 | 605 | ||
西小学校 | 三ケ日417-2 | 5,914 | ||
町民体育館 | 三ケ日500-1 | 1,324 | ||
三ケ日地区コミュニティ防災センター | 三ケ日613-1 | 307 | ||
東部地区コミュニティ防災センター | 都筑1162-56 | 301 | ||
北部地区コミュニティ防災センター | 福長388-2 | 163 |
![]() |