31 市町村別避難所
県防災計画室(11年4月)
| 支部 | 市町村 | 名称 | 所在地 | 延床面積(m2 ) |
| 伊豆 | 下田市 | 稲梓診療所 | 相玉548-1 | 178 |
| 下田幼稚園 | 1丁目17-2 | 648 | ||
| 大賀茂小学校 | 大賀茂1429 | 1,688 | ||
| 大沢消防詰所 | 大沢125 | 20 | ||
| 下田自動車学校 | 河内741-2 | 814 | ||
| 落合公民館 | 落合276 | 79 | ||
| 下田東中学校 | 柿崎1106 | 3,499 | ||
| 加増野公民館 | 加増野481 | 434 | ||
| 朝日小学校 | 吉佐美544 | 2,492 | ||
| 朝日公民館 | 吉佐美883-1 | 483 | ||
| 北湯ケ野公民館 | 北湯ケ野332 | 100 | ||
| 稲生沢中学校 | 河内101-1 | 4,649 | ||
| 稲梓幼稚園 | 椎原287 | 483 | ||
| 稲梓小学校 | 椎原224 | 2,765 | ||
| 下田中学校 | 敷根765-1 | 6,368 | ||
| 板戸公民館 | 白浜532-1 | 114 | ||
| 白浜小学校 | 白浜1324-1 | 2,275 | ||
| 須崎保育所 | 須崎680-1 | 450 | ||
| 浜崎小学校 | 須崎1875-1 | 3,181 | ||
| 須原公民館 | 須原1325-4 | 203 | ||
| あずさ山の家 | 須原1322 | 1,268 | ||
| 八木山公民館 | 須原829 | 46 | ||
| 稲生沢小学校 | 立野6-1 | 5,154 | ||
| 稲生沢公民館 | 立野191 | 455 | ||
| 青少年海の家 | 田牛217 | 601 | ||
| 中公民館 | 西中19-11 | 500 | ||
| 本郷公民館 | 西本郷3-13-10 | 513 | ||
| 稲梓中学校 | 箕作350 | 2,950 | ||
| (県)下田北高校 | 蓮台寺152 | 7,802 | ||
| 東伊豆町 | 稲取中学校 | 稲取1873 | 3,646 | |
| 稲取小学校 | 稲取614-1 | 5,155 | ||
| (県)稲取高校 | 稲取3012-2 | 6,606 | ||
| 大川小学校 | 大川312 | 1,654 | ||
| 双葉幼稚園 | 白田373-1 | 533 | ||
| 熱川小学校 | 奈良本771-1 | 4,818 | ||
| 熱川中学校 | 奈良本1296-3 | 3,532 | ||
| 河津町 | 大鍋公民館 | 大鍋246-2 | 131 | |
| 筏場公民館 | 川津筏場 | 50 | ||
| 天川公民館 | 川津筏場69-1 | 90 | ||
| 上佐ケ野公民館 | 川津筏場696-2-1 | 135 | ||
| 大堰公民館 | 川津筏場1157 | 95 | ||
| 小鍋公民館 | 小鍋108-1 | 80 | ||
| 逆川公民館 | 逆川231 | 92 | ||
| 笹原コミュニティ防災センター | 笹原土地区画整理地内 | 370 | ||
| 南小学校 | 笹原305 | 4,478 | ||
| 沢田公民館 | 沢田278 | 296 | ||
| 下佐ケ野公民館 | 下佐ケ野145-3 | 130 | ||
| 河津中学校 | 田中72 | 5,486 | ||
| 田中公民館 | 田中187-7 | 400 | ||
| 川横公民館 | 梨本190 | 90 | ||
| 泉奥原公民館 | 梨本799-1 | 80 | ||
| 梨本公民館 | 梨本1244-1 | 257 | ||
| 縄地公民館 | 縄地424 | 452 | ||
| 浜公民館 | 浜32-2 | 346 | ||
| 見高浜公民館 | 見高217 | 460 | ||
| 東小学校 | 見高1033 | 1,863 | ||
| 見高入谷公民館 | 見高1667 | 41 | ||
| 長野公民館 | 見高2295 | 112 | ||
| 上峰公民館 | 峰285 | 151 | ||
| 下峰公民館 | 峰548-3 | 225 | ||
| 谷津公民館 | 谷津375 | 214 | ||
| 谷津コミュニティ防災センター | 谷津301-23 | 325 | ||
| 湯ケ野公民館 | 湯ケ野43-1 | 157 | ||
| 西小学校 | 湯ケ野80-1 | 2,783 | ||
| 南伊豆町 | (県)下田南高南伊豆分校 | 石井58 | 2,100 | |
| 旧伊浜小学校 | 伊浜字上ノ山1305-1 | 550 | ||
| 入間生活改善センター | 入間字的条947 | 198 | ||
| 南崎小学校 | 大瀬7 | 1,766 | ||
| 大瀬公民館 | 大瀬字タホウ341 | 310 | ||
| 南中小学校 | 上賀茂80 | 4,475 | ||
| 南伊豆中学校 | 上賀茂744-1 | 3,893 | ||
| 三浜小学校 | 子浦1472 | 1,308 | ||
| 下流公民館 | 下流字溝ケ谷61 | 576 | ||
| 南上小学校 | 下小野640 | 1,818 | ||
| 南上中学校 | 下小野641 | 1,529 | ||
| 手石公民館 | 手石字田尻319-1 | 139 | ||
| 竹麻小学校 | 湊243 | 3,741 | ||
| 東中学校 | 湊1721 | 1,428 | ||
| 妻良公民館 | 妻良字東条564-2 | 670 | ||
| 松崎町 | 三浦小学校 | 石部279 | 2,460 | |
| 岩科小学校 | 岩科北側442 | 2,625 | ||
| (県)松崎高校 | 桜田188 | 6,734 | ||
| 勤労者体育センター | 道部565-3 | 1,282 | ||
| 中川小学校 | 峰輪450 | 1,839 | ||
| 西伊豆町 | 田子中学校 | 田子965-1 | 2,471 | |
| 田子小学校 | 田子1320 | 3,017 | ||
| 仁科中学校 | 中753-1 | 2,571 | ||
| 仁科小学校 | 仁科184 | 3,072 | ||
| 賀茂村 | 宇久須小学校 | 宇久須836-2 | 1,822 | |
| 賀茂中学校 | 宇久須862-6 | 1,842 |
