東海地震対策

27 市町村別広域避難地、一次避難地

※印は一次避難地 ( )書は警戒宣言時の避難人口 (県防災計画室)11年4月

支部 市町村 名称 所在地 有効面積
(ha)
避難人口
昼間 夜間
西部 浜松市  元城小・中部中・浜松城公園 松城町108-1・元城102-1 4.4 32,400   11,600  
 県立浜松北高・浜松市高 広沢1-30-1,1-21-1 3.7 15,800   11,900  
 静大工学部・和地山公園 城北3・和地山3 6.4 28,200   19,200  
 城北高・高台中・市水道部 住吉5-16-1 3.9 14,400   11,300  
 四ツ池公園 上島6 4.2 20,500   15,300  
 船越公園・近藤紡績グランド 船越町428-3・天王町 14.2 45,000   25,000  
 東部中及び周辺 飯田町1038 6.1 12,500   9,300  
 健保組合新橋グランド及び周辺 新橋町2-4 6.6 9,500   7,600  
 伊場遺跡 東伊場2 2.2 6,400   5,200  
 県立浜松西高・鴨江小 西伊場町3-1,4-1 3.3 21,300   18,100  
※萩丘小学校 幸5-12-1 0.6 5,408   4,583  
※泉小学校 泉1-16-1 1.5 5,566   4,717  
※曳馬中学校 曳馬4-2-15 1.4 9,828   6,382  
※城北小学校 住吉1-23-1 1.0 9,722   7,365  
※北部中学校 文丘町28-1 1.0 2,845 (291) 2,433 (291)
※広沢小学校 広沢2-51-1 0.5 6,349 (471) 4,810 (471)
※曳馬小学校 曳馬1-1-35 0.6 6,746 (84) 5,275 (84)
※蒲小学校 神立町5 0.8 7,668   4,675  
※佐藤小学校 佐藤2-32-1 0.8 9,018   6,471  
※八幡中学校 野口町1533 0.9 6,776   3,393  
※船越小学校 船越町29-1 0.5 3,386   2,351  
※東小学校 野口町1794-1 0.9 18,584   7,179  
※北小学校 山下町188 0.7 11,612   8,222  
※西小学校 鴨江町70-1 0.6 7,339 (96) 7,061 (96)
※東部公民館 相生町23-1 0.9 7,656   5,621  
※追分小学校 布橋1-9-1 0.5 13,194 (207) 8,057 (207)
※相生小学校 向宿3-8-1 1.0 8,080   6,654
※高砂小学校 寺島町450 0.5 4,368   2,800  
※竜禅寺小学校 龍禅寺町844 0.5 8,694   5,761  
※南小学校 海老塚2-5-1 0.6 2,816   2,656  
※県居小学校 東伊場2-5-1 0.7 8,090 (750) 6,168 (750)
※西部中学校 鴨江2-17-1 1.1 6,693   6,434  
※浅間小学校 西浅田2-12-1 0.7 6,508   4,828  
※江西中学校 神田町123 1.3 2,624   2,255  
※南部中学校 龍禅寺町706 0.9 5,587   3,978  
舞阪町 ※県職保養所浜名荘・弁天島公園 舞阪2994-1 1.5 140   200  
※第一保育園 舞阪3885 0.2 140   200  
※舞阪町民センター 舞阪2701-1 0.3 350   500  
※舞阪小学校 舞阪76 1.0 1,400 (2,117) 2,000 (2,661)
※吹上浄水場 舞阪2600-1 0.2 350   500  
※稲荷神社 舞阪5167 0.1 70   100  
※第二保育園 舞阪2659-3 0.3 350   500  
※岐佐神社 舞阪1793,1974-1-2 0.1 350   500  
※舞阪幼稚園 舞阪2668-33 0.1 700   1,000  
※舞阪中学校 舞阪4601 1.6 1,400 (1,608) 2,000 (2,376)
新居町  新居小学校 新居1770 1.1 5,188 (2,128) 5,188 (2,128)
 新居中学校 中之郷1181 1.3 8,763 (2,716) 8,763 (2,716)
 浜名養護学校浜名学園 浜名1855-17 0.3 1,728 (203) 1,728 (203)
 新居幼稚園 新居1730 0.2 1,772 (119) 1,772 (119)
湖西市  湖西高等学校 鷲津1510-2 3.7 434   434  
 鷲津中学校 鷲津629 0.7 737   737  
 鷲津小学校 鷲津970 0.7 740   740  
 白須賀中学校 白須賀986 1.6 505   505  
 白須賀小学校 白須賀5030 0.6 188   188  
 岡崎小学校 岡崎634 1.6 1,681   1,681  
 東小学校 新所680 1.6 749   749  
 湖西中学校 太田135 1.0 272   272  
 知波田小学校 大知波1144 0.5 261   261  

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.