東海地震対策

27 市町村別広域避難地、一次避難地

※印は一次避難地 ( )書は警戒宣言時の避難人口 (県防災計画室)11年4月

支部 市町村 名称 所在地 有効面積
(ha)
避難人口
昼間 夜間
富士 富士宮市  (県)富士宮北高校 宮北町230 9.9 49,300   49,300  
 富士宮第四中学校 穂波町13-1 1.4 7,000   7,000  
 富士宮第二中・市営球場・城山公園一帯 豊町17-1・元城町1689 3.7 18,500   18,500  
 (県)富士宮東高校 小泉1234 3.2 16,200   16,200  
 富士宮第三中学校 黒田658 0.9 4,500   4,500  
 (私)星陵高校 星山1068 8.7 43,500   43,500  
富士市  中央公園 永田町2-112 6.3 24,047   23,507  
 原田公園 原田字飲森東 5.0 17,606   17,211  
 広見公園 伝法土手内46-1 5.3 18,994   18,567  
 雁公園 松岡字堤外1866-1 2.6 16,756   16,380  
※吉原小学校 高嶺町6-1 1.7 8,334   8,147  
※伝法小学校 伝法2743 1.2 8,059   7,878  
※吉原第一中学校 永田北町7-1 1.7 7,654   7,482  
※今泉小学校 今泉3-17-1 2.0 3,063 (172) 2,994 (172)
※吉原第二中学校 今泉1955 1.9 6,845 (48) 6,691 (48)
※(県)吉原高校 今泉2160 1.7 7,023   6,865  
※(県)富士東高校 今泉2921 2.3 5,135 (15) 5,020 (15)
※神戸小学校 神戸633 1.0 3,888   3,801  
※広見小学校 広見本町1-1 1.0 10,909 (77) 10,594 (77)
※青葉台小学校 一色295 1.2 5,465   5,341  
※富士見台小学校 富士見台1-12 1.5 3,963   3,874  
※吉原北中学校 原田2259 1.3 3,752   3,668  
※元吉原小学校 今井3-4-2 1.4 2,941 (70) 2,875 (70)
※柏原保育園 沼田新田147-3 0.1 2,169   2,120  
※元吉原中学校 鈴川中町28-1 1.2 4,843 (206) 4,734 (206)
※須津小学校 中里1019 1.1 4,599   4,496  
※須津中学校 中里1156 1.1 7,792 (90) 7,617 (90)
※東小学校 西船津220 0.8 2,012 (56) 1,967 (56)
※吉永第一小学校 比奈1431 0.6 1,549   1,514  
※吉原東中学校 比奈75 1.1 2,384   2,330  
※(市)吉原商業高校 比奈1654 2.6 2,634 (54) 2,575 (54)
※吉永第二小学校 鵜無ケ淵149-1 0.9 3,030   2,962  
※勢子辻青少年の家 桑崎1025 0.1 60   59  
※原田小学校 原田480 0.8 3,789 (26) 3,655 (26)
※吉原第三中学校 比奈2126 1.0 3,306   3,232  
※大淵第一小学校 大淵3012 0.8 4,870   4,761  
※大淵第二小学校 大淵8673-1 1.0 966   944  
※大淵中学校 大淵2920 2.0 7,220   7,058  
※富士第一小学校 本市場280-2 1.0 5,321   5,201  
※(私)富士見高校 平垣町1-1 1.5 5,055   4,941  
※富士中学校 中島320-1 1.0 1,918   1,875  
※(県)富士高校 松本17 2.1 4,648   4,544  
※富士中央小学校 五味島250-1 1.1 2,186   2,137  
※富士第二小学校 横割1-8-1 1.2 11,154   10,904  
※富士南中学校 森島550 2.3 10,541   10,305  
※富士南小学校 宮下551 1.2 4,934   4,823  
※田子浦小学校 中丸98 1.2 4,822 (379) 4,714 (379)
※田子浦中学校 中丸411 1.6 9,620   9,404  
※岩松小学校 松岡850 0.8 3,156   3,085  
※岩松北小学校 岩本123-1 1.1 5,915 (33) 5,782 (33)
※岩松中学校 松岡2356-1 1.1 7,685   7,513  
※岩本保育園 岩本581-33 0.3 899   879  
※鷹岡小学校 久沢2-3-1 0.8 4,840 (23) 4,731 (23)
※鷹岡中学校 久沢713 1.8 8,714   8,518  
※天間小学校 天間50 1.0 4,150   4,091  
※天間幼稚園 天間1047-1 0.2 2,923   2,857  
※丘小学校 厚原2075 1.0 6,666   6,516  
※岳陽中学校 伝法630 1.6 8,156   7,973  
芝川町  稲子小学校 上稲子830 0.5 350 (30) 500 (30)
 内房小学校 内房3909 0.6 900 (40) 1,300 (40)
 芝富小学校 長貫1323 0.8 400   600  
 柚野小学校 上袖野88 0.4 300   400  
 芝川中学校 長貫1267 1.0 1,500 (180) 2,100 (180)
 柚野中学校 下袖野371 0.7 350   500  
 町営総合運動場 西山880-1 1.4 400   600  

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.