危険度の試算作成の主旨
東海地震によって、県下の各地でどのような現象が発生し、どの程度の被害を受けるかを想定により定量的に試算した結果を示し、合理的な防災対策の樹立に資するものである。
この試算は、御前崎沖から駿河湾に至る駿河トラフ沿いの線から西方の領域を震源域に、マグニチュード8程度の地震が発生した場合を想定して行ったものである。
試算に当たっては、地質や地盤、海岸現況等の基本データを利用し、過去の地震被害例等を参考に数値計算を行い、地震動・液状化等の各種危険度の想定としている。
これらの結果を基に、地震動・液状化、人口造成地、津波、山・崖くずれ及び延焼火災に起因する建物被害とともに、ブロック塀・石塀及び屋外落下物等の物的被害や人的被害の試算としている。
また、地震予知がなく地震が発生した場合と警戒宣言が発せられた後、地震が発生した場合について、それぞれ試算を行った。
この危険度の試算は、今後、適切かつ効果的な地震対策の推進、さらに市民の防災への自助努力を積み重ねることによって、大幅に減少させることができると考えられる。
12−2 対策の目標として設定する危険度の概要(平成5年6月)改定
ア 地震予知がなく地震が発生した場合
物的被害(建物被害) (単位:棟)
被害要因 | 被害区分 | 浜北市 | 県西部地域 | 県全体 |
地震動・液状化 | 大破 | 797 | 23,456 | 82,357 |
中破 | 5,700 | 89,665 | 272,860 | |
一部損壊 | 9,145 | 122,785 | 327,816 | |
人工造成地 | 大破 | 1 | 425 | 4,376 |
中破 | 4 | 1,276 | 13,123 | |
山・崖くずれ | 大破 | 2 | 507 | 2,943 |
中破 | 4 | 1,186 | 6,872 | |
延焼火災 | 焼失 | 12 | 11,000 | 67,014 |
建物被害合計 | 大破 | 809 | 34,862 | 155,253 |
中破 | 5,703 | 89,404 | 278,302 | |
一部損壊 | 9,141 | 120,902 | 316,005 | |
建物棟数 (平成2年4月1日現在) | 30,992 | 485,804 | 1,425,814 | |
建物羅災棟数 | 15,653 | 246,491 | 753,224 | |
建物羅災率(%) | 50.5 | 50.7 | 52.8 | |
建物被害棟数 | 3,661 | 79,564 | 294,404 | |
建物被害率(%) | 11.8 | 16.4 | 20.6 | |
建物羅災世帯数(推計) | 11,286 | 189,165 | 612,302 |
(注)・地域区分:静岡県新世紀創造計画の地域計画における地域区分
・大破:倒壊及び復旧が困難と考えられる建物
・中破:柱,梁、基礎などに被害があり、復旧には大修理が必要な建物
・一部損壊:壁に複数の大亀裂、基礎に複数の亀裂、瓦の一部落下など中程度の被害と考えられる建物
・建物被害合計:要因別に重複して建物に被害が発生するため、重複部分を排除した合計棟数(ただし、焼失は大破に含む。)
・建物羅災棟数:建物に被害を受ける棟数(大破+中破+一部損壊+床下浸水)
・建物被害棟数:被害の程度を示す値(大破+0.5×中破)
・建物羅災率:建物羅災棟数÷全建物棟数
・建物被害率:建物被害棟数÷全建物棟数
・建物羅災世帯数:世帯数×建物羅災率
物的被害(その他の物的被害)
項目 | 区分 | 浜北市 | 県西部地域 | 県全体 |
ブロック塀・石塀 | 全箇所数 | 4,4607 | 5,908 | 257,293 |
被害箇所数 | 418 | 8,010 | 26,634 | |
屋外落下物 | 全箇所数 | 312 | 8,308 | 38,417 |
被害箇所数 | 33 | 1,097 | 5,364 |
人的被害(単位:人)
被害要因 | 被害区分 | 浜北市 | 県西部地域 | 県全体 |
建物倒壊 | 死者 | 2 | 128 | 540 |
重傷者 | 31 | 494 | 1,568 | |
中等傷者 | 359 | 5,699 | 18,107 | |
山・崖くずれ | 死者 | 1 | 94 | 487 |
重傷者 | 1 | 156 | 820 | |
中等傷者 | 2 | 371 | 1,965 | |
火災 | 死者 | 1 | 80 | 510 |
重傷者 | 1 | 159 | 1,076 | |
中等傷者 | 1 | 387 | 2,729 | |
ブロック塀・石塀の倒壊 | 死者 | 1 | 33 | 104 |
重傷者 | 3 | 70 | 262 | |
中等傷者 | 35 | 710 | 2,765 | |
屋外落下物 | 死者 | 1 | 38 | 159 |
重傷者 | 1 | 47 | 209 | |
中等傷者 | 10 | 371 | 2,051 | |
屋内器物の移動転倒 | 死者 | 1 | 7 | 24 |
重傷者 | 48 | 749 | 2,373 | |
中等傷者 | 547 | 8,593 | 27,229 | |
道路への落石崩土 | 死者 | 1 | 79 | 240 |
重傷者 | 1 | 28 | 81 | |
中等傷者 | 1 | 39 | 116 | |
その他 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 37 | 609 | 2,043 | |
中等傷者 | 430 | 6,991 | 23,454 | |
人的被害合計 | 死者 | 8 | 466 | 2,574 |
重傷者 | 123 | 2,31 | 49,300 | |
中等傷者 | 1,385 | 23,163 | 82,046 | |
人口(平成4年4月1日現在) | 82,085 | 1,239,088 | 3,686,090 |
(注)・地域区分:静岡県新世紀創造計画の地域計画における地域区分
・死者:発災後24時間以内に死亡すると想定される者
・重傷者:手術等入院治療を必要とする者
・中等傷者:入院は必要としないが、医師の治療を必要とする者
イ 警戒宣言が発せられた後地震が発生した場合
物的被害(建物被害)(単位・棟)
被害要因 | 被害区分 | 浜北市 | 県西部地域 | 県全体 |
地震動・液状化 | 大破 | 797 | 23,456 | 82,357 |
中破 | 5,700 | 89,665 | 272,860 | |
一部損壊 | 9,145 | 122,785 | 327,816 | |
人工造成地 | 大破 | 1 | 425 | 4,376 |
中破 | 4 | 1,276 | 13,123 | |
山・崖くずれ | 大破 | 2 | 507 | 2,943 |
中破 | 4 | 1,186 | 6,872 | |
延焼火災 | 焼失 | 0 | 15 | 81 |
建物被害合計 | 大破 | 797 | 24,370 | 93,777 |
中破 | 5,706 | 91,566 | 292,017 | |
一部破壊 | 9,145 | 124,309 | 335,031 | |
床下浸水 | 0 | 1,331 | 3,918 | |
建物棟数(平成2年4月1日現在) | 30,992 | 485,80 | 41,425,814 | |
建物羅災棟数 | 15,648 | 241,576 | 724,743 | |
建物羅災率(%) | 50.5 | 49.7 | 50.8 | |
建物被害棟数 | 3,650 | 70,153 | 239,786 | |
建物被害率(%) | 11.8 | 14.4 | 16.8 | |
建物羅災世帯数(推計) | 11,286 | 184,986 | 586,592 |
(注)・地域区分:静岡県新世紀創造計画の地域計画における地域区分
・大破:倒壊及び復旧が困難と考えられる建物
・中破:柱,梁、基礎などに被害があり、復旧には大修理が必要な建物
・一部損壊:壁に複数の大亀裂、基礎の複数の亀裂、瓦の一部落下など中程度の被害と考えられる建物
・建物被害合計:要因別に重複して建物に被害が発生するため、重複部分を排除した合計棟数(ただし、焼失は大破に含む。)
・建物羅災棟数:建物に被害を受ける棟数(大破+中破+一部損壊+床下浸水)
・建物被害棟数:被害の程度を示す値(大破+0.5×中破)
・建物羅災率:建物羅災棟数÷全建物棟数
・建物被害率:建物被害棟数÷全建物棟数
・建物羅災世帯数:世帯数×建物羅災率
物的被害(その他の物的被害)
項目 | 区分 | 浜北市 | 県西部地域 | 県全体 |
ブロック塀・石塀 | 全箇所数 | 4,460 | 75,908 | 257,293 |
被害箇所数 | 418 | 8,010 | 26,634 | |
屋外落下物 | 全箇所数 | 312 | 8,308 | 38,417 |
被害箇所数 | 33 | 1,097 | 5,364 |
人的被害(単位・人)
被害要因被害 | 区分 | 浜北市県 | 西部地域 | 県全体 |
建物倒壊 | 死者 | 1 | 31 | 109 |
重傷者 | 4 | 71 | 228 | |
中等傷者 | 49 | 780 | 2,478 | |
山・崖くずれ | 死者 | 1 | 50 | 202 |
重傷者 | 1 | 80 | 317 | |
中等傷者 | 1 | 180 | 734 | |
火災 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 0 | 0 | 0 | |
中等傷者 | 0 | 0 | 0 | |
ブロック塀・石塀の倒壊 | 死者 | 0 | 1 | 6 |
重傷者 | 1 | 5 | 17 | |
中等傷者 | 1 | 25 | 67 | |
屋外落下物 | 死者 | 0 | 1 | 7 |
重傷者 | 0 | 1 | 13 | |
中等傷者 | 1 | 18 | 77 | |
屋内器物の移動転倒 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 3 | 53 | 165 | |
中等傷者 | 34 | 542 | 1,719 | |
道路への落石崩土 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 0 | 0 | 0 | |
中等傷者 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 死者 | 0 | 0 | 0 |
重傷者 | 31 | 511 | 1,716 | |
中等傷者 | 356 | 5,803 | 19,590 | |
人的被害合計 | 死者 | 2 | 85 | 376 |
重傷者 | 40 | 721 | 2,540 | |
中等傷者 | 442 | 7,349 | 25,004 | |
人口(平成4年4月1日現在) | 82,085 | 1,239,088 | 3,686,090 |
(注)・地域区分:静岡県新世紀創造計画の地域計画における地域区分
・死者:発災後24時間以内に死亡すると想定される者
・重傷者:手術等入院治療を必要とする者
・中等傷者:入院は必要としないが、医師の治療を必要とする者
![]() | ![]() |