わが国では、北方領土にある活火山を除いた97の活火山について見ると、毎年約10の活火山で噴火や火山性地震の増加や火山性微動の発生等、火山性異常現象が発生しています。
白:火山性異常 灰:噴火
わが国の火山の活動状況を、測地学分科会の分類による「活動的で特に重点的に観測研究を行うべき火山」についてそれぞれ見ると、下表のようになります。(平成19年まで)
| 1973 | "75 | "80 | "85 | "90 | "95 | "00 | "05 | "07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昭和48 | 50 | 55 | 60 | 63 | 元 | 5 | 10 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 十勝岳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樽前山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 有珠山 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 北海道駒ヶ岳 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 草津白根山 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 浅間山 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 伊豆東部火山群 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 伊豆大島 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 三宅島 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 阿蘇山 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
| 雲仙岳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 霧島山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 桜島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●噴火
○火山性異常現象(地震の群発、噴気の活発化など)