| 市町 | 伊達市 | 虻田町 | 壮瞥町 | |||
| 日付 | 時間 | 人数 | 時間 | 人数 | 時間 | 人数 |
| 4/8 | 15:30〜16:30 | 60 | ||||
| 4/9 | 14:00〜15:00 | 31 | 10:00〜11:00 | 101 | ||
| 4/10 | 9:00〜16:00 | 190 | 9:00〜10:00 | 25 | 9:00〜16:00 | 4 |
| 4/11 | 9:00〜16:00 | 166 | 12:00〜16:00 | 407 | 9:00〜16:00 | 5 |
| 14:00〜15:00 | 21 | |||||
| 4/12 | 9:00〜16:00 | 393 | | | 9:00〜16:00 | 5 |
| 11:00〜16:00 | 1,176 | |||||
| 4/14 | | | 10:30〜12:00 | 153 | 9:00〜16:00 | 196 |
| 13:30〜15:00 | 207 | |||||
| 4/15 | | | 10:30〜12:00 | 266 | 9:00〜16:00 | 152 |
| 14:00〜15:00 | 325 | |||||
| 4/16 | | | 10:00〜11:00 | 331 | 9:00〜16:00 | 128 |
| 14:00〜15:00 | 291 | |||||
| 4/17 | | | 10:30〜12:00 | 42 | 9:00〜14:55 | 101 |
| 14:00〜15:00 | 213 | |||||
| 4/19 | 9:00〜16:00 | 100 | ||||
| 4/20 | 9:00〜16:00 | 162 | 9:00〜16:00 | 96 | ||
| 4/21 | 12:00〜14:00 | 342 | 9:00〜16:00 | 50 | ||
| 4/23 | 9:00〜16:00 | 87 | ||||
| 4/24 | 12:00〜14:00 | 345 | 9:00〜16:00 | 47 | ||
| 4/25 | 12:00〜14:00 | 151 | 9:00〜16:00 | 54 | ||
| 4/26 | 12:00〜14:00 | 385 | 9:00〜16:00 | 55 | ||
| 4/27 | 12:00〜14:00 | 302 | 9:00〜16:00 | 58 | ||
| 4/28 | 9:00〜16:00 | 49 | ||||
| 4/29 | 9:00〜16:00 | 234 | ||||
| 4/30 | 9:00〜16:00 | 67 | ||||
| 5/1 | 11:00〜12:30 | 192 | 9:00〜16:00 | 49 | ||
| 5/2 | 14:00〜16:00 | 280 | 9:00〜16:00 | 12 | ||
| 5/3 | 9:00〜10:00 | 18 | ||||
| 5/4 | 9:00〜16:00 | 30 | ||||
| 5/5 | 9:00〜16:00 | 42 | ||||
| 5/6 | 9:00〜16:00 | 48 | ||||
| 5/7 | 9:00〜16:00 | 58 | ||||
| 5/9 | 14:00〜16:00 | 245 | 9:00〜16:00 | 83 | ||
| 5/10 | 14:00〜16:00 | 182 | 9:00〜16:00 | 64 | ||
| 5/11 | 14:00〜16:00 | 218 | 9:00〜16:00 | 74 | ||
| 5/14 | 14:00〜16:00 | 168 | ||||
| 5/19 | 10:00〜15:00 | 466 | ||||
| 5/21 | 10:00〜15:00 | 1,243 | ||||
| 5/22 | 10:00〜15:00 | 403 | ||||
| 6/2 | 12:00〜13:30 | 62 | ||||
| 6/3 | 12:00〜13:30 | 137 | ||||
| 6/22 | | | 11:00〜13:30 | 48 | ||
| 9:00〜15:30 | 39 | |||||
| 6/24 | 11:00〜13:30 | 50 | ||||
| 6/29 | 11:00〜13:30 | 14 | ||||
| 7/16 | 11:00〜14:00 | 8 |
