日付 | 時 間 | 人数 | 実 施 地 域 |
5月16日 | 10:00〜12:30 | 36 | 洞爺湖温泉街地区西北端珍小島地域 |
5月17日 | 10:00〜12:33 | 31 | 泉地区 |
5月18日 | 避難訓練のため実施なし。 | ||
5月19日 | 13:00〜15:30 | 39 | 泉地区 |
5月20日 | 11:00〜13:30 | 37 | 泉地区 |
5月21日 | 11:00〜12:35 | 19 | 洞爺湖温泉街地区西北端珍小島地域 |
5月23日 | 14:25〜17:00 | 48 | 洞爺湖温泉街地区東側壮瞥寄り地域 |
5月25日 | 11:00〜13:50及び14:00〜16:20 | 96 | 洞爺湖温泉街地区東側壮瞥寄り地域 |
5月29日 | 11:00〜13:30及び14:10〜16:45 | 95 | 洞爺湖温泉街地区東側壮瞥寄り地域 |
5月30日 | 11:00〜13:49及び14:10〜16:50 | 96 | 洞爺湖温泉街地区東側壮瞥寄り地域 |
5月31日 | 11:00〜13:50及び14:00〜16:50 | 92 | 洞爺湖温泉街地区東側壮瞥寄り地域 |
6月2日 | 11:00〜13:50及び14:00〜16:50 | 94 | 洞爺湖温泉街地区東側壮瞥寄り地域 |
6月3日 | 11:00〜13:30及び14:00〜16:30 | 79 | 洞爺湖温泉街地区東側壮瞥寄り地域 |
6月4日 |
11:00〜13:30及び14:00〜16:30 | 91 | 洞爺湖温泉街地区東側壮瞥寄り地域 |
11:30〜13:30 | 51 | 泉地区北 | |
6月5日 | 11:00〜13:20及び14:00〜14:50 | 62 | 洞爺湖温泉街地区東側壮瞥寄り地域 |
6月6日 | 11:30〜11:50 | 12 | 洞爺湖温泉地区西側 |
6月7日 | 11:00〜16:50 | 96 | 洞爺湖温泉街地区東側壮瞥寄り地域 |
6月10日 | 11:00〜16:50 | 59 | 洞爺湖温泉街地区東側壮瞥寄り地域 |
6月11日 | 11:00〜16:50 | 81 | 洞爺湖温泉地区西側 |
6月12日 | 11:00〜16:50 | 96 | 洞爺湖温泉地区西側 |
6月13日 |
11:00〜14:45 | 59 | 洞爺湖温泉地区西側 |
11:00〜15:00 | 26 | 泉地区北(14世帯26名) | |
6月14日 | 14:00〜17:00 | 14 | 泉地区北(7世帯14名) |
6月15日 | 11:00〜15:15 | 14 | 泉地区北(7世帯14名) |
6月17日 | 11:00〜11:50 | 6 | 洞爺湖温泉地区西側及び東側 |
6月24日 |
11:00〜15:00 |
57 |
洞爺湖温泉東側及び西側の一部 (54世帯57名) |
6月30日 | 12:00〜16:32 | 85 | 洞爺湖温泉地区東側 |
7月1日 | 11:00〜16:45 | 90 | 洞爺湖温泉地区東側 |
7月2日 | 11:00〜16:50 | 96 | 洞爺湖温泉地区東側 |
7月3日 | 11:00〜14:45 | 64 | 洞爺湖温泉地区東側 |
7月5日 | 11:00〜16:50 | 69 | 洞爺湖温泉地区東側 |
7月6日 |
11:00〜16:45 |
70 |
洞爺湖温泉地区西側(火口周辺の一部) (39世帯70名) |
7月7日 |
11:00〜16:35 |
56 |
洞爺湖温泉地区西側(火口周辺の一部) (29世帯56名) |
7月8日 |
10:00〜14:40 |
67 |
洞爺湖温泉地区西側(火口周辺の一部) (29世帯67名) |
7月12日 |
11:00〜12:30 |
20 |
洞爺湖温泉地区西側(火口周辺の一部) (10世帯20名) |
7月14日 |
11:00〜15:30 |
52 |
洞爺湖温泉地区西側(火口周辺の一部) (24世帯52名) |
7月15日 |
11:00〜16:50 |
83 |
洞爺湖温泉地区西側(火口周辺の一部) (39世帯83名) |