− 応募作品7,100点余の中から国土庁長官賞等を表彰 −
国土庁では毎年度、防災意識の高揚に資するため、防災週間推進協議会との共催で防災ポスターコンクールを実施しています。
第16回目にあたる本年度は、児童の部、学生の部、一般アマチュアの部、一般プロの部の4部門について、8月1日から10月20日の期間に作品募集を行い、全国から7,100点余の応募がありました。
これらの作品について予備審査及び本審査を行い、国土庁長官賞、防災週間推進協議会会長賞、佳作及び入選を選出しました。
このうち、国土庁長官賞及び防災週間推進協議会会長賞の受賞者をお招きして、平成12年12月15日(金)に国土庁において表彰式を行いました。
審査結果及び表彰式等は、別紙のとおりです。
連絡先 防災局防災調整課 笹島、武林 ・03-3593-3311(内7253) ・03-3503-9394(直) |
別紙
1.入賞
国土庁長官賞(4作品) |
○児童の部 | 高橋太賀さん(東京都新宿区:東京韓国学校4年) |
○学生の部 | 榎本知恵子さん(東京都北区:順天高等学校2年) |
○一般アマの部 | 遠藤つかささん(新潟県燕市) |
○一般プロの部 | 松岡英男さん(山形県山形市) |
防災週間推進協議会会長賞(4作品) |
○児童の部 | 伏見彩さん(宮城県小牛田 町:町立不動堂 小学校6年) |
○学生の部 | 鶴原音夢さん(香川県宇多津町:町立宇多津 中学校2年) |
○一般アマの部 | 井上了介さん(北海道札幌市) |
○一般プロの部 | 石田隆・石川和市さん(愛知県名古屋市)(共作) |
佳作(10作品) |
・清水 香里さん | (岐阜県大垣市:市立中川小学校3年) |
・西本 慶彦さん | (千葉県印西市:市立西の原小学校4年) |
・山本 剛弘さん | (千葉県柏市:市立松葉第二小学校5年) |
・河口 将也さん | (岐阜県大垣市:市立北小学校5年) |
・丹圃 和記さん | (石川県門前町:町立櫛比小学校6年) |
・田辺 圭佑さん | (岐阜県大垣市:市立小野小学校6年) |
・宮崎 弘朗さん | (山口県宇部市:市立常盤中学校1年) |
・野田 亜希さん | (佐賀県佐賀市:市立鍋島中学校1年) |
・奥田 翔子さん | (千葉県市川市:市立第一中学校3年) |
・松二 直人さん | (徳島県徳島市:県立徳島商業高等学校3年) |
入選(238作品) |
氏名等省略 |
2.表彰式
日時 | 平成12年12月15日(金) 午前11時20分~12時 |
場所 | 国土庁大臣室 |
![]() | ![]() | 5.作品の活用 |
入賞作品については、「防災週間」・「防防災ポスターコンクール」周知用ポスター、防災白書等での活用及び「防災フェア」等の行事での展示等を通じて防災意識の高揚及び防災知識の普及・啓発活動に活用していくこととしております。
3.作品の応募状況等
部門 | 応募作品数 | 入選数 | うち入賞作品数 | |
児童の部 小学校1・2年生 小学校3・4年生 小学校5・6年生 | 357 1,176 2,627 | 10 40 92 | 防災担当大臣賞 1点 推進協会会長賞 1点 | 佳作10点 |
学生の部 中学生 高校生 | 2,467 482 | 72 25 | 防災担当大臣賞 1点 推進協会会長賞 1点 | |
一般アマの部 | 57 | 6 | 防災担当大臣賞 1点 推進協会会長賞 1点 | |
一般プロの部 | 23 | 5 | 防災担当大臣賞 1点 推進協会会長賞 1点 | |
合 計 | 7,189 | 256 | 防災担当大臣賞 4点 推進協会会長賞 4点 佳作 10点 |
4.審査状況
予備審査員 | |
永関 和雄 | 東京都立多摩教育研究所指導主事 |
宇野 義行 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 教諭 |
荻野 高正 | 渋谷区立臨川小学校教諭 |
鈴木 吉彦 | 江戸川区立上一色南小学校 教諭 |
沖田 紀子 | 世田谷区立瀬田小学校教諭 |
甲斐 淳子 | 世田谷区立用賀小学校教諭 |
本審査員 | |
岸 ユキ | タレント(西野バレエ団所属) |
柴田 啓次 | 千葉経済大学経済学部教授 |
水嶼 豪 | 日本赤十字社救護・福祉部長 |
鳥居 敏文 | 洋画家 |
吉村 秀實 | NHK解説委員 |
田村 政志 | 国土庁審議官(防災担当) |
(敬称略)