事例分類表
| グループ名称 | 桜が丘防災福祉コミュニティ | |
|---|---|---|
| 活動地域の特徴 | 大都市圏(住宅系既成市街地) | |
| 対応する災害 | 地震災害(住民対応力の強化、防災教育)  火災(住民対応力の強化、防災教育)  |  |
| 活動の概要 | ■神戸市で最初の「子ども防災チーム」の結成  ■防災訓練 防災に関する学習 地区の現状(危険度)把握 ■防災まちづくり計画の検討 ■子どもの教育・啓発活動 ■災害時要援護者の支援  |  子ども防災チームの訓練風景  |  
|  神戸市では、ふれあいのまちづくり条例に基づき、小学校区単位で地域福祉センターが建設され、そこを拠点にして地域住民による「ふれあいのまちづくり協議会」が地域福祉活動を展開しているが、阪神・淡路大震災を教訓として、地域の自主防災組織としての防災福祉コミュニティ制度が新たにスタートした。  当防災福祉コミュニティは、この流れを受けて、1999年12月、桜が丘ふれあいのまちづくり協議会を組織ベースとして結成されたものである。その具体的な活動内容は以下の通りである。   1)神戸市で最初に計画した「コミュニティ安全計画」の作成。 2)神戸市で唯一の避難所での「一泊避難体験会」による防災訓練(5年連続して実施)。 3)中学生による「ジュニア防災チーム」の結成と活動。 4)神戸市で最初の「子ども防災チーム」の結成と活動。  |  ||
| 組織の特徴 | 自主防災組織(自主防災会、自治会など) | |
| 支援制度の活用状況 | 神戸市より年間20万円の助成あり | |
| 活動ニーズとの対応 |  防災に関する基礎知識をつけたい 専門家と協力関係を作りたい 街のどこが危険かを知りたい 防災訓練を活発にしたい 防災への関心を高めたい 仲間と協力して防災まちづくり組織を立ち上げたい 防災まちづくりの担い手を増やしたい 目に見える防災まちづくりの成果を上げたい したい  |  |
| 活動地域名 | 兵庫県神戸市 西区 | |
| 設立年月 | 1999(平成11)年12月 | |
| ホームページ | なし | |
| なし | ||
| 記載年月 | 2006年3月 | |
