青森県
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
八戸市 | 八戸市の主な災害 | 八戸市の災害による被害状況を写真付きで掲載 | クリック! |
八戸市 | 東日本大震災 八戸市の記録 | 東日本大震災の八戸市の被害状況、復旧・復興に向けた取り組みをまとめた記録誌を掲載 | クリック! |
八戸市 | あなたのまちにも自主防災組織を | 自主防災組織の説明、設立の手順、活動内容を掲載 | クリック! |
八戸市 | 非常持出品を準備しましょう | 非常持出品に関する説明と、非常持出品リストを掲載 | クリック! |
八戸市 | 避難所運営マニュアル | 地域住民が避難所運営を行う際の避難所運営マニュアルと、地域特性に合わせたマニュアルの作成について掲載 | クリック! |
三沢市 | 津波から身を守る | 東日本大震災時の災害対応の検証と海抜表示板設置の記録 | クリック!![]() |
藤崎町 | 防災情報 | 日ごろから災害に対する備えなど | クリック! |
野辺地町 | 防災シリーズ | 防災に関連ある記事を掲載 | クリック! |
六戸町 | 土砂災害ハザードマップ | 集中豪雨などによって「がけ崩れ」「土石流」「地すべり」などが発生した場合に、危害がおよぶ可能性がある範囲や、各地区の避難場所を示した地図を掲載しています。 | クリック! |
六ヶ所村 | 安全対策 | 環境モニタリング及び原子力防災に関して | クリック!![]() |
六ヶ所村 | 国民保護に関する取り組み | 国民保護法の概要及び六ヶ所村国民保護計画 | クリック! |
六ヶ所村 | ハザードマップ | 津波・土砂・洪水 | クリック! |
岩手県
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
花巻市 | 仮「災害に備えて」 | 防災の日にあわせて、自助・共助のために必要なことを掲載 | ― |
宮城県
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
宮城県 | 地震/わが家で…地域で…防災対策 | 日頃の災害に対する備えの普及啓発等。 | クリック! |
宮城県 | マップ作成モデル手法 | 住民参加型の防災マップの作成手法として「ワークショップ型防災マップ作成手法」を紹介。 | クリック! |
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
名取市 | 防災教育プログラム | 地震、風水害を対象とした防災講話、地域防災リーダー研修などの教材を作成する。 | ― |
蔵王町 | 蔵王町防災マップ | 洪水・土砂災害編・地震編 災害時避難所 | クリック! |
秋田県
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
秋田県 | 防災の心得 | ・非常持ち出し袋の中身について ・災害の不意打ちに備えよう!! ・地震に対する備えを!! ・その時に備え | クリック!![]() |
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
大館市 | 市民便利帳(防災・救急インディクス) | 防災等に関する情報、市の避難所、防災協定等を掲示。 | クリック! |
男鹿市 | 災害に備えて〜知識を身につけましょう〜 | 防災全般的な資料 | クリック! |
由利本荘市 | わが家の防災マニュア | 防災知識・情報/各種ハザードマップ | クリック! |
大潟村 | 大潟村公式ホームページ−くらしの情報−防災 | 避難施設・避難所マップや津波ハザードマップなどその他防災情報 | クリック! |
山形県
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
山形県 | 防災を学習しよう | 「地震編」、「津波編」、「風水害・土砂災害編」の3編からなり、災害のメカニズムや県内における災害の歴史などを掲載している。 | クリック!![]() |
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
南陽市 | 地震の心得 | 地震に対する心得として、阪神淡路大震災の5大教訓や提案等を掲載 | クリック! |
福島県
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
会津若松市 | 防災への備え | 災害に対する心構え、災害関連情報等 | クリック! |
只見町 | 只見町豪雨災害記録誌(仮称) | 平成23年7月新潟・福島豪雨における災害概況、体験記録、復旧復興状況、 資料等 | ― |
矢吹町 | 東日本大震災記録誌 「矢吹町 〜あの日と今〜」 | 平成23年3月11日に発生した東日本大震災から2年を迎えることとなりました。本町においても、震度6弱を観測した大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所の事故が重なり、これまでに経験したことのない甚大な被害を受けた中、今日まで町民の皆様はもちろん、多くの方々のご協力により、一定の落ち着きを取り戻すことができました。 この度、未曾有の大震災で経験した様々な教訓と、未だ収束していない放射能問題などへの対応を後世に正しく伝えるため、東日本大震災記録誌 「矢吹町 〜あの日と今〜」 を発行しました。 この大震災で本町が受けた被害状況と復旧・復興対応を記録誌として保存し、災害の実情を後世に伝えることで、今後の防災対策等の一助となれば幸いです。 | クリック!![]() |
三春町 | 「防災」 | 防災に関するもの | ― |