鳥取県
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
鳥取市 | 鳥取大地震70年DVD作成 | 鳥取大地震70年DVD作成 | クリック! ![]() ![]() |
島根県
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
島根県 | しまね子ども防災塾 | 災害から身を守るための情報を分かりやすく記載 | クリック! |
島根県 | 地震に備えて | 地震発生時の行動について記載 | クリック!![]() |
島根県 | 土砂災害に備えて | 土砂災害について記載 | クリック!![]() |
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
益田市 | いざという時 | ・風水害とは? ・災害対策のポイント ・防災の心得 など | クリック!![]() |
益田市 | 広報ますだ | ・6月号:住宅耐震化/土砂災害 ・7月号:昭和58年災害から30年 | クリック!![]() |
岡山県
該 当 な し
広島県
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
広島県 | 広島県防災web もしもの時に | 日頃からの心構え,災害のメカニズム,過去の災害情報,避難所・避難場所,ハザードマップ,報告書・パンフレット等 | クリック! |
広島県 | 防災対策模擬体験用キットのご紹介 | 3年生以上の小学生とその家族を対象に開催した防災教室で使用した教材の紹介 | クリック! |
広島県 | 「家族で学ぶ防災教室」を開催しました!! | 3年生以上の小学生とその家族を対象に開催した防災教室の様子と使用した教材の紹介 | クリック!![]() |
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
広島市 | 災害に備える | 各種災害への備えについて | クリック! |
広島市 | ハザードマップ | 各種ハザードマップ等について | クリック! |
広島市 | 情報収集 | 各種情報収集手段等について | クリック! |
広島市 | 避難について | 自主避難、避難場所等について | クリック! |
広島市 | 自主防災組織について | 自主防災組織について | クリック! |
広島市 | 災害時要援護者 | 避難支援対策、福祉避難所等について | クリック! |
広島市 | 危機管理体制 | 国民保護・地域防災計画・水防計画等について | クリック! |
広島市 | 帰宅困難者対策 | 帰宅困難者対策について | クリック! |
三原市 | 避難所運営ゲームHUG体験会を開催しました | 避難所運営ゲームを行ったときの様子の紹介 | クリック!![]() |
三原市 | いのちを守る「防災体験」 〜今できること〜 | 防災体験会を行ったときの様子の紹介 | クリック!![]() |
庄原市 | 7.16庄原ゲリラ豪雨をふりかえって | 平成22年7月16日に発生したゲリラ豪雨災害について、被災の状況や支援活動、災害復旧状況などをとりまとめた報告書を掲載 | クリック!![]() |
安芸高田市 | 防災啓発ビデオ「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう!」 | 気象庁の防災啓発ビデオの紹介。気象庁のページを紹介するとともに、DVDの貸出し要望に対応する。 | クリック!![]() |
江田島市 | 台風に備えて | ・台風の大きさと階級 ・台風に備える ・台風が来ると分かった時には | クリック! |
江田島市 | 緊急地震速報の活用 | ・緊急地震速報 ・利用の心得 | クリック! |
府中町 | 災害に備える | 総合防災訓練・水防訓練・今からできる身近な防災 | クリック! |
山口県
行政名 | 掲載タイトル | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
下関市 | 各種防災マップ(地震防災マップ、洪水ハザードマップ、下関市防災マップ、下関港山陽地区高潮ハザードマップ) | 土砂災害警戒区域、浸水想定区域、指定避難所、主な避難路、防災に関する基本的な情報等を掲載。 | クリック! |
萩市 | 萩市公式ホームページ防災安全課 | 映像による防災教材、ハザードマップ・防災計画、防災の基礎知識、萩市の災害支援等 | クリック!![]() |
山陽小野田市 | わが家の防災対策 | 非常持出品・非常備蓄品 地域の協力「自主防災組織」について | クリック!![]() |
山陽小野田市 | 災害に備えて | 地震に備えて 津波に備えて | クリック!![]() |
山陽小野田市 | 風水害に備えて | 家庭内外の風水害対策と気象情報を正しく理解するための情報 | クリック!![]() |