福岡県
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
筑後市 | 筑後市安全安心マップ | 避難所・緊急時の連絡先・浸水想定区域等 | クリック! ![]() ![]() |
中間市 | 中間市遠賀川洪水避難地図 (洪水ハザードマップ) | 中間市内を流れる遠賀川とその支川で河川の堤防が決壊した時のシュミレーション結果に基づいて、浸水する範囲とその程度を示し、各地区の避難場所を示したものです。 | クリック! ![]() ![]() |
中間市 | わが家の防災チェックBOOK | 家庭でやっておきたい防災対策をわかりやすく紹介しています。 | クリック! ![]() ![]() |
春日市 | 防災ガイドブック | 風水害、地震、火災、応急手当の項目で、具体的な予防策と対策を掲載している。 | クリック!![]() |
苅田町 | 苅田町防災情報マップ | 避難情報,避難時の心構え,大雨・洪水・地震・津波について,土砂災害について等 | クリック! ![]() ![]() |
佐賀県
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
佐賀県 | 県民だより しきさい8月号 | 災害に備えて | クリック! |
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
神埼市 | ハザードマップ | 市内の危険個所の図面と災害の予備知識などの情報を掲載している。 | クリック! |
嬉野市 | 土砂災害危険箇所マップ | 市内一円の土石流危険渓流箇所・地滑り箇所・がけ崩れ危険箇所を記載したマップ | ― |
白石町 | 広報白石6月号 | 災害への備え | クリック! ![]() ![]() |
白石町 | 広報白石8月号 | 「特別警報」について | クリック! ![]() ![]() |
長崎県
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
長崎県 | 自主防災活動をはじめませんか | 自主防災活動の普及啓発 | クリック! |
長崎県 | みんなで取り組む災害に強い長崎県づくり条例ができました | 本年4月に施行された条例の説明 | クリック! |
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
佐世保市 | 自主防災組織結成促進用チラシ | 自主防災組織の必要性、活動例、結成手順など | ― |
平戸市 | 広報ひらど6月号 | 梅雨時期や台風などの災害に備えてもらうために情報を掲載。 | クリック! ![]() ![]() |
松浦市 | 市報まつうら | 自然災害等に対する防災について | ― |
松浦市 | 原子力防災のてびき | ・放射線と放射能について ・避難先一覧表等 | クリック! |
壱岐市 | わが家の防災マニュアル | 各家庭で必要な防災対策についてわかりやすく紹介 | クリック! |
時津町 | 時津町防災ハザードマップ | 危険箇所及び避難所の明示・災害への備え | クリック! |
熊本県
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
熊本県 | みんなで防災!ガイドブック | 風水害等の各種自然災害に対する日頃の備え、災害時の対応や自主防災組織の説明、防災情報の入手方法の紹介など | クリック! |
熊本県 | 自主防災組織結成・活動の手引き | 自主防災組織の結成時及びその後の持続的な活動内容のノウハウを掲載 | クリック! |
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
熊本市 | わが家の防災マニュアル | 普段から自然災害等に対する知識と備え、いざという時の迅速な対応についての内容を掲載 | ― |
南阿蘇村 | 「住民避難モデル実証事業」のお知らせ | 未明の豪雨で住民が避難行動を執ることは現実的に困難であり、避難の際の被災が懸念される状況であったため、夕方、明るい内からの予防的避難に向けた取組みを推進 | クリック!![]() |
多良木町 | 平成25年版防災マニュアル | 各種災害への事前対応やいざという時の災害時の対応などについて、分かりやすく記載しています。又備蓄品などのチェックリストを用いての備え度のチェックをすることができます。 | ― |
大分県
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
大分県 | 女性の視点からの防災対策のススメ | 「災害の被害を受けやすい女性」「防災・災害復興の担い手としての女性」双方の立場から避難所生活での工夫や日頃の備えについてまとめています。 | クリック! |
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
中津市 | 市報 | 「特集」防災について | ― |
日田市 | 広報ひた6月1日号 | 出水期前の備えについて | ― |
臼杵市 | 臼杵市防災マニュアル | 災害が起こる前の備えや、地震・津波、火災、風水害、土砂災害時の避難の仕方や救急の知識、臼杵市指定避難所等を掲載 | クリック!![]() |
豊後高田市 | 津波ハザードマップ | 津波が発生した場合の浸水域、浸水の深さ及び避難所、防災情報の入手方法、避難の方法など | クリック! |
豊後高田市 | 洪水ハザードマップ | 日頃から浸水が想定される範囲、防災情報の入手方法、避難の方法など | クリック! |
国東市 | ・区長への通知文書 ・訓練実施要領 ・訓練参加確認報告書 ・あなたのお住まいの地区の防災訓練に参加しましょう。 | 区長配布文書にて左記を配布 | ― |
宮崎県
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
宮崎県 | 防災対策総合ガイド | 風水害や地震・津波等に対しての備え全般について編集されたもの | ― |
宮崎県 | わたしたちの防災教室 | 風水害や地震・津波等に対しての備え全般について、主に小学生向けに編集されたもの | ― |
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
都城市 | 防止ハンドブック | 地震・風水害等に対する備え | ― |
延岡市 (消防本部) | 自主防瓦版 | 1 活動状況 2 訓練等予定 | クリック! |
日向市 | 津波ハザードマップ | 平成25年2月に県が公表した「日向灘を中心とする連動型巨大地震」による津波の浸水域と浸水深 | クリック!![]() |
西都市 | 自主防災組織を作りましょう | 自主防災組織の活動紹介と、結成までの手引き | ― |
えびの市 | 防災マップ | 土砂災害危険箇所、浸水想定区域、防災知識、等 | ― |
えびの市 | 災害への準備を忘れずに (広報えびの6月号) | 災害時の避難所 等 | ― |
三股町 | 広報みまた8月号 | 防災訓練内容、公民館長等との座談会内容、避難所一覧、等 | ― |
国富町 | ハザードマップ(浸水害・土砂災害) | 災害情報収集手段・各種災害への備え・避難所一覧等 | ― |
国富町 | 防災情報 | ハザードマップほか各種災害情報・避難所一覧等 | ― |
綾町 | 広報あや | 地震など災害に対する備え | ― |
川南町 | 川南町津波ハザードマップ | 津波避難路マップ、県津波浸水想定、避難場所、避難場所の標高 | クリック!![]() |
都農町 | 防災・津波ハザードマップ | 津波による浸水想定区域図 土砂災害(危険・警戒)区域図 避難所・避難地位置図 | クリック!![]() |
諸塚村 | 平成25年6月村報 | 台風や大雨に備えて | ― |
鹿児島県
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島の火山防災ガイドBOOK | 幅広い世代に理解しやすい火山防災ガイドブックを作成し,県内全小・中学校等に配布 | クリック! |
鹿児島県 | 桜島大正噴火DVD 〜1月12日を忘れない!!〜 | 大正噴火の体験談をもとに作成した動画を県内全小・中学校等に配布 | クリック! |
鹿児島県 | 桜島大正噴火100周年記念誌 | 桜島大正噴火を軸に各分野の情報を多面的に掲載し,防災知識を高める内容の記念誌を作成 | ― |
鹿児島県 | 自主防災組織 地域ぐるみの安心・安全な地域社会づくり | 県内の自主防災組織の活動事例や自主防災組織の結成の取組,災害時要援護者への支援,県内組織率 等 | ― |
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
鹿屋市 | 鹿屋市防災マップ | 危険箇所マップ 災害対策に関する情報等 | クリック! |
鹿屋市 | FMコミュニティ防災番組放送事業委託 | 防災に関する番組をコミュニティFMで放送 | クリック! |
西之表市 | 西之表市津波防災マップ | 地震・津波の仕組みと現象などの学習情報のほか,標高20mまでの標高域を色分けした地図に避難所,避難方向を掲載したもの(冊子) | ― |
薩摩川内市 | 災害に備えましょう | 津波警報・注意報について 土砂災害警戒情報とは 安全対策チェック表 非常用持ち出し品の用意 風水害時避難所一覧 | ― |
志布志市 | 志布志市広報紙 | 内閣府の発表した一日前プロジェクト掲載(数月) | クリック!![]() |
伊佐市 | 広報いさ 6月号 | 梅雨時期の警戒,非常持出品,避難所等について | クリック! ![]() ![]() |
湧水町 | 広報誌 | 防災全般 | クリック! |
沖縄県
行政名 | パンフレット名 | 記載内容 | リンク |
---|---|---|---|
金武町 | 金武町防災パンフレット 「災害に強い町民になるために!」 | ・金武町地域防災計画の概要 ・災害への備え、災害時の行動 ・避難所リスト | クリック! ![]() ![]() |
中城村 | 中城村防災マップ | 防災に関する情報、津波ハザードマップ、風水害ハザードマップ | ― |
豊見城市 | 豊見城市防災マップ | 地域住民がすばやく避難できることを目的に被害の想定される区域と被害の程度、さらに避難場所の情報を地図上に明記している。 | クリック! ![]() ![]() |