| 局地 激甚 災害 該当 市町村 と適用 措置 | ||||||
| 都 道 府 県 名 | 郡 名 | 市町村 名 | 災害 名 (期間) | 適用 措置 | ||
| 公共 土木 施設 等 | 農地 等 | |||||
| 北海道 | 爾志 | 乙部 町 | 豪雨 (8.25~8.26) | ○ | ||
| 寿都 | 黒 松 内 町 | 豪雨 (10.2~10.3) | ○ | |||
| 虻田 | 虻田 町 | 有珠 山 噴火 (3.28~) | ○ | |||
| 有珠 | 大滝 村 | 豪雨 (10.2~10.3) | ○ | |||
| 勇払 | 穂別町 | 豪雨 (8.15~8.22) | ○ | ○ | ||
| 岩手 | 久慈市 | 暴風雨 (台風 3号) (7.7~7.9) | ○ | |||
| 下閉伊 | 田老 町 | 〃 | ○ | |||
| 普代 村 | 〃 | ○ | ○ | |||
| 九戸 | 野田村 | 〃 | ○ | |||
| 山形 村 | 〃 | ○ | ||||
| 福島 | 南会津 | 田島 町 | 融雪 (3.23~4.1) | ○ | ||
| 〃 | 暴風雨 (台風 3号) (7.7~7.9) | ○ | ||||
| 耶麻 | 西 会津町 | 豪雨 及び暴風雨 (台風 4号) (7.11~7.17) | ○ | |||
| 群馬 | 吾妻 | 六合 村 | 豪雨及び暴風雨 (台風14号.15号.17号) (9.8~9.18) | ○ | ||
| 埼玉 | 飯能市 | 暴風雨 (台風3号) (7.7~7.9) | ○ | |||
| 入間 | 名栗 村 | 〃 | ○ | |||
| 秩父 | 両 神 村 | 〃 | ○ | |||
| 大滝村 | 〃 | ○ | ||||
| 東秩父村 | 〃 | ○ | ||||
| 東京 | 島しょ | 新 島 村 | 新島・神津島近海地震 (7.1~8.18) | ○ | ○ | |
| 神津島 村 | 〃 | ○ | ○ | |||
| 〃 | 豪雨 (10.7~10.9) | ○ | ||||
| 新潟 | 東蒲原 | 津川 町 | 豪雨及び暴風雨 (台風4号) (7.11~7.17) | ○ | ||
| 鹿瀬町 | 〃 | ○ | ||||
| 上川村 | 〃 | ○ | ||||
| 三川村 | 融雪 (3.23~4.1) | ○ | ||||
| 〃 | 豪雨及び暴風雨 (台風4号) (7.11~7.17) | ○ | ||||
| 刈羽 | 小国町 | 融雪 (3.1~3.5) | ○ | |||
| 東 頸城 | 安 塚 町 | 地滑り (4.23) | ○ | |||
| 大島村 | 地滑り (8.10) | ○ | ||||
| 牧村 | 地滑り (8.17) | ○ | ||||
| 中頸城 | 清 里 村 | 地滑り (8.21) | ○ | |||
| 西頸城 | 青海町 | 融雪 (3.23~4.1) | ○ | |||
| 富山 | 婦負 | 山田村 | 豪雨 (6.16~6.25) | ○ | ||
| 石川 | 石川 | 吉野谷村 | 融雪 (3.23~4.1) | ○ | ||
| 白峰村 | 〃 | ○ | ||||
| 福井 | 大野 | 和泉村 | 融雪 (3.1~3.5) | ○ | ||
| 〃 | 豪雨 (6.16~6.25) | ○ | ||||
| 長野 | 上伊那 | 高 遠 町 | 豪雨 (6.16~6.25) | ○ | ||
| 下 伊那 | 清内路 村 | 豪雨及び暴風雨 (台風14号.15号.17号) (9.8~9.18) | ○ | |||
| 平谷 村 | 〃 | ○ | ||||
| 根羽 村 | 〃 | ○ | ||||
| 売木村 | 〃 | ○ | ||||
| 大鹿 村 | 地滑り (6.24) | ○ | ||||
| 北 安曇 | 八坂 村 | 豪雨及び暴風雨 (台風6号) (7.27~8.3) | ○ | |||
| 美麻 村 | 〃 | ○ | ||||
| 岐阜 | 武儀 | 上之保 村 | 豪雨及び暴風雨 (台風14号.15号.17号) (9.8~9.18) | ○ | ||
| 恵那 | 串原 村 | 〃 | ○ | |||
| 上矢作 町 | 〃 | ○ | ||||
| 愛知 | 東 加茂 | 旭 町 | 豪雨及び暴風雨 (台風14号.15号.17号) (9.8~9.18) | ○ | ||
| 北設楽 | 稲武 町 | 〃 | ○ | |||
| 兵庫 | 出石 | 但東町 | 融雪 (3.1~3.5) | ○ | ||
| 鳥取 | 米子市 | 鳥取県西部地震 (10.6) | ○ | |||
| 境港市 | 鳥取県西部地震 (10.6) | ○ 6条○ | ||||
| 西伯 | 西伯町 | 〃 | ○ | ○ | ||
| 会見町 | 〃 | ○ | ○ 6条○ | |||
| 日吉津村 | 〃 | ○ | ||||
| 日野 | 日野 町 | 〃 | ○ | ○ 6条○ | ||
| 江府 町 | 〃 | ○ 6条○ | ||||
| 溝口町 | 〃 | ○ 6条○ | ||||
| 島根 | 八束 | 美保関町 | 鳥取県西部地震 (10.6) | ○ | ||
| 八束町 | 〃 | ○ | ||||
| 能義 | 伯太 町 | 〃 | ○ | ○ 6条○ | ||
| 仁多 | 横田町 | 〃 | ○ 6条○ | |||
| 岡山 | 川上 | 備中町 | 地盤の沈下及び陥没 (H11.4.1~ ) | ○ | ||
| 徳島 | 勝浦 | 上勝 町 | 豪雨及び暴風雨 (台風6号) (7.27~8.3) | ○ | ||
| 那賀 | 木頭 村 | 〃 | ○ | |||
| 三好 | 山城町 | 豪雨 (11.1~11.2) | ○ | |||
| 井川町 | 〃 | ○ | ||||
| 三加茂町 | 〃 | ○ | ||||
| 西祖谷山 村 | 豪雨及び暴風雨 (台風6号) (7.27~8.3) | ○ | ||||
| 高知 | 長岡 | 大豊町 | 豪雨及び暴風雨 (台風6号) (7.27~8.3) | ○ | ||
| 〃 | 豪雨 (11.1~11.2) | ○ | ||||
| 土佐 | 大川村 | 豪雨及び暴風雨 (台風6号) (7.27~8.3) | ○ | |||
| 吾川 | 池川町 | 〃 | ○ | |||
| 吾北村 | 〃 | ○ | ||||
| 高岡 | 檮原 町 | 豪雨及び暴風雨 (台風14号.15号.17号) (9.8~9.18) | ○ | |||
| 大野見 村 | 豪雨 (9.21~9.23) | ○ | ||||
| 東 津野 村 | 豪雨及び暴風雨 (台風14号.15号.17号) (9.8~9.18) | ○ | ||||
| 仁淀村 | 豪雨 (6.16~6.25) | ○ | ||||
| 幡多 | 三原 村 | 豪雨 及 び暴風雨 (台風 14号 .15号 .17号) (9.8~9.18) | ○ | |||
| 福岡 | 柳川 市 | 豪雨 (8.15~8.22) | ○ | |||
| 長崎 | 北松浦 | 福島町 | 豪雨 (11.1~11.2) | ○ | ||
| 佐々町 | 豪雨 (7.24) | ○ | ||||
| 世知原町 | 〃 | ○ | ||||
| 南 松 浦 | 玉之浦町 | 豪雨及び暴風雨 (台風6号) (7.27~8.3) | ○ | |||
| 奈留 町 | 〃 | ○ | ||||
| 上県 | 上 県 町 | 豪雨 (8.15~8.22) | ○ | |||
| 上対馬町 | 〃 | ○ | ||||
| 熊本 | 八代 | 坂本村 | 豪雨及び暴風雨 (台風4号) (7.11~7.17) | ○ | ||
| 泉村 | 〃 | ○ | ||||
| 天草 | 姫戸 町 | 地滑り (3.15) | ○ | |||
| 倉岳町 | 豪雨 (8.15~8.22) | ○ | ||||
| 新和 町 | 〃 | ○ | ○ | |||
| 宮崎 | 東 臼 杵 | 南郷 村 | 豪雨 及 び暴風雨 (台風 14号 .15号 .17号) (9.8~9.18) | ○ | ||
| 諸塚 村 | 〃 | ○ | ||||
| 西臼杵 | 日之影町 | 豪雨 及 び暴風 雨 (台風 6号) (7.27~8.3) | ○ | |||
| 鹿児島 | 鹿児島 | 十島村 | 豪雨 (10.7~10.9) | ○ | ||
| 川辺 | 笠沙 町 | 豪雨 (6.16~6.25) | ○ | ○ | ||
| 大浦 町 | 〃 | ○ | ○ | |||
| 坊津 町 | 〃 | ○ | ○ | |||
| 薩摩 | 樋脇町 | 〃 | ○ | |||
| 祁答院町 | 〃 | ○ | ||||
| 大島 | 宇検 村 | 豪雨 及 び暴風 雨 (台風 6号) (7.27~8.3) | ○ | |||
| 瀬戸内町 | 豪雨 (10.7~10.9) | ○ | ||||
| 住用 村 | 豪雨 及 び暴風 雨 (台風 6号) (7.27~8.3) | ○ | ||||
| 沖縄 | 国頭 | 国頭村 | 豪雨 及 び暴風 雨 (台風 6号) (7.27~8.3) | ○ | ||
| ※該当 市町村 を含 む都道府県 数 25都 道 県 該当 市町村 数 延 べ107市町村 (実数 102市町村) | ||||||
