平成16年に発生した風水害教訓情報資料集

【平成16年に発生した風水害の総括表 】


  この総括表は「平成17年版 防災白書(内閣府編,平成17年6月)を基に作成した。
平成16年 災害名 主な被災地 死亡 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 床上浸水
7/12~7/13 平成16年7月新潟・福島豪雨 新潟、福島 16 4 70 5,354 2,149
7/17~7/18 平成16年7月福井豪雨 福井 5 19 66 135 4,052
7/29~8/06 台風第10号・第11号 中国、四国地方 3 19 11 22 274
8/17~8/20 台風第15号 東北、四国地方 10 28 16 88 400
8/27~8/31 台風第16号 西日本を中心とする全国 17 288 35 133 14,565
9/04~9/08 台風第18号 中国地方を中心とする全国 45 1,365 132 1,396 1,570
9/26~9/30 台風第21号 西日本を中心とする全国 27 98 92 783 5,193
10/08~10/10 台風第22号 東日本太平洋側 9 166 135 287 1,561
10/18~10/21 台風第23号 近畿、四国地方を中心とする全国 98 552 893 7,762 14,289

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.