![]() |
![]() |
![]() |
| 6:30〜 | ・ | 「地震防災対策強化地域判定会」招集・開催 (解説・写真はこちら) |
| 7:00頃 | ・ | 緊急参集チーム会議の開催 (解説・写真はこちら) |
| 8:00 | ・ | 気象庁長官は地震予知情報を内閣総理大臣に報告 (解説・写真はこちら) |
| 8:10 | ・ | 関係閣僚会議及び臨時閣議開催 (解説・写真はこちら) |
| ○ | (Shockwave による関係閣僚会議の模様) | |
| 8:30 | ・ | 内閣総理大臣が、閣議後の記者会見において、「東海地震の地震災害に関する警戒宣言」 |
| ・ | 国土庁長官が「東海地震地震災害警戒本部の設置」を発表 (解説・写真はこちら) |
|
| 8:30頃 | ・ | 警戒本部事務局員は、国土庁防災会議室に参集後、直ちに情報収集・伝達を開始 |
| 8:40 | ・ | 「第1回東海地震地震災害警戒本部会議」開催 (会議中、内閣総理大臣と静岡県知事とのテレビ会議を実施) (解説・写真はこちら) |
| 9:10 | ・ | 「第1回東海地震地震災害警戒本部会議」終了 |
| 9:35頃 | ・ | 政府調査団長(国土庁長官代理:自治総括政務次官)は、湖西市会場に到着、現地訓練を視察 (解説・写真はこちら) |
| 10:15 | ・ | 政府調査団長(自治総括政務次官)は、テレビ会議により静岡県からの救援要請を伝達 (解説・写真はこちら) |
| 10:30頃 | ・ | 東海地震地震災害警戒本部事務局運営訓練の模様 (解説・写真はこちら) |
| 11:00 | ・ | 「第1回東海地震地震災害警戒本部事務局会議」開催 (解説・写真はこちら) |
| ○ | (Shockwave による第1回東海地震地震災害警戒本部事務局会議の模様) |
|
| 11:30 | ・ | 「第1回東海地震地震災害警戒本部事務局会議」終了(政府本部運営訓練終了) |
| ○ | (Shockwave による現地訓練の模様) |
|
| 11:30 | ・ | 静岡県湖西市訓練会場閉会式(現地会場訓練終了) (解説・写真はこちら) |
| [南関東地震訓練ページへ] | [平成12年度総合防災訓練目次] |
