![]() |
![]() |
![]() |
| 12:00 | ・ | 南関東地域で大規模な地震発生
(解説・写真はこちら) |
| 12:01〜12:07 | ・ | 地震情報・被害情報の収集と伝達 (解説・写真はこちら) |
| 12:05 | ・ | 「緊急参集チーム会議」開催(想定) (解説・写真はこちら) |
| 12:15 | ・ | 関係閣僚会議及び臨時閣議開催(想定) (解説・写真はこちら) |
| 12:30頃 | ・ | 政府及び神奈川県との「合同現地対策会議」開催 (解説・写真はこちら) |
| 12:30 | ・ | 国土庁長官が、「災害緊急事態の布告」、「南関東地震緊急災害対策本部及び緊急災害現地対策本部の設置」を発表
(解説・写真はこちら) |
| ○ | (Shockwaveによる政府本部運営訓練の模様) |
|
| 12:35 | ・ | 「南関東地震緊急災害対策本部会議」開催。会議中、国土庁長官と政府現地対策本部長とのテレビ会議を実施 (解説・写真はこちら) |
| 13:00頃 | ・ | 「医療班(立川の国立病院東京災害医療センターから)」が現地へ出発 (解説・写真はこちら) |
| 13:10 | ・ | 内閣総理大臣を団長とする「政府調査団」の派遣
(解説・写真はこちら) |
| 13:30頃 | ・ | 政府調査団は平塚市訓練会場に到着、現地訓練を視察 (解説・写真はこちら) |
| ○ | (Shockwave による現地訓練の模様) |
|
| 14:00 | ・ | 「南関東地震緊急災害対策本部事務局会議」開催
(解説・写真はこちら) |
| 14:00 | ・ | 平塚市訓練会場の閉会式で内閣総理大臣が挨拶 (解説・写真はこちら) |
| [東海地震訓練ページへ] | [平成12年度総合防災訓練目次] |
